Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Литомержице | Средняя результативность | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.06 | 5.78 | В среднем за матч | 4.97 | 4.89 |
| 3.14 | 3.5 | В среднем забивает | 2.47 | 2.44 |
| 2.92 | 2.28 | В среднем пропускает | 2.5 | 2.44 |
| 0.83 | 0.78 | 1 период | 0.94 | 1 |
| 1.19 | 1.61 | 2 период | 0.92 | 0.94 |
| 1.11 | 1.11 | 3 период | 0.61 | 0.5 |
| Литомержице | Средняя результативность | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.2 | 5.22 | В среднем за матч | 4.55 | 5 |
| 2.85 | 2.89 | В среднем забивает | 2.45 | 2.8 |
| 3.35 | 2.33 | В среднем пропускает | 2.1 | 2.2 |
| 0.8 | 0.89 | 1 период | 0.9 | 1.3 |
| 1.15 | 1.33 | 2 период | 0.85 | 0.9 |
| 0.9 | 0.67 | 3 период | 0.7 | 0.6 |
| Литомержице | Средняя результативность | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 5 | В среднем за матч | 4 | 5.33 |
| 3.1 | 3.25 | В среднем забивает | 2.1 | 2.83 |
| 3.5 | 1.75 | В среднем пропускает | 1.9 | 2.5 |
| 0.8 | 0.75 | 1 период | 0.9 | 1.33 |
| 1.2 | 1.75 | 2 период | 0.6 | 1 |
| 1.1 | 0.75 | 3 период | 0.6 | 0.5 |
| Литомержице | Средняя результативность | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.8 | 6.33 | В среднем за матч | 3.8 | 6.5 |
| 3.4 | 4 | В среднем забивает | 2 | 3.5 |
| 3.4 | 2.33 | В среднем пропускает | 1.8 | 3 |
| 1 | 0.67 | 1 период | 1 | 2 |
| 1.6 | 2.33 | 2 период | 0.4 | 1 |
| 0.8 | 1 | 3 период | 0.6 | 0.5 |
| Литомержице | Больше Меньше | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Литомержице | Больше Меньше | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Литомержице | Больше Меньше | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Литомержице | Больше Меньше | Табор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Литомержице - Последние матчи | ||
| Табор - Последние матчи | ||
| Литомержице - Табор - Очные встречи | ||
| 22.11.25 Литомержице - Табор | П 2:3 OT (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) | |
| Табор - Литомержице - Очные встречи | ||
| 15.10.25 Табор - Литомержице | В 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Славия Пр | 25 | 0 | 11 | 74 |
| Дукла | 22 | 0 | 12 | 66 |
| Колин | 21 | 0 | 15 | 66 |
| Литомержице | 20 | 0 | 16 | 61 |
| Всетин | 21 | 0 | 15 | 58 |
| Пршеров | 20 | 0 | 16 | 55 |
| Славия Тршебич | 17 | 0 | 19 | 54 |
| Табор | 18 | 0 | 18 | 53 |
| Хомутов | 14 | 0 | 22 | 47 |
| Соколов | 17 | 0 | 19 | 47 |
| Злин | 14 | 0 | 23 | 45 |
| Пардубице Б | 15 | 0 | 22 | 43 |
| Поруба | 14 | 0 | 21 | 42 |
| Фридек Мистек | 13 | 0 | 22 | 42 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария