Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Попрад | Средняя результативность | Спишска Нова Вес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.52 | 5.92 | В среднем за матч | 5.08 | 5.77 |
| 2.72 | 3.25 | В среднем забивает | 2.08 | 2.31 |
| 2.8 | 2.67 | В среднем пропускает | 3 | 3.46 |
| 1.12 | 0.92 | 1 период | 0.67 | 0.85 |
| 0.72 | 0.92 | 2 период | 0.83 | 0.85 |
| 0.88 | 1.42 | 3 период | 0.58 | 0.62 |
| Попрад | Средняя результативность | Спишска Нова Вес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.15 | 5.5 | В среднем за матч | 5 | 5.45 |
| 2.65 | 3.2 | В среднем забивает | 2 | 2.09 |
| 2.5 | 2.3 | В среднем пропускает | 3 | 3.36 |
| 1.15 | 0.8 | 1 период | 0.6 | 0.64 |
| 0.55 | 1 | 2 период | 0.8 | 0.82 |
| 0.95 | 1.4 | 3 период | 0.6 | 0.64 |
| Попрад | Средняя результативность | Спишска Нова Вес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 5.17 | В среднем за матч | 4.7 | 4.83 |
| 3 | 3.5 | В среднем забивает | 2 | 1.83 |
| 1.6 | 1.67 | В среднем пропускает | 2.7 | 3 |
| 1.1 | 0.67 | 1 период | 0.7 | 0.67 |
| 0.7 | 1.17 | 2 период | 0.9 | 1 |
| 1.2 | 1.67 | 3 период | 0.4 | 0.17 |
| Попрад | Средняя результативность | Спишска Нова Вес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.8 | 5.33 | В среднем за матч | 4.6 | 4 |
| 2.8 | 2.67 | В среднем забивает | 1.6 | 1.5 |
| 2 | 2.67 | В среднем пропускает | 3 | 2.5 |
| 1.4 | 1 | 1 период | 0.2 | 0.25 |
| 0.4 | 0.67 | 2 период | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 период | 0.4 | 0.25 |
| Попрад | Больше Меньше | Спишска Нова Вес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Попрад | Больше Меньше | Спишска Нова Вес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Попрад | Больше Меньше | Спишска Нова Вес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Попрад | Больше Меньше | Спишска Нова Вес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Попрад - Последние матчи | ||
| Спишска Нова Вес - Последние матчи | ||
| Попрад - Спишска Нова Вес - Очные встречи | ||
| 26.09.25 Попрад - Спишска Нова Вес | П 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) | |
| 14.02.25 Попрад - Спишска Нова Вес | В 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| 05.01.25 Попрад - Спишска Нова Вес | В 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) | |
| 27.10.24 Попрад - Спишска Нова Вес | П 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) | |
| 08.03.24 Попрад - Спишска Нова Вес | В 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | |
| 28.11.23 Попрад - Спишска Нова Вес | В 5:2 (1:0, 0:2, 4:0) | |
| 24.02.23 Попрад - Спишска Нова Вес | В 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) | |
| 20.11.22 Попрад - Спишска Нова Вес | П 3:6 (1:0, 1:3, 1:3) | |
| Спишска Нова Вес - Попрад - Очные встречи | ||
| 02.11.25 Спишска Нова Вес - Попрад | В 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) | |
| 20.12.24 Спишска Нова Вес - Попрад | В 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 06.12.24 Спишска Нова Вес - Попрад | В 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | |
| 27.09.24 Спишска Нова Вес - Попрад | В 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) | |
| 26.01.24 Спишска Нова Вес - Попрад | П 3:4 OT (1:2, 0:1, 2:0, 0:1) | |
| 20.10.23 Спишска Нова Вес - Попрад | В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) | |
| 17.01.23 Спишска Нова Вес - Попрад | П 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 09.10.22 Спишска Нова Вес - Попрад | В 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нитра | 18 | 0 | 7 | 52 |
| Слован | 18 | 0 | 7 | 51 |
| Кошице | 15 | 0 | 10 | 48 |
| Жилина | 15 | 0 | 10 | 45 |
| Тренчин | 12 | 0 | 13 | 38 |
| Л.Микулаш | 13 | 0 | 12 | 38 |
| Б.Быстрица | 12 | 1 | 11 | 37 |
| Зволен | 11 | 0 | 14 | 34 |
| Попрад | 9 | 1 | 15 | 30 |
| Михаловце | 9 | 0 | 16 | 27 |
| Спишска Нова Вес | 9 | 0 | 15 | 27 |
| Прешов | 7 | 0 | 18 | 19 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария