Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Михаловце | Средняя результативность | Л.Микулаш | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.05 | 5.82 | В среднем за матч | 6.09 | 5.92 |
| 2.64 | 2.73 | В среднем забивает | 2.91 | 2.92 |
| 3.41 | 3.09 | В среднем пропускает | 3.18 | 3 |
| 0.86 | 0.82 | 1 период | 0.77 | 0.75 |
| 1.05 | 1.09 | 2 период | 0.91 | 0.75 |
| 0.73 | 0.82 | 3 период | 1.23 | 1.42 |
| Михаловце | Средняя результативность | Л.Микулаш | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.95 | 5.82 | В среднем за матч | 6.15 | 5.91 |
| 2.65 | 2.73 | В среднем забивает | 2.85 | 2.91 |
| 3.3 | 3.09 | В среднем пропускает | 3.3 | 3 |
| 0.9 | 0.82 | 1 период | 0.7 | 0.73 |
| 0.95 | 1.09 | 2 период | 1 | 0.82 |
| 0.8 | 0.82 | 3 период | 1.15 | 1.36 |
| Михаловце | Средняя результативность | Л.Микулаш | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 6.2 | В среднем за матч | 6.2 | 6 |
| 3 | 3.2 | В среднем забивает | 2.8 | 3 |
| 3.3 | 3 | В среднем пропускает | 3.4 | 3 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.8 | 0.8 |
| 1.3 | 1.8 | 2 период | 0.9 | 0.8 |
| 0.7 | 0.4 | 3 период | 1.1 | 1.4 |
| Михаловце | Средняя результативность | Л.Микулаш | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.2 | 7 | В среднем за матч | 5.6 | 6 |
| 3.2 | 4.5 | В среднем забивает | 2.8 | 2.67 |
| 3 | 2.5 | В среднем пропускает | 2.8 | 3.33 |
| 1 | 1 | 1 период | 1 | 1 |
| 1.6 | 3 | 2 период | 0.6 | 0.33 |
| 0.6 | 0.5 | 3 период | 1.2 | 1.33 |
| Михаловце | Больше Меньше | Л.Микулаш | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Михаловце | Больше Меньше | Л.Микулаш | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Михаловце | Больше Меньше | Л.Микулаш | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Михаловце | Больше Меньше | Л.Микулаш | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Михаловце - Последние матчи | ||
| Л.Микулаш - Последние матчи | ||
| Михаловце - Л.Микулаш - Очные встречи | ||
| 17.10.25 Михаловце - Л.Микулаш | В 3:2 (0:0, 0:1, 3:1) | |
| 28.02.25 Михаловце - Л.Микулаш | В 5:2 (3:0, 0:2, 2:0) | |
| 26.12.24 Михаловце - Л.Микулаш | В 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |
| 19.11.24 Михаловце - Л.Микулаш | В 2:1 OT (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) | |
| 03.03.24 Михаловце - Л.Микулаш | В 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) | |
| 26.11.23 Михаловце - Л.Микулаш | В 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) | |
| 26.02.23 Михаловце - Л.Микулаш | П 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | |
| 20.01.23 Михаловце - Л.Микулаш | П 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| Л.Микулаш - Михаловце - Очные встречи | ||
| 12.09.25 Л.Микулаш - Михаловце | В 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) | |
| 24.01.25 Л.Микулаш - Михаловце | В 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | |
| 10.01.25 Л.Микулаш - Михаловце | В 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) | |
| 11.10.24 Л.Микулаш - Михаловце | П 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) | |
| 21.01.24 Л.Микулаш - Михаловце | П 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) | |
| 15.10.23 Л.Микулаш - Михаловце | В 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) | |
| 25.11.22 Л.Микулаш - Михаловце | П 2:3 пен (0:2, 1:0, 1:0, 0:0) | |
| 14.10.22 Л.Микулаш - Михаловце | П 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нитра | 16 | 0 | 5 | 47 |
| Слован | 15 | 0 | 6 | 42 |
| Кошице | 12 | 1 | 9 | 41 |
| Жилина | 14 | 0 | 6 | 40 |
| Б.Быстрица | 11 | 0 | 9 | 33 |
| Л.Микулаш | 10 | 1 | 11 | 31 |
| Зволен | 9 | 0 | 13 | 28 |
| Тренчин | 8 | 1 | 13 | 27 |
| Попрад | 8 | 1 | 13 | 25 |
| Михаловце | 8 | 0 | 14 | 24 |
| Спишска Нова Вес | 8 | 0 | 12 | 24 |
| Прешов | 7 | 0 | 15 | 20 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария