Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Гуэлф | Средняя результативность | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.68 | 8.08 | В среднем за матч | 7.48 | 7.1 |
| 3.73 | 4.08 | В среднем забивает | 5.13 | 5 |
| 3.95 | 4 | В среднем пропускает | 2.35 | 2.1 |
| 1.23 | 1.31 | 1 период | 1.43 | 1.2 |
| 1.23 | 1.31 | 2 период | 2.13 | 2.3 |
| 1.27 | 1.46 | 3 период | 1.57 | 1.5 |
| Гуэлф | Средняя результативность | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.7 | 8.17 | В среднем за матч | 7.55 | 7.22 |
| 3.75 | 4 | В среднем забивает | 5.15 | 5.22 |
| 3.95 | 4.17 | В среднем пропускает | 2.4 | 2 |
| 1.25 | 1.25 | 1 период | 1.25 | 1.11 |
| 1.2 | 1.33 | 2 период | 2.35 | 2.44 |
| 1.3 | 1.42 | 3 период | 1.55 | 1.67 |
| Гуэлф | Средняя результативность | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 8.3 | 9.5 | В среднем за матч | 7.1 | 7 |
| 4.3 | 5.33 | В среднем забивает | 4.7 | 5.2 |
| 4 | 4.17 | В среднем пропускает | 2.4 | 1.8 |
| 1.6 | 2 | 1 период | 1.2 | 1 |
| 1.1 | 1.33 | 2 период | 2 | 2.6 |
| 1.6 | 2 | 3 период | 1.5 | 1.6 |
| Гуэлф | Средняя результативность | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 9.6 | 11.67 | В среднем за матч | 6.6 | 5 |
| 4.4 | 6 | В среднем забивает | 4.4 | 5 |
| 5.2 | 5.67 | В среднем пропускает | 2.2 | 0 |
| 1.6 | 2 | 1 период | 1.4 | н/д |
| 0.8 | 1.33 | 2 период | 1.8 | 3 |
| 2 | 2.67 | 3 период | 1.2 | 2 |
| Гуэлф | Больше Меньше | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
6.5
7.5
8.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Гуэлф | Больше Меньше | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
6.5
7.5
8.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Гуэлф | Больше Меньше | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
6.5
7.5
8.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Гуэлф | Больше Меньше | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
6.5
7.5
8.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Гуэлф - Последние матчи | ||
| Брентфорд - Последние матчи | ||
| Гуэлф - Брентфорд - Очные встречи | ||
| 25.01.25 Гуэлф - Брентфорд | П 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) | |
| 10.02.24 Гуэлф - Брентфорд | П 4:6 (0:1, 0:4, 4:1) | |
| Брентфорд - Гуэлф - Очные встречи | ||
| 07.11.24 Брентфорд - Гуэлф | П 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) | |
| 02.11.23 Брентфорд - Гуэлф | П 4:5 пен (1:0, 3:3, 0:1, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Брентфорд | 18 | 0 | 5 | 41 |
| Оттава 67-е | 17 | 0 | 7 | 36 |
| Виндзор | 16 | 0 | 7 | 35 |
| Су Сент Мари | 14 | 0 | 10 | 31 |
| Китченер | 14 | 0 | 8 | 30 |
| Оуэн-Саунд | 14 | 0 | 10 | 30 |
| Флинт | 14 | 0 | 8 | 29 |
| Лондон Найтс | 13 | 0 | 10 | 29 |
| Питерборо | 13 | 0 | 10 | 28 |
| Барри Колтс | 11 | 0 | 12 | 27 |
| Норт Бей | 12 | 0 | 11 | 25 |
| Кингстон | 10 | 0 | 13 | 24 |
| Гуэлф | 11 | 0 | 11 | 24 |
| Ниагара | 10 | 0 | 11 | 23 |
| Сагино | 7 | 0 | 16 | 20 |
| Миссиссога | 8 | 0 | 14 | 18 |
| Сарния | 6 | 0 | 16 | 16 |
| Эри | 7 | 0 | 17 | 16 |
| Ошава | 7 | 0 | 16 | 14 |
| Садбери | 6 | 0 | 16 | 13 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария