Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Барри Колтс | Средняя результативность | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 5.4 | В среднем за матч | 7.35 | 6.92 |
| 3.11 | 3 | В среднем забивает | 4.88 | 4.58 |
| 3.19 | 2.4 | В среднем пропускает | 2.46 | 2.33 |
| 0.93 | 1 | 1 период | 1.38 | 1 |
| 1.37 | 1.4 | 2 период | 2.04 | 2.25 |
| 0.81 | 0.6 | 3 период | 1.46 | 1.33 |
| Барри Колтс | Средняя результативность | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.05 | 5.1 | В среднем за матч | 7.2 | 6.6 |
| 2.9 | 2.8 | В среднем забивает | 4.8 | 4.5 |
| 3.15 | 2.3 | В среднем пропускает | 2.4 | 2.1 |
| 0.8 | 0.7 | 1 период | 1.3 | 1 |
| 1.3 | 1.4 | 2 период | 2.15 | 2.2 |
| 0.8 | 0.7 | 3 период | 1.35 | 1.3 |
| Барри Колтс | Средняя результативность | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 4.25 | В среднем за матч | 6.7 | 6.4 |
| 3.3 | 3 | В среднем забивает | 3.9 | 3.6 |
| 2.8 | 1.25 | В среднем пропускает | 2.8 | 2.8 |
| 0.8 | 0.5 | 1 период | 1.3 | 0.6 |
| 1.6 | 1.5 | 2 период | 1.7 | 2.2 |
| 0.9 | 1 | 3 период | 0.9 | 0.8 |
| Барри Колтс | Средняя результативность | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 3 | В среднем за матч | 6.6 | 5.67 |
| 2.8 | 2 | В среднем забивает | 4.2 | 3.33 |
| 3.6 | 1 | В среднем пропускает | 2.4 | 2.33 |
| 0.4 | 1 | 1 период | 1.2 | н/д |
| 1.8 | н/д | 2 период | 2 | 2.33 |
| 0.6 | 1 | 3 период | 1 | 1 |
| Барри Колтс | Больше Меньше | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
6.5
7.5
8.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Барри Колтс | Больше Меньше | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
6.5
7.5
8.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Барри Колтс | Больше Меньше | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
6.5
7.5
8.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Барри Колтс | Больше Меньше | Брентфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
6.5
7.5
8.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Барри Колтс - Последние матчи | ||
| Брентфорд - Последние матчи | ||
| Барри Колтс - Брентфорд - Очные встречи | ||
| 26.01.25 Барри Колтс - Брентфорд | В 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) | |
| 01.12.24 Барри Колтс - Брентфорд | В 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) | |
| 14.01.24 Барри Колтс - Брентфорд | П 3:4 (1:4, 2:0, 0:0) | |
| 29.10.23 Барри Колтс - Брентфорд | В 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) | |
| Брентфорд - Барри Колтс - Очные встречи | ||
| 30.10.25 Брентфорд - Барри Колтс | П 4:5 OT (0:2, 1:1, 3:1, 0:1) | |
| 14.12.24 Брентфорд - Барри Колтс | В 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 14.11.24 Брентфорд - Барри Колтс | П 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| 30.12.23 Брентфорд - Барри Колтс | В 6:1 (4:1, 1:0, 1:0) | |
| 16.12.23 Брентфорд - Барри Колтс | В 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Брентфорд | 19 | 0 | 7 | 43 |
| Виндзор | 19 | 0 | 9 | 41 |
| Оттава 67-е | 19 | 0 | 8 | 40 |
| Флинт | 18 | 0 | 9 | 38 |
| Китченер | 16 | 0 | 9 | 34 |
| Оуэн-Саунд | 16 | 0 | 13 | 34 |
| Лондон Найтс | 15 | 0 | 11 | 33 |
| Су Сент Мари | 15 | 0 | 12 | 33 |
| Питерборо | 15 | 0 | 12 | 32 |
| Барри Колтс | 13 | 0 | 14 | 31 |
| Норт Бей | 14 | 0 | 12 | 29 |
| Гуэлф | 13 | 0 | 13 | 28 |
| Миссиссога | 11 | 0 | 15 | 25 |
| Кингстон | 10 | 0 | 17 | 24 |
| Сагино | 9 | 0 | 18 | 24 |
| Ниагара | 10 | 0 | 14 | 23 |
| Эри | 9 | 0 | 18 | 20 |
| Садбери | 9 | 0 | 18 | 19 |
| Сарния | 7 | 0 | 18 | 18 |
| Ошава | 8 | 0 | 18 | 16 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария