Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Чикаго | Средняя результативность | Рейнджерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.75 | 4.83 | В среднем за матч | 4.46 | 4.75 |
| 3.08 | 2.67 | В среднем забивает | 2.23 | 2.88 |
| 2.67 | 2.17 | В среднем пропускает | 2.23 | 1.88 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.77 | 1 |
| 0.92 | 0.67 | 2 период | 0.46 | 0.38 |
| 1.17 | 1 | 3 период | 1 | 1.5 |
| Чикаго | Средняя результативность | Рейнджерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.85 | 5 | В среднем за матч | 5.7 | 5.92 |
| 3 | 2.78 | В среднем забивает | 2.8 | 3.33 |
| 2.85 | 2.22 | В среднем пропускает | 2.9 | 2.58 |
| 0.95 | 1 | 1 период | 0.8 | 1.08 |
| 0.9 | 0.67 | 2 период | 0.65 | 0.58 |
| 1.15 | 1.11 | 3 период | 1.35 | 1.67 |
| Чикаго | Средняя результативность | Рейнджерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 4.83 | В среднем за матч | 4.4 | 4.5 |
| 3.2 | 2.67 | В среднем забивает | 1.9 | 2.17 |
| 2.6 | 2.17 | В среднем пропускает | 2.5 | 2.33 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 0.9 | 0.67 | 2 период | 0.3 | н/д |
| 1.3 | 1 | 3 период | 0.8 | 1.17 |
| Чикаго | Средняя результативность | Рейнджерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 7 | В среднем за матч | 5.6 | 4.5 |
| 3.2 | 4 | В среднем забивает | 2.6 | 2 |
| 3.2 | 3 | В среднем пропускает | 3 | 2.5 |
| 1.2 | 2 | 1 период | 1.2 | 1.25 |
| 0.6 | 0.5 | 2 период | 0.6 | н/д |
| 1.4 | 1.5 | 3 период | 0.8 | 0.75 |
| Чикаго | Больше Меньше | Рейнджерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Рейнджерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Рейнджерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Рейнджерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Чикаго - Последние матчи | ||
| Рейнджерс - Последние матчи | ||
| Чикаго - Рейнджерс - Очные встречи | ||
| 05.01.25 Чикаго - Рейнджерс | П 2:6 (1:2, 1:3, 0:1) | |
| 10.02.24 Чикаго - Рейнджерс | П 3:4 OT (1:2, 0:1, 2:0, 0:1) | |
| 19.12.22 Чикаго - Рейнджерс | П 1:7 (0:3, 1:2, 0:2) | |
| 08.12.21 Чикаго - Рейнджерс | П 2:6 (2:1, 0:1, 0:4) | |
| 20.02.20 Чикаго - Рейнджерс | П 3:6 (0:1, 1:0, 2:5) | |
| 26.10.18 Чикаго - Рейнджерс | В 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | |
| 16.11.17 Чикаго - Рейнджерс | В 6:3 (0:1, 1:0, 5:2) | |
| 10.12.16 Чикаго - Рейнджерс | П 0:1 OT (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| Рейнджерс - Чикаго - Очные встречи | ||
| 10.12.24 Рейнджерс - Чикаго | П 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | |
| 05.01.24 Рейнджерс - Чикаго | В 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 04.12.22 Рейнджерс - Чикаго | П 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) | |
| 05.12.21 Рейнджерс - Чикаго | В 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) | |
| 18.01.19 Рейнджерс - Чикаго | В 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) | |
| 04.01.18 Рейнджерс - Чикаго | П 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) | |
| 14.12.16 Рейнджерс - Чикаго | П 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 18.02.16 Рейнджерс - Чикаго | П 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 7 | 0 | 6 | 19 |
| Виннипег | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Питтсбург | 8 | 0 | 5 | 18 |
| Нью-Джерси | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Монреаль | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Юта | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Детройт | 8 | 0 | 4 | 16 |
| Вегас | 6 | 0 | 5 | 15 |
| Эдмонтон | 6 | 0 | 7 | 15 |
| Даллас | 6 | 0 | 6 | 15 |
| Каролина | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Коламбус | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Рейнджерс | 6 | 0 | 7 | 14 |
| Сиэттл | 5 | 0 | 6 | 14 |
| Оттава | 6 | 0 | 7 | 14 |
| Бостон | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Лос-Анджелес | 5 | 0 | 8 | 14 |
| Анахайм | 6 | 0 | 4 | 13 |
| Чикаго | 5 | 0 | 7 | 13 |
| Филадельфия | 6 | 0 | 5 | 13 |
| Вашингтон | 6 | 0 | 6 | 13 |
| Торонто | 6 | 0 | 6 | 13 |
| Баффало | 5 | 0 | 7 | 13 |
| Флорида | 6 | 0 | 6 | 13 |
| Тампа-Бэй | 5 | 0 | 6 | 12 |
| Ванкувер | 6 | 0 | 7 | 12 |
| Нэшвилл | 5 | 0 | 8 | 12 |
| Айлендерс | 5 | 0 | 6 | 11 |
| Миннесота | 4 | 0 | 9 | 11 |
| Сан-Хосе | 4 | 0 | 8 | 10 |
| Сент-Луис | 3 | 0 | 9 | 8 |
| Калгари | 2 | 0 | 11 | 6 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария