Последние 20 матчей
				Последние 10 матчей
				Последние 5 матчей
				
	| Нэшвилл | Средняя результативность | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.58 | 5.29 | В среднем за матч | 6.7 | 5.83 | 
| 2.33 | 2.29 | В среднем забивает | 3.7 | 3.17 | 
| 3.25 | 3 | В среднем пропускает | 3 | 2.67 | 
| 0.42 | 0.71 | 1 период | 1.4 | 1.5 | 
| 0.92 | 0.86 | 2 период | 1.1 | 1 | 
| 1 | 0.71 | 3 период | 1.2 | 0.67 | 
| Нэшвилл | Средняя результативность | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.5 | 6.18 | В среднем за матч | 5.95 | 5.09 | 
| 2.7 | 2.82 | В среднем забивает | 3.05 | 2.64 | 
| 3.8 | 3.36 | В среднем пропускает | 2.9 | 2.45 | 
| 0.7 | 1.09 | 1 период | 0.95 | 0.91 | 
| 1.05 | 1.09 | 2 период | 0.8 | 0.73 | 
| 0.95 | 0.64 | 3 период | 1.3 | 1 | 
| Нэшвилл | Средняя результативность | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 6 | В среднем за матч | 6.7 | 5.83 | 
| 2.4 | 2.4 | В среднем забивает | 3.7 | 3.17 | 
| 3.6 | 3.6 | В среднем пропускает | 3 | 2.67 | 
| 0.3 | 0.6 | 1 период | 1.4 | 1.5 | 
| 1 | 1 | 2 период | 1.1 | 1 | 
| 1.1 | 0.8 | 3 период | 1.2 | 0.67 | 
| Нэшвилл | Средняя результативность | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.6 | 5.75 | В среднем за матч | 7 | 6 | 
| 2.2 | 2.5 | В среднем забивает | 3.2 | 2.33 | 
| 3.4 | 3.25 | В среднем пропускает | 3.8 | 3.67 | 
| 0.4 | 0.5 | 1 период | 2 | 2 | 
| 1 | 1 | 2 период | 0.4 | 0.33 | 
| 0.8 | 1 | 3 период | 0.8 | н/д | 
| Нэшвилл | Больше  Меньше | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Нэшвилл | Больше  Меньше | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Нэшвилл | Больше  Меньше | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Нэшвилл | Больше  Меньше | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Нэшвилл - Последние матчи | ||
| Каролина - Последние матчи | ||
| Нэшвилл - Каролина - Очные встречи | ||
| 04.10.25 Нэшвилл - Каролина | В 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 24.12.24 Нэшвилл - Каролина | В 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) | |
| 06.10.24 Нэшвилл - Каролина | П 3:5 (1:0, 1:3, 1:2) | |
| 28.12.23 Нэшвилл - Каролина | П 2:5 (0:2, 2:3, 0:0) | |
| 06.10.23 Нэшвилл - Каролина | В 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) | |
| 07.04.23 Нэшвилл - Каролина | В 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |
| 17.10.21 Нэшвилл - Каролина | П 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) | |
| 28.05.21 Нэшвилл - Каролина | П 3:4 OT (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) | |
| Каролина - Нэшвилл - Очные встречи | ||
| 29.09.25 Каролина - Нэшвилл | В 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 26.03.25 Каролина - Нэшвилл | П 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 03.10.24 Каролина - Нэшвилл | П 4:6 (1:4, 1:1, 2:1) | |
| 16.12.23 Каролина - Нэшвилл | П 5:6 OT (2:1, 3:3, 0:1, 0:1) | |
| 07.10.23 Каролина - Нэшвилл | В 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 06.01.23 Каролина - Нэшвилл | П 3:5 (1:1, 2:2, 0:2) | |
| 19.02.22 Каролина - Нэшвилл | В 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) | |
| 26.05.21 Каролина - Нэшвилл | В 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О | 
| Питтсбург | 8 | 0 | 4 | 18 | 
| Виннипег | 8 | 0 | 3 | 16 | 
| Колорадо | 6 | 0 | 5 | 16 | 
| Юта | 8 | 0 | 3 | 16 | 
| Монреаль | 8 | 0 | 3 | 16 | 
| Нью-Джерси | 8 | 0 | 3 | 16 | 
| Детройт | 8 | 0 | 3 | 16 | 
| Вегас | 6 | 0 | 4 | 15 | 
| Каролина | 7 | 0 | 3 | 14 | 
| Даллас | 6 | 0 | 5 | 14 | 
| Лос-Анджелес | 5 | 0 | 7 | 14 | 
| Филадельфия | 6 | 0 | 4 | 13 | 
| Эдмонтон | 5 | 0 | 7 | 13 | 
| Сиэттл | 5 | 0 | 5 | 13 | 
| Оттава | 6 | 0 | 6 | 13 | 
| Вашингтон | 6 | 0 | 4 | 12 | 
| Чикаго | 5 | 0 | 6 | 12 | 
| Коламбус | 6 | 0 | 4 | 12 | 
| Тампа-Бэй | 5 | 0 | 6 | 12 | 
| Рейнджерс | 5 | 0 | 7 | 12 | 
| Ванкувер | 6 | 0 | 6 | 12 | 
| Бостон | 6 | 0 | 7 | 12 | 
| Анахайм | 5 | 0 | 4 | 11 | 
| Баффало | 4 | 0 | 7 | 11 | 
| Торонто | 5 | 0 | 6 | 11 | 
| Флорида | 5 | 0 | 6 | 11 | 
| Нэшвилл | 4 | 0 | 8 | 10 | 
| Айлендерс | 4 | 0 | 6 | 9 | 
| Миннесота | 3 | 0 | 9 | 9 | 
| Сан-Хосе | 3 | 0 | 8 | 8 | 
| Сент-Луис | 3 | 0 | 8 | 8 | 
| Калгари | 2 | 0 | 10 | 6 | 

 США - NHL
США - NHL			 Россия - KХЛ
Россия - KХЛ			 Финляндия - СМ-Л...
Финляндия - СМ-Л...			 Швеция - Элитсер...
Швеция - Элитсер...			 Чехия - Экстрали...
Чехия - Экстрали...			 Чемпионат мира
Чемпионат мира			 Австрия
Австрия Беларусь
Беларусь Германия
Германия Дания
Дания Казахстан
Казахстан Канада
Канада  Норвегия
Норвегия Словакия
Словакия Украина
Украина Франция
Франция Швейцария
Швейцария 
	