Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Вашингтон | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.95 | 6 | В среднем за матч | 5.95 | 6.3 |
| 3.2 | 3.29 | В среднем забивает | 3.4 | 3.75 |
| 2.76 | 2.71 | В среднем пропускает | 2.55 | 2.55 |
| 0.85 | 0.67 | 1 период | 0.88 | 1.05 |
| 1.12 | 1.24 | 2 период | 1.18 | 1.35 |
| 1.22 | 1.38 | 3 период | 1.35 | 1.35 |
| Вашингтон | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 6.3 | В среднем за матч | 6.05 | 6.55 |
| 3.2 | 3.5 | В среднем забивает | 3.65 | 4 |
| 2.9 | 2.8 | В среднем пропускает | 2.4 | 2.55 |
| 1 | 0.7 | 1 период | 1.05 | 1.45 |
| 1 | 1.4 | 2 период | 1.2 | 1.36 |
| 1.2 | 1.4 | 3 период | 1.4 | 1.18 |
| Вашингтон | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 7.5 | В среднем за матч | 6.5 | 7.8 |
| 2.7 | 3.75 | В среднем забивает | 3.5 | 4.4 |
| 3.9 | 3.75 | В среднем пропускает | 3 | 3.4 |
| 0.9 | 0.75 | 1 период | 1.1 | 1.6 |
| 0.7 | 1.5 | 2 период | 1.2 | 2 |
| 1.1 | 1.5 | 3 период | 1.2 | 0.8 |
| Вашингтон | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 8 | 9.5 | В среднем за матч | 6.8 | 8.5 |
| 3.6 | 4.5 | В среднем забивает | 4 | 5.5 |
| 4.4 | 5 | В среднем пропускает | 2.8 | 3 |
| 1.2 | 0.5 | 1 период | 1.4 | 2 |
| 1.2 | 2.5 | 2 период | 1.2 | 2.5 |
| 1.2 | 1.5 | 3 период | 1.4 | 1 |
| Вашингтон | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вашингтон | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вашингтон | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вашингтон | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вашингтон - Последние матчи | ||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Вашингтон - Даллас - Очные встречи | ||
| 18.10.24 Вашингтон - Даллас | В 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) | |
| 08.12.23 Вашингтон - Даллас | П 4:5 пен (1:1, 2:1, 1:2, 0:0) | |
| 16.12.22 Вашингтон - Даллас | П 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | |
| 21.03.22 Вашингтон - Даллас | П 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) | |
| 09.10.19 Вашингтон - Даллас | П 3:4 OT (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) | |
| 04.11.18 Вашингтон - Даллас | П 3:4 OT (0:2, 2:1, 1:0, 0:1) | |
| 21.03.18 Вашингтон - Даллас | В 4:3 (0:1, 3:2, 1:0) | |
| 07.03.17 Вашингтон - Даллас | П 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
| Даллас - Вашингтон - Очные встречи | ||
| 29.10.25 Даллас - Вашингтон | В 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 17.12.24 Даллас - Вашингтон | В 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) | |
| 27.01.24 Даллас - Вашингтон | В 5:4 OT (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) | |
| 28.10.22 Даллас - Вашингтон | В 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 29.01.22 Даллас - Вашингтон | П 0:5 (0:3, 0:2, 0:0) | |
| 13.10.19 Даллас - Вашингтон | П 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 05.01.19 Даллас - Вашингтон | В 2:1 OT (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) | |
| 20.12.17 Даллас - Вашингтон | П 3:4 OT (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 30 | 0 | 9 | 67 |
| Даллас | 25 | 0 | 15 | 57 |
| Миннесота | 24 | 0 | 17 | 55 |
| Каролина | 24 | 0 | 15 | 51 |
| Детройт | 24 | 0 | 17 | 51 |
| Тампа-Бэй | 23 | 0 | 16 | 49 |
| Айлендерс | 22 | 0 | 18 | 48 |
| Монреаль | 21 | 0 | 18 | 48 |
| Вашингтон | 21 | 0 | 20 | 47 |
| Филадельфия | 20 | 0 | 19 | 47 |
| Баффало | 21 | 0 | 18 | 46 |
| Эдмонтон | 20 | 0 | 21 | 46 |
| Флорида | 21 | 0 | 18 | 45 |
| Вегас | 17 | 0 | 21 | 45 |
| Анахайм | 21 | 0 | 19 | 45 |
| Бостон | 21 | 0 | 20 | 44 |
| Нью-Джерси | 21 | 0 | 19 | 44 |
| Оттава | 19 | 0 | 20 | 43 |
| Питтсбург | 17 | 0 | 21 | 43 |
| Рейнджерс | 19 | 0 | 23 | 43 |
| Сан-Хосе | 20 | 0 | 20 | 43 |
| Торонто | 18 | 0 | 21 | 42 |
| Лос-Анджелес | 16 | 0 | 22 | 41 |
| Калгари | 18 | 0 | 22 | 40 |
| Коламбус | 17 | 0 | 22 | 40 |
| Нэшвилл | 18 | 0 | 21 | 40 |
| Юта | 18 | 0 | 22 | 39 |
| Сиэттл | 16 | 0 | 21 | 39 |
| Сент-Луис | 15 | 0 | 26 | 38 |
| Чикаго | 14 | 0 | 25 | 35 |
| Ванкувер | 16 | 0 | 23 | 35 |
| Виннипег | 15 | 0 | 23 | 34 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария