Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Каролина | Средняя результативность | Анахайм | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 6.28 | В среднем за матч | 6.62 | 6.53 |
| 3.14 | 3.22 | В среднем забивает | 3.27 | 3.11 |
| 2.86 | 3.06 | В среднем пропускает | 3.35 | 3.42 |
| 1.11 | 1.17 | 1 период | 0.89 | 0.68 |
| 0.83 | 0.78 | 2 период | 1.3 | 1.26 |
| 1.19 | 1.28 | 3 период | 1.08 | 1.16 |
| Каролина | Средняя результативность | Анахайм | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.65 | 5.45 | В среднем за матч | 6.3 | 5.5 |
| 2.8 | 2.64 | В среднем забивает | 2.85 | 2.5 |
| 2.85 | 2.82 | В среднем пропускает | 3.45 | 3 |
| 0.95 | 1.09 | 1 период | 0.8 | 0.75 |
| 0.65 | 0.45 | 2 период | 1.15 | 0.75 |
| 1.2 | 1.09 | 3 период | 0.9 | 1 |
| Каролина | Средняя результативность | Анахайм | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 6 | В среднем за матч | 6.5 | 5.8 |
| 3.1 | 3 | В среднем забивает | 3.1 | 2.6 |
| 3 | 3 | В среднем пропускает | 3.4 | 3.2 |
| 1.2 | 1.4 | 1 период | 0.6 | 0.2 |
| 0.6 | 0.6 | 2 период | 1.4 | 1.2 |
| 1.3 | 1 | 3 период | 1.1 | 1.2 |
| Каролина | Средняя результативность | Анахайм | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 5.5 | В среднем за матч | 6.6 | 5.5 |
| 3 | 2 | В среднем забивает | 3 | 3.5 |
| 3.4 | 3.5 | В среднем пропускает | 3.6 | 2 |
| 1.6 | 1.5 | 1 период | 0.6 | н/д |
| 0.2 | 0.5 | 2 период | 1 | 1.5 |
| 1.2 | н/д | 3 период | 1.4 | 2 |
| Каролина | Больше Меньше | Анахайм | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Каролина | Больше Меньше | Анахайм | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Каролина | Больше Меньше | Анахайм | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Каролина | Больше Меньше | Анахайм | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Каролина - Последние матчи | ||
| Анахайм - Последние матчи | ||
| Каролина - Анахайм - Очные встречи | ||
| 13.01.25 Каролина - Анахайм | П 2:3 OT (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) | |
| 12.01.24 Каролина - Анахайм | В 6:3 (2:0, 3:3, 1:0) | |
| 26.02.23 Каролина - Анахайм | П 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) | |
| 11.04.22 Каролина - Анахайм | В 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) | |
| 18.01.20 Каролина - Анахайм | П 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 01.12.18 Каролина - Анахайм | П 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 29.10.17 Каролина - Анахайм | П 3:4 пен (1:2, 2:0, 0:1, 0:0) | |
| 11.11.16 Каролина - Анахайм | П 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) | |
| Анахайм - Каролина - Очные встречи | ||
| 17.10.25 Анахайм - Каролина | П 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 24.03.25 Анахайм - Каролина | П 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) | |
| 16.10.23 Анахайм - Каролина | В 6:3 (3:0, 1:1, 2:2) | |
| 07.12.22 Анахайм - Каролина | В 4:3 OT (2:1, 1:2, 0:0, 1:0) | |
| 19.11.21 Анахайм - Каролина | П 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | |
| 19.10.19 Анахайм - Каролина | В 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) | |
| 08.12.18 Анахайм - Каролина | П 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) | |
| 12.12.17 Анахайм - Каролина | В 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 27 | 0 | 9 | 61 |
| Даллас | 25 | 0 | 13 | 56 |
| Миннесота | 22 | 0 | 16 | 50 |
| Каролина | 22 | 0 | 14 | 47 |
| Детройт | 22 | 0 | 16 | 47 |
| Филадельфия | 19 | 0 | 17 | 45 |
| Монреаль | 20 | 0 | 17 | 45 |
| Вегас | 17 | 0 | 18 | 44 |
| Анахайм | 21 | 0 | 16 | 44 |
| Айлендерс | 20 | 0 | 17 | 44 |
| Эдмонтон | 19 | 0 | 19 | 44 |
| Тампа-Бэй | 20 | 0 | 16 | 43 |
| Вашингтон | 19 | 0 | 18 | 43 |
| Флорида | 20 | 0 | 16 | 42 |
| Рейнджерс | 19 | 0 | 20 | 42 |
| Оттава | 18 | 0 | 18 | 41 |
| Бостон | 20 | 0 | 18 | 41 |
| Нью-Джерси | 20 | 0 | 17 | 41 |
| Баффало | 18 | 0 | 18 | 40 |
| Юта | 18 | 0 | 21 | 39 |
| Лос-Анджелес | 15 | 0 | 21 | 39 |
| Питтсбург | 15 | 0 | 21 | 39 |
| Торонто | 16 | 0 | 20 | 37 |
| Сан-Хосе | 17 | 0 | 20 | 37 |
| Коламбус | 15 | 0 | 21 | 36 |
| Нэшвилл | 16 | 0 | 20 | 36 |
| Сиэттл | 15 | 0 | 20 | 36 |
| Сент-Луис | 14 | 0 | 24 | 36 |
| Калгари | 15 | 0 | 22 | 34 |
| Виннипег | 15 | 0 | 20 | 33 |
| Ванкувер | 15 | 0 | 21 | 33 |
| Чикаго | 13 | 0 | 23 | 32 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария