Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Чикаго | Средняя результативность | Эдмонтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.84 | 5.45 | В среднем за матч | 6.49 | 5.88 |
| 2.81 | 2.82 | В среднем забивает | 3.26 | 2.83 |
| 3.02 | 2.64 | В среднем пропускает | 3.23 | 3.04 |
| 0.7 | 0.64 | 1 период | 0.98 | 0.92 |
| 0.98 | 1.14 | 2 период | 1.19 | 0.88 |
| 1.14 | 1.05 | 3 период | 1.09 | 1.04 |
| Чикаго | Средняя результативность | Эдмонтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.95 | 6.1 | В среднем за матч | 6.85 | 6.33 |
| 2.5 | 3 | В среднем забивает | 3.85 | 3.67 |
| 3.45 | 3.1 | В среднем пропускает | 3 | 2.67 |
| 0.6 | 0.5 | 1 период | 1.3 | 1.22 |
| 1.2 | 1.6 | 2 период | 1.25 | 1.11 |
| 0.7 | 0.9 | 3 период | 1.3 | 1.33 |
| Чикаго | Средняя результативность | Эдмонтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 6.5 | В среднем за матч | 6.6 | 6 |
| 2.9 | 3.17 | В среднем забивает | 3.5 | 3.2 |
| 3.5 | 3.33 | В среднем пропускает | 3.1 | 2.8 |
| 0.6 | 0.5 | 1 период | 1.3 | 1.2 |
| 1.6 | 1.83 | 2 период | 1.3 | 1 |
| 0.7 | 0.83 | 3 период | 0.9 | 1 |
| Чикаго | Средняя результативность | Эдмонтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 6.25 | В среднем за матч | 6.4 | 4.5 |
| 3.4 | 3.75 | В среднем забивает | 3 | 2.5 |
| 2.4 | 2.5 | В среднем пропускает | 3.4 | 2 |
| 0.8 | 0.75 | 1 период | 0.8 | 0.5 |
| 1.8 | 2 | 2 период | 1.2 | 1 |
| 0.8 | 1 | 3 период | 1 | 1 |
| Чикаго | Больше Меньше | Эдмонтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Эдмонтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Эдмонтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Эдмонтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Чикаго - Последние матчи | ||
| Эдмонтон - Последние матчи | ||
| Чикаго - Эдмонтон - Очные встречи | ||
| 06.02.25 Чикаго - Эдмонтон | П 3:4 OT (0:0, 1:1, 2:2, 0:1) | |
| 12.01.25 Чикаго - Эдмонтон | П 3:4 (2:0, 1:3, 0:1) | |
| 10.01.24 Чикаго - Эдмонтон | П 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | |
| 01.12.22 Чикаго - Эдмонтон | П 4:5 (0:0, 1:2, 3:3) | |
| 28.10.22 Чикаго - Эдмонтон | П 5:6 (2:1, 2:2, 1:3) | |
| 04.03.22 Чикаго - Эдмонтон | В 4:3 OT (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) | |
| 08.08.20 Чикаго - Эдмонтон | В 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) | |
| 06.08.20 Чикаго - Эдмонтон | В 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) | |
| Эдмонтон - Чикаго - Очные встречи | ||
| 02.11.25 Эдмонтон - Чикаго | В 3:2 OT (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) | |
| 13.10.24 Эдмонтон - Чикаго | П 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) | |
| 26.01.24 Эдмонтон - Чикаго | В 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 13.12.23 Эдмонтон - Чикаго | В 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | |
| 29.01.23 Эдмонтон - Чикаго | В 7:3 (1:0, 4:1, 2:2) | |
| 10.02.22 Эдмонтон - Чикаго | П 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) | |
| 21.11.21 Эдмонтон - Чикаго | В 5:2 (4:1, 0:0, 1:1) | |
| 04.08.20 Эдмонтон - Чикаго | В 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 31 | 0 | 11 | 69 |
| Даллас | 26 | 0 | 18 | 60 |
| Миннесота | 25 | 0 | 19 | 58 |
| Детройт | 26 | 0 | 19 | 56 |
| Тампа-Бэй | 26 | 0 | 16 | 55 |
| Каролина | 26 | 0 | 17 | 55 |
| Монреаль | 24 | 0 | 19 | 54 |
| Айлендерс | 24 | 0 | 19 | 52 |
| Филадельфия | 22 | 0 | 19 | 51 |
| Вашингтон | 22 | 0 | 22 | 50 |
| Питтсбург | 20 | 0 | 21 | 49 |
| Баффало | 22 | 0 | 19 | 48 |
| Эдмонтон | 21 | 0 | 22 | 48 |
| Вегас | 18 | 0 | 23 | 48 |
| Торонто | 20 | 0 | 22 | 47 |
| Флорида | 22 | 0 | 20 | 47 |
| Сиэттл | 20 | 0 | 21 | 47 |
| Сан-Хосе | 22 | 0 | 21 | 47 |
| Лос-Анджелес | 18 | 0 | 24 | 46 |
| Рейнджерс | 20 | 0 | 24 | 46 |
| Бостон | 22 | 0 | 21 | 46 |
| Нью-Джерси | 22 | 0 | 21 | 46 |
| Юта | 21 | 0 | 23 | 45 |
| Оттава | 20 | 0 | 22 | 45 |
| Анахайм | 21 | 0 | 22 | 45 |
| Чикаго | 18 | 0 | 25 | 43 |
| Коламбус | 18 | 0 | 24 | 43 |
| Нэшвилл | 19 | 0 | 23 | 42 |
| Сент-Луис | 17 | 0 | 27 | 42 |
| Калгари | 18 | 0 | 25 | 40 |
| Ванкувер | 16 | 0 | 27 | 37 |
| Виннипег | 15 | 0 | 26 | 35 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария