Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Миннесота | Средняя результативность | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.38 | 5.59 | В среднем за матч | 5.81 | 5.58 |
| 2.92 | 3 | В среднем забивает | 2.84 | 2.47 |
| 2.46 | 2.59 | В среднем пропускает | 2.97 | 3.11 |
| 0.87 | 0.95 | 1 период | 0.84 | 0.74 |
| 0.95 | 0.91 | 2 период | 1.08 | 0.84 |
| 1.1 | 1.14 | 3 период | 0.92 | 0.89 |
| Миннесота | Средняя результативность | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.2 | 5.45 | В среднем за матч | 5.7 | 5.6 |
| 3.15 | 3.27 | В среднем забивает | 2.55 | 2.2 |
| 2.05 | 2.18 | В среднем пропускает | 3.15 | 3.4 |
| 0.9 | 1.09 | 1 период | 0.65 | 0.4 |
| 1 | 0.91 | 2 период | 1.1 | 0.9 |
| 1.25 | 1.27 | 3 период | 0.8 | 0.9 |
| Миннесота | Средняя результативность | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 6 | В среднем за матч | 5.6 | 5 |
| 3.9 | 3.86 | В среднем забивает | 2.4 | 1.75 |
| 2.1 | 2.14 | В среднем пропускает | 3.2 | 3.25 |
| 0.8 | 1 | 1 период | 0.5 | н/д |
| 1.1 | 1 | 2 период | 1.1 | 0.5 |
| 2 | 1.86 | 3 период | 0.8 | 1.25 |
| Миннесота | Средняя результативность | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 5.67 | В среднем за матч | 4.4 | 4 |
| 3.2 | 2.67 | В среднем забивает | 1.8 | 1.67 |
| 2.8 | 3 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.33 |
| 1 | 1.33 | 1 период | 0.2 | н/д |
| 0.8 | 0.33 | 2 период | 0.8 | 0.67 |
| 1.4 | 1 | 3 период | 0.8 | 1 |
| Миннесота | Больше Меньше | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Миннесота - Последние матчи | ||
| Виннипег - Последние матчи | ||
| Миннесота - Виннипег - Очные встречи | ||
| 29.10.25 Миннесота - Виннипег | П 3:4 OT (0:2, 2:0, 1:1, 0:1) | |
| 01.10.25 Миннесота - Виннипег | В 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) | |
| 26.11.24 Миннесота - Виннипег | П 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 28.09.24 Миннесота - Виннипег | В 8:5 (1:1, 7:1, 0:3) | |
| 06.04.24 Миннесота - Виннипег | П 2:4 (2:2, 0:1, 0:1) | |
| 31.12.23 Миннесота - Виннипег | П 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | |
| 12.04.23 Миннесота - Виннипег | П 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) | |
| 24.11.22 Миннесота - Виннипег | В 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) | |
| Виннипег - Миннесота - Очные встречи | ||
| 28.12.25 Виннипег - Миннесота | П 3:4 OT (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) | |
| 24.11.25 Виннипег - Миннесота | П 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | |
| 22.09.25 Виннипег - Миннесота | П 2:3 OT (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) | |
| 22.12.24 Виннипег - Миннесота | В 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) | |
| 14.10.24 Виннипег - Миннесота | В 2:1 OT (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 22.09.24 Виннипег - Миннесота | П 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) | |
| 21.02.24 Виннипег - Миннесота | В 6:3 (2:0, 1:1, 3:2) | |
| 30.12.23 Виннипег - Миннесота | В 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 28 | 0 | 9 | 63 |
| Даллас | 25 | 0 | 14 | 57 |
| Миннесота | 23 | 0 | 16 | 52 |
| Каролина | 24 | 0 | 14 | 51 |
| Детройт | 23 | 0 | 17 | 49 |
| Тампа-Бэй | 22 | 0 | 16 | 47 |
| Эдмонтон | 20 | 0 | 20 | 46 |
| Айлендерс | 21 | 0 | 18 | 46 |
| Монреаль | 20 | 0 | 18 | 46 |
| Вашингтон | 20 | 0 | 19 | 45 |
| Филадельфия | 19 | 0 | 18 | 45 |
| Вегас | 17 | 0 | 19 | 45 |
| Флорида | 21 | 0 | 17 | 44 |
| Баффало | 20 | 0 | 18 | 44 |
| Анахайм | 21 | 0 | 17 | 44 |
| Рейнджерс | 19 | 0 | 22 | 43 |
| Нью-Джерси | 20 | 0 | 18 | 42 |
| Оттава | 18 | 0 | 20 | 41 |
| Лос-Анджелес | 16 | 0 | 21 | 41 |
| Питтсбург | 16 | 0 | 21 | 41 |
| Бостон | 20 | 0 | 19 | 41 |
| Торонто | 17 | 0 | 21 | 40 |
| Коламбус | 17 | 0 | 21 | 40 |
| Юта | 18 | 0 | 21 | 39 |
| Сан-Хосе | 18 | 0 | 20 | 39 |
| Сиэттл | 16 | 0 | 20 | 38 |
| Сент-Луис | 15 | 0 | 25 | 38 |
| Калгари | 16 | 0 | 22 | 36 |
| Нэшвилл | 16 | 0 | 21 | 36 |
| Виннипег | 15 | 0 | 22 | 34 |
| Чикаго | 14 | 0 | 24 | 34 |
| Ванкувер | 15 | 0 | 22 | 33 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария