Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Вегас | Средняя результативность | Нэшвилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.6 | 6.33 | В среднем за матч | 6.07 | 6.17 |
| 2.97 | 3.27 | В среднем забивает | 2.7 | 2.58 |
| 2.63 | 3.07 | В среднем пропускает | 3.37 | 3.58 |
| 0.97 | 0.93 | 1 период | 0.67 | 0.17 |
| 0.8 | 1.07 | 2 период | 0.87 | 0.75 |
| 1.2 | 1.27 | 3 период | 1.17 | 1.67 |
| Вегас | Средняя результативность | Нэшвилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.35 | 5.64 | В среднем за матч | 6.35 | 6.12 |
| 2.65 | 2.55 | В среднем забивает | 2.8 | 2.5 |
| 2.7 | 3.09 | В среднем пропускает | 3.55 | 3.62 |
| 0.9 | 0.64 | 1 период | 0.75 | 0.25 |
| 0.7 | 0.73 | 2 период | 0.8 | 0.62 |
| 1.05 | 1.18 | 3 период | 1.25 | 1.62 |
| Вегас | Средняя результативность | Нэшвилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.5 | 6 | В среднем за матч | 6.9 | 6.75 |
| 2.6 | 2.75 | В среднем забивает | 3.4 | 3.5 |
| 2.9 | 3.25 | В среднем пропускает | 3.5 | 3.25 |
| 1.1 | 0.75 | 1 период | 0.8 | 0.25 |
| 0.7 | 1.25 | 2 период | 1.1 | 0.75 |
| 0.8 | 0.75 | 3 период | 1.5 | 2.5 |
| Вегас | Средняя результативность | Нэшвилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5 | 6 | В среднем за матч | 6.4 | 5.5 |
| 2.8 | 3 | В среднем забивает | 3.8 | 2 |
| 2.2 | 3 | В среднем пропускает | 2.6 | 3.5 |
| 1.2 | 1 | 1 период | 1 | н/д |
| 0.4 | 1 | 2 период | 1.4 | н/д |
| 1.2 | 1 | 3 период | 1.4 | 2 |
| Вегас | Больше Меньше | Нэшвилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вегас | Больше Меньше | Нэшвилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вегас | Больше Меньше | Нэшвилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вегас | Больше Меньше | Нэшвилл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вегас - Последние матчи | ||
| Нэшвилл - Последние матчи | ||
| Вегас - Нэшвилл - Очные встречи | ||
| 13.04.25 Вегас - Нэшвилл | В 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) | |
| 21.02.24 Вегас - Нэшвилл | П 3:5 (1:2, 0:2, 2:1) | |
| 16.01.24 Вегас - Нэшвилл | В 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 31.12.22 Вегас - Нэшвилл | В 5:4 OT (1:2, 2:0, 1:2, 1:0) | |
| 25.03.22 Вегас - Нэшвилл | В 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) | |
| 05.01.22 Вегас - Нэшвилл | П 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) | |
| 16.10.19 Вегас - Нэшвилл | П 2:5 (2:1, 0:3, 0:1) | |
| 17.02.19 Вегас - Нэшвилл | В 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) | |
| Нэшвилл - Вегас - Очные встречи | ||
| 30.03.25 Нэшвилл - Вегас | П 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 15.01.25 Нэшвилл - Вегас | В 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) | |
| 27.03.24 Нэшвилл - Вегас | В 5:4 OT (0:3, 1:1, 3:0, 1:0) | |
| 05.04.23 Нэшвилл - Вегас | В 3:2 OT (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) | |
| 08.02.23 Нэшвилл - Вегас | П 1:5 (1:3, 0:1, 0:1) | |
| 25.11.21 Нэшвилл - Вегас | П 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) | |
| 02.02.20 Нэшвилл - Вегас | П 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| 28.11.19 Нэшвилл - Вегас | П 3:4 OT (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 22 | 0 | 9 | 51 |
| Даллас | 21 | 0 | 11 | 47 |
| Вашингтон | 18 | 0 | 13 | 40 |
| Каролина | 19 | 0 | 11 | 40 |
| Анахайм | 19 | 0 | 12 | 39 |
| Миннесота | 17 | 0 | 14 | 39 |
| Айлендерс | 18 | 0 | 14 | 39 |
| Вегас | 15 | 0 | 15 | 39 |
| Тампа-Бэй | 18 | 0 | 13 | 38 |
| Бостон | 19 | 0 | 13 | 38 |
| Детройт | 17 | 0 | 15 | 37 |
| Филадельфия | 16 | 0 | 13 | 36 |
| Лос-Анджелес | 14 | 0 | 16 | 36 |
| Питтсбург | 14 | 0 | 15 | 35 |
| Нью-Джерси | 17 | 0 | 14 | 35 |
| Монреаль | 16 | 0 | 14 | 35 |
| Рейнджерс | 15 | 0 | 17 | 34 |
| Эдмонтон | 14 | 0 | 17 | 34 |
| Торонто | 14 | 0 | 16 | 33 |
| Сан-Хосе | 15 | 0 | 17 | 33 |
| Чикаго | 13 | 0 | 17 | 32 |
| Оттава | 14 | 0 | 16 | 32 |
| Флорида | 15 | 0 | 15 | 32 |
| Коламбус | 13 | 0 | 18 | 32 |
| Юта | 14 | 0 | 18 | 31 |
| Баффало | 13 | 0 | 18 | 30 |
| Сиэттл | 12 | 0 | 16 | 30 |
| Виннипег | 14 | 0 | 16 | 29 |
| Сент-Луис | 11 | 0 | 21 | 29 |
| Калгари | 12 | 0 | 20 | 28 |
| Нэшвилл | 12 | 0 | 18 | 28 |
| Ванкувер | 11 | 0 | 20 | 25 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария