Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Каролина | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.44 | 7.57 | В среднем за матч | 5.62 | 6.1 |
| 3.56 | 4.14 | В среднем забивает | 3.25 | 3.6 |
| 2.88 | 3.43 | В среднем пропускает | 2.38 | 2.5 |
| 1.31 | 1.29 | 1 период | 0.88 | 0.8 |
| 1.06 | 1.29 | 2 период | 0.75 | 0.8 |
| 1.19 | 1.57 | 3 период | 1.62 | 2 |
| Каролина | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.35 | 7.33 | В среднем за матч | 5.85 | 6.15 |
| 3.25 | 3.56 | В среднем забивает | 3.35 | 3.62 |
| 3.1 | 3.78 | В среднем пропускает | 2.5 | 2.54 |
| 1.15 | 1.22 | 1 период | 0.95 | 0.85 |
| 0.95 | 1 | 2 период | 0.75 | 0.85 |
| 1.15 | 1.33 | 3 период | 1.65 | 1.92 |
| Каролина | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 7.6 | В среднем за матч | 5.5 | 5.57 |
| 3.5 | 4 | В среднем забивает | 3.2 | 3.29 |
| 3.1 | 3.6 | В среднем пропускает | 2.3 | 2.29 |
| 1.7 | 1.6 | 1 период | 0.8 | 0.57 |
| 0.7 | 1 | 2 период | 0.4 | 0.43 |
| 1.1 | 1.4 | 3 период | 2 | 2.29 |
| Каролина | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 7 | В среднем за матч | 5 | 5 |
| 3.8 | 3.67 | В среднем забивает | 3.4 | 3.4 |
| 2.8 | 3.33 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.6 |
| 1.4 | 1.33 | 1 период | 0.4 | 0.4 |
| 1.2 | 1.33 | 2 период | 0.4 | 0.4 |
| 1.2 | 1 | 3 период | 2.6 | 2.6 |
| Каролина | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Каролина | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Каролина | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Каролина | Больше Меньше | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Каролина - Последние матчи | ||
| Чикаго - Последние матчи | ||
| Каролина - Чикаго - Очные встречи | ||
| 31.01.25 Каролина - Чикаго | В 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) | |
| 20.02.24 Каролина - Чикаго | В 6:3 (1:0, 3:1, 2:2) | |
| 28.12.22 Каролина - Чикаго | В 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |
| 30.10.21 Каролина - Чикаго | В 6:3 (4:2, 2:0, 0:1) | |
| 07.05.21 Каролина - Чикаго | П 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 05.05.21 Каролина - Чикаго | В 6:3 (0:2, 2:0, 4:1) | |
| 04.05.21 Каролина - Чикаго | В 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) | |
| 20.02.21 Каролина - Чикаго | В 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) | |
| Чикаго - Каролина - Очные встречи | ||
| 21.01.25 Чикаго - Каролина | П 3:4 OT (2:0, 1:2, 0:1, 0:1) | |
| 15.04.24 Чикаго - Каролина | П 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) | |
| 15.11.22 Чикаго - Каролина | П 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | |
| 04.11.21 Чикаго - Каролина | П 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) | |
| 02.04.21 Чикаго - Каролина | П 3:4 (0:1, 1:1, 2:2) | |
| 31.03.21 Чикаго - Каролина | В 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) | |
| 05.02.21 Чикаго - Каролина | В 6:4 (3:1, 0:2, 3:1) | |
| 03.02.21 Чикаго - Каролина | П 3:4 пен (2:2, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 11 | 0 | 6 | 27 |
| Анахайм | 11 | 0 | 5 | 23 |
| Нью-Джерси | 11 | 0 | 5 | 23 |
| Даллас | 10 | 0 | 7 | 23 |
| Каролина | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Монреаль | 10 | 0 | 6 | 22 |
| Бостон | 11 | 0 | 7 | 22 |
| Питтсбург | 9 | 0 | 8 | 21 |
| Виннипег | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Оттава | 8 | 0 | 9 | 20 |
| Лос-Анджелес | 8 | 0 | 9 | 20 |
| Чикаго | 8 | 0 | 8 | 19 |
| Сан-Хосе | 8 | 0 | 9 | 19 |
| Сиэттл | 7 | 0 | 9 | 19 |
| Тампа-Бэй | 8 | 0 | 7 | 18 |
| Филадельфия | 8 | 0 | 7 | 18 |
| Вегас | 7 | 0 | 8 | 18 |
| Юта | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Айлендерс | 8 | 0 | 8 | 18 |
| Рейнджерс | 8 | 0 | 9 | 18 |
| Детройт | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Миннесота | 7 | 0 | 11 | 18 |
| Эдмонтон | 7 | 0 | 10 | 18 |
| Вашингтон | 8 | 0 | 8 | 17 |
| Коламбус | 8 | 0 | 8 | 17 |
| Торонто | 8 | 0 | 9 | 17 |
| Флорида | 8 | 0 | 8 | 17 |
| Ванкувер | 8 | 0 | 10 | 17 |
| Сент-Луис | 6 | 0 | 11 | 15 |
| Баффало | 5 | 0 | 10 | 14 |
| Нэшвилл | 5 | 0 | 13 | 14 |
| Калгари | 4 | 0 | 14 | 10 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария