Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Коламбус | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.12 | 5.25 | В среднем за матч | 5.5 | 5.4 |
| 3 | 1.75 | В среднем забивает | 2.38 | 2.6 |
| 3.12 | 3.5 | В среднем пропускает | 3.12 | 2.8 |
| 0.75 | 0.25 | 1 период | 0.62 | 0.6 |
| 0.75 | 0.75 | 2 период | 0.88 | 1 |
| 1.5 | 0.75 | 3 период | 0.88 | 1 |
| Коламбус | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.55 | 7.36 | В среднем за матч | 6.6 | 7 |
| 3.55 | 4.09 | В среднем забивает | 3.45 | 3.5 |
| 3 | 3.27 | В среднем пропускает | 3.15 | 3.5 |
| 0.9 | 1 | 1 период | 1.05 | 1.2 |
| 1.35 | 1.91 | 2 период | 1.4 | 1.4 |
| 1.3 | 1.18 | 3 период | 1 | 0.9 |
| Коламбус | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.9 | 5.6 | В среднем за матч | 5.8 | 6.17 |
| 3.3 | 2.6 | В среднем забивает | 2.4 | 2.83 |
| 2.6 | 3 | В среднем пропускает | 3.4 | 3.33 |
| 0.6 | 0.2 | 1 период | 0.7 | 0.83 |
| 1.3 | 1.6 | 2 период | 0.9 | 1 |
| 1.4 | 0.8 | 3 период | 0.8 | 1 |
| Коламбус | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 5.33 | В среднем за матч | 4.8 | 4 |
| 2.8 | 1.67 | В среднем забивает | 2.2 | 2 |
| 3.2 | 3.67 | В среднем пропускает | 2.6 | 2 |
| 0.8 | 0.33 | 1 период | 0.6 | 0.33 |
| 0.6 | 0.67 | 2 период | 0.8 | 0.67 |
| 1.4 | 0.67 | 3 период | 0.8 | 1 |
| Коламбус | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус - Последние матчи | ||
| Лос-Анджелес - Последние матчи | ||
| Коламбус - Лос-Анджелес - Очные встречи | ||
| 26.01.25 Коламбус - Лос-Анджелес | В 3:2 OT (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) | |
| 06.12.23 Коламбус - Лос-Анджелес | П 3:4 OT (1:0, 2:0, 0:3, 0:1) | |
| 12.12.22 Коламбус - Лос-Анджелес | В 6:5 OT (2:0, 3:3, 0:2, 1:0) | |
| 05.03.22 Коламбус - Лос-Анджелес | П 3:4 OT (0:0, 3:1, 0:2, 0:1) | |
| 20.12.19 Коламбус - Лос-Анджелес | В 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 14.12.18 Коламбус - Лос-Анджелес | В 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) | |
| 22.10.17 Коламбус - Лос-Анджелес | П 4:6 (3:2, 1:2, 0:2) | |
| 21.12.16 Коламбус - Лос-Анджелес | В 3:2 пен (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| Лос-Анджелес - Коламбус - Очные встречи | ||
| 10.11.24 Лос-Анджелес - Коламбус | В 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) | |
| 21.02.24 Лос-Анджелес - Коламбус | В 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 17.03.23 Лос-Анджелес - Коламбус | В 4:1 (0:0, 4:0, 0:1) | |
| 17.04.22 Лос-Анджелес - Коламбус | В 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) | |
| 07.01.20 Лос-Анджелес - Коламбус | П 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) | |
| 04.11.18 Лос-Анджелес - Коламбус | В 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | |
| 02.03.18 Лос-Анджелес - Коламбус | В 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) | |
| 26.10.16 Лос-Анджелес - Коламбус | В 3:2 OT (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Юта | 7 | 0 | 2 | 14 |
| Нью-Джерси | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Колорадо | 5 | 0 | 4 | 13 |
| Вашингтон | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Каролина | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Питтсбург | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Виннипег | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Вегас | 5 | 0 | 3 | 12 |
| Монреаль | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Чикаго | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Айлендерс | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Детройт | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Сиэттл | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Флорида | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Анахайм | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Баффало | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Эдмонтон | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Торонто | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Рейнджерс | 3 | 0 | 6 | 8 |
| Ванкувер | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Бостон | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Лос-Анджелес | 3 | 0 | 5 | 8 |
| Нэшвилл | 3 | 0 | 5 | 8 |
| Филадельфия | 3 | 0 | 5 | 7 |
| Даллас | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Сент-Луис | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Оттава | 3 | 0 | 5 | 7 |
| Миннесота | 3 | 0 | 6 | 7 |
| Коламбус | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Тампа-Бэй | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Сан-Хосе | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Калгари | 1 | 0 | 8 | 3 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария