Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Монреаль | Средняя результативность | Айлендерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.47 | 6.4 | В среднем за матч | 5.41 | 5.32 |
| 3.23 | 2.95 | В среднем забивает | 2.66 | 2.63 |
| 3.25 | 3.45 | В среднем пропускает | 2.76 | 2.68 |
| 0.97 | 0.95 | 1 период | 0.83 | 0.89 |
| 1 | 0.95 | 2 период | 0.93 | 0.79 |
| 1.25 | 1.05 | 3 период | 0.9 | 0.95 |
| Монреаль | Средняя результативность | Айлендерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 5.67 | В среднем за матч | 4.7 | 4.33 |
| 3.35 | 2.89 | В среднем забивает | 2.15 | 1.83 |
| 2.95 | 2.78 | В среднем пропускает | 2.55 | 2.5 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.7 | 0.67 |
| 1 | 1 | 2 период | 0.7 | 0.5 |
| 1.35 | 0.89 | 3 период | 0.75 | 0.67 |
| Монреаль | Средняя результативность | Айлендерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.5 | 4.75 | В среднем за матч | 4.9 | 4.75 |
| 3.9 | 3.25 | В среднем забивает | 2.2 | 2 |
| 2.6 | 1.5 | В среднем пропускает | 2.7 | 2.75 |
| 1.1 | 1 | 1 период | 1 | 1 |
| 0.9 | 0.75 | 2 период | 0.4 | 0.5 |
| 1.9 | 1.5 | 3 период | 0.8 | 0.5 |
| Монреаль | Средняя результативность | Айлендерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.6 | 0 | В среднем за матч | 4.8 | 5 |
| 4.4 | 0 | В среднем забивает | 2 | 2 |
| 3.2 | 0 | В среднем пропускает | 2.8 | 3 |
| 0.8 | 0 | 1 период | 0.8 | 1.5 |
| 1 | 0 | 2 период | 0.6 | 0.5 |
| 2.6 | 0 | 3 период | 0.6 | н/д |
| Монреаль | Больше Меньше | Айлендерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Монреаль | Больше Меньше | Айлендерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Монреаль | Больше Меньше | Айлендерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Монреаль | Больше Меньше | Айлендерс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Монреаль - Последние матчи | ||
| Айлендерс - Последние матчи | ||
| Монреаль - Айлендерс - Очные встречи | ||
| 04.12.24 Монреаль - Айлендерс | В 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 26.01.24 Монреаль - Айлендерс | В 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) | |
| 17.12.23 Монреаль - Айлендерс | В 5:3 (0:0, 4:0, 1:3) | |
| 11.02.23 Монреаль - Айлендерс | В 4:3 OT (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 16.04.22 Монреаль - Айлендерс | П 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) | |
| 05.11.21 Монреаль - Айлендерс | П 2:6 (0:1, 0:4, 2:1) | |
| 04.12.19 Монреаль - Айлендерс | В 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) | |
| 22.03.19 Монреаль - Айлендерс | В 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) | |
| Айлендерс - Монреаль - Очные встречи | ||
| 21.03.25 Айлендерс - Монреаль | В 4:3 OT (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) | |
| 20.10.24 Айлендерс - Монреаль | В 4:3 пен (2:1, 0:1, 1:1, 0:0) | |
| 12.04.24 Айлендерс - Монреаль | В 3:2 OT (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) | |
| 13.04.23 Айлендерс - Монреаль | В 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |
| 15.01.23 Айлендерс - Монреаль | В 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) | |
| 20.02.22 Айлендерс - Монреаль | П 2:3 пен (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 04.03.20 Айлендерс - Монреаль | П 2:6 (0:3, 0:1, 2:2) | |
| 15.03.19 Айлендерс - Монреаль | В 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 30 | 0 | 9 | 67 |
| Даллас | 25 | 0 | 16 | 57 |
| Миннесота | 24 | 0 | 17 | 55 |
| Детройт | 24 | 0 | 18 | 52 |
| Тампа-Бэй | 24 | 0 | 16 | 51 |
| Каролина | 24 | 0 | 16 | 51 |
| Монреаль | 22 | 0 | 18 | 50 |
| Айлендерс | 22 | 0 | 19 | 48 |
| Вашингтон | 21 | 0 | 20 | 47 |
| Филадельфия | 20 | 0 | 19 | 47 |
| Баффало | 21 | 0 | 18 | 46 |
| Эдмонтон | 20 | 0 | 21 | 46 |
| Флорида | 21 | 0 | 18 | 45 |
| Питтсбург | 18 | 0 | 21 | 45 |
| Вегас | 17 | 0 | 21 | 45 |
| Анахайм | 21 | 0 | 19 | 45 |
| Торонто | 19 | 0 | 21 | 44 |
| Бостон | 21 | 0 | 20 | 44 |
| Нью-Джерси | 21 | 0 | 19 | 44 |
| Оттава | 19 | 0 | 20 | 43 |
| Рейнджерс | 19 | 0 | 23 | 43 |
| Сан-Хосе | 20 | 0 | 20 | 43 |
| Юта | 19 | 0 | 22 | 41 |
| Лос-Анджелес | 16 | 0 | 23 | 41 |
| Сиэттл | 17 | 0 | 21 | 41 |
| Калгари | 18 | 0 | 22 | 40 |
| Коламбус | 17 | 0 | 22 | 40 |
| Нэшвилл | 18 | 0 | 22 | 40 |
| Сент-Луис | 15 | 0 | 26 | 38 |
| Чикаго | 15 | 0 | 25 | 37 |
| Ванкувер | 16 | 0 | 23 | 35 |
| Виннипег | 15 | 0 | 24 | 34 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария