Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Калгари | Средняя результативность | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.43 | 5.29 | В среднем за матч | 6.11 | 5.55 |
| 2.51 | 2.95 | В среднем забивает | 3.17 | 2.82 |
| 2.91 | 2.33 | В среднем пропускает | 2.94 | 2.73 |
| 0.79 | 0.9 | 1 период | 1.06 | 0.91 |
| 0.79 | 0.95 | 2 период | 0.91 | 0.82 |
| 0.94 | 1.1 | 3 период | 1.19 | 1.09 |
| Калгари | Средняя результативность | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.7 | 6 | В среднем за матч | 6.15 | 5.56 |
| 2.75 | 3.55 | В среднем забивает | 3.05 | 2.56 |
| 2.95 | 2.45 | В среднем пропускает | 3.1 | 3 |
| 0.85 | 1 | 1 период | 0.95 | 0.67 |
| 0.85 | 1.09 | 2 период | 0.9 | 0.56 |
| 1.05 | 1.45 | 3 период | 1.2 | 1.33 |
| Калгари | Средняя результативность | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.1 | 5.2 | В среднем за матч | 6.4 | 4.75 |
| 2.3 | 2.6 | В среднем забивает | 3.1 | 1.75 |
| 2.8 | 2.6 | В среднем пропускает | 3.3 | 3 |
| 0.8 | 1 | 1 период | 1 | 0.25 |
| 0.9 | 1 | 2 период | 1 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 | 3 период | 1.1 | 1 |
| Калгари | Средняя результативность | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5 | 0 | В среднем за матч | 6 | 4.5 |
| 2 | 0 | В среднем забивает | 3.4 | 1.5 |
| 3 | 0 | В среднем пропускает | 2.6 | 3 |
| 0.6 | 0 | 1 период | 0.8 | н/д |
| 0.8 | 0 | 2 период | 1 | н/д |
| 0.6 | 0 | 3 период | 1.6 | 1.5 |
| Калгари | Больше Меньше | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари | Больше Меньше | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари | Больше Меньше | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари | Больше Меньше | Каролина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари - Последние матчи | ||
| Каролина - Последние матчи | ||
| Калгари - Каролина - Очные встречи | ||
| 25.10.24 Калгари - Каролина | П 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
| 08.12.23 Калгари - Каролина | В 3:2 (0:2, 0:0, 3:0) | |
| 23.10.22 Калгари - Каролина | В 3:2 OT (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) | |
| 10.12.21 Калгари - Каролина | П 1:2 OT (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) | |
| 15.12.19 Калгари - Каролина | П 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| 23.01.19 Калгари - Каролина | В 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 20.10.17 Калгари - Каролина | П 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 21.10.16 Калгари - Каролина | П 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) | |
| Каролина - Калгари - Очные встречи | ||
| 01.12.25 Каролина - Калгари | В 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 03.03.25 Каролина - Калгари | В 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 11.03.24 Каролина - Калгари | В 7:2 (2:0, 4:1, 1:1) | |
| 27.11.22 Каролина - Калгари | В 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| 08.01.22 Каролина - Калгари | В 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) | |
| 30.10.19 Каролина - Калгари | В 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) | |
| 03.02.19 Каролина - Калгари | П 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) | |
| 14.01.18 Каролина - Калгари | П 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 33 | 0 | 12 | 74 |
| Даллас | 27 | 0 | 21 | 63 |
| Тампа-Бэй | 29 | 0 | 16 | 61 |
| Миннесота | 26 | 0 | 22 | 61 |
| Каролина | 28 | 0 | 19 | 60 |
| Детройт | 28 | 0 | 20 | 60 |
| Монреаль | 26 | 0 | 22 | 59 |
| Вегас | 23 | 0 | 23 | 58 |
| Айлендерс | 26 | 0 | 21 | 57 |
| Бостон | 27 | 0 | 21 | 56 |
| Баффало | 26 | 0 | 20 | 56 |
| Вашингтон | 24 | 0 | 24 | 54 |
| Питтсбург | 22 | 0 | 24 | 54 |
| Торонто | 23 | 0 | 24 | 54 |
| Эдмонтон | 23 | 0 | 25 | 54 |
| Юта | 24 | 0 | 24 | 52 |
| Филадельфия | 22 | 0 | 24 | 52 |
| Флорида | 24 | 0 | 21 | 51 |
| Сиэттл | 21 | 0 | 25 | 51 |
| Сан-Хосе | 24 | 0 | 22 | 51 |
| Нью-Джерси | 24 | 0 | 23 | 50 |
| Оттава | 22 | 0 | 24 | 49 |
| Лос-Анджелес | 19 | 0 | 27 | 49 |
| Коламбус | 21 | 0 | 26 | 49 |
| Нэшвилл | 22 | 0 | 24 | 48 |
| Анахайм | 22 | 0 | 24 | 47 |
| Рейнджерс | 20 | 0 | 28 | 46 |
| Чикаго | 19 | 0 | 28 | 45 |
| Калгари | 20 | 0 | 27 | 44 |
| Сент-Луис | 18 | 0 | 29 | 44 |
| Виннипег | 19 | 0 | 27 | 43 |
| Ванкувер | 16 | 0 | 31 | 37 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария