Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Даллас | Средняя результативность | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.97 | 5.61 | В среднем за матч | 5.71 | 5.22 |
| 3.47 | 3.17 | В среднем забивает | 3.03 | 2.72 |
| 2.5 | 2.44 | В среднем пропускает | 2.69 | 2.5 |
| 0.87 | 0.67 | 1 период | 1 | 0.89 |
| 1.21 | 1.06 | 2 период | 0.8 | 0.61 |
| 1.39 | 1.44 | 3 период | 1.23 | 1.22 |
| Даллас | Средняя результативность | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.05 | 5.44 | В среднем за матч | 5.6 | 5.5 |
| 3.8 | 3.56 | В среднем забивает | 2.95 | 2.83 |
| 2.25 | 1.89 | В среднем пропускает | 2.65 | 2.67 |
| 1 | 0.44 | 1 период | 1.05 | 1 |
| 1.3 | 1.22 | 2 период | 0.85 | 0.75 |
| 1.5 | 1.89 | 3 период | 1.05 | 1.08 |
| Даллас | Средняя результативность | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 4.8 | В среднем за матч | 5.7 | 5.71 |
| 3.7 | 3 | В среднем забивает | 3.1 | 2.86 |
| 2.6 | 1.8 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.86 |
| 1 | 0.4 | 1 период | 1.2 | 0.86 |
| 1.2 | 0.4 | 2 период | 0.6 | 0.57 |
| 1.5 | 2.2 | 3 период | 1.3 | 1.43 |
| Даллас | Средняя результативность | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.2 | 5.5 | В среднем за матч | 6.4 | 7 |
| 5 | 4.5 | В среднем забивает | 3.4 | 3 |
| 2.2 | 1 | В среднем пропускает | 3 | 4 |
| 1.4 | 0.5 | 1 период | 1.2 | 0.33 |
| 1.6 | 0.5 | 2 период | 0.8 | 1 |
| 2 | 3.5 | 3 период | 1.4 | 1.67 |
| Даллас | Больше Меньше | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Вегас - Последние матчи | ||
| Даллас - Вегас - Очные встречи | ||
| 25.01.25 Даллас - Вегас | В 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) | |
| 06.05.24 Даллас - Вегас | В 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | |
| 02.05.24 Даллас - Вегас | В 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) | |
| 25.04.24 Даллас - Вегас | П 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | |
| 23.04.24 Даллас - Вегас | П 3:4 (2:3, 0:1, 1:0) | |
| 10.12.23 Даллас - Вегас | П 1:6 (1:3, 0:1, 0:2) | |
| 23.11.23 Даллас - Вегас | П 1:2 OT (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) | |
| 30.05.23 Даллас - Вегас | П 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) | |
| Вегас - Даллас - Очные встречи | ||
| 29.01.25 Вегас - Даллас | П 3:4 OT (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) | |
| 07.12.24 Вегас - Даллас | В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) | |
| 04.05.24 Вегас - Даллас | В 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 30.04.24 Вегас - Даллас | П 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) | |
| 28.04.24 Вегас - Даллас | П 2:3 OT (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) | |
| 18.10.23 Вегас - Даллас | В 3:2 пен (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 28.05.23 Вегас - Даллас | П 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | |
| 21.05.23 Вегас - Даллас | В 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 27 | 0 | 9 | 61 |
| Даллас | 25 | 0 | 13 | 56 |
| Миннесота | 22 | 0 | 16 | 50 |
| Каролина | 22 | 0 | 14 | 47 |
| Детройт | 22 | 0 | 16 | 47 |
| Филадельфия | 19 | 0 | 17 | 45 |
| Монреаль | 20 | 0 | 17 | 45 |
| Вегас | 17 | 0 | 18 | 44 |
| Анахайм | 21 | 0 | 16 | 44 |
| Айлендерс | 20 | 0 | 17 | 44 |
| Эдмонтон | 19 | 0 | 19 | 44 |
| Тампа-Бэй | 20 | 0 | 16 | 43 |
| Вашингтон | 19 | 0 | 18 | 43 |
| Флорида | 20 | 0 | 16 | 42 |
| Рейнджерс | 19 | 0 | 20 | 42 |
| Оттава | 18 | 0 | 18 | 41 |
| Бостон | 20 | 0 | 18 | 41 |
| Нью-Джерси | 20 | 0 | 17 | 41 |
| Баффало | 18 | 0 | 18 | 40 |
| Юта | 18 | 0 | 21 | 39 |
| Лос-Анджелес | 15 | 0 | 21 | 39 |
| Питтсбург | 15 | 0 | 21 | 39 |
| Торонто | 16 | 0 | 20 | 37 |
| Сан-Хосе | 17 | 0 | 20 | 37 |
| Коламбус | 15 | 0 | 21 | 36 |
| Нэшвилл | 16 | 0 | 20 | 36 |
| Сиэттл | 15 | 0 | 20 | 36 |
| Сент-Луис | 14 | 0 | 24 | 36 |
| Калгари | 15 | 0 | 22 | 34 |
| Виннипег | 15 | 0 | 20 | 33 |
| Ванкувер | 15 | 0 | 21 | 33 |
| Чикаго | 13 | 0 | 23 | 32 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария