Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Миннесота | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.17 | 5.4 | В среднем за матч | 5.46 | 5.73 |
| 2.63 | 2.6 | В среднем забивает | 2.79 | 2.73 |
| 2.53 | 2.8 | В среднем пропускает | 2.68 | 3 |
| 0.87 | 0.93 | 1 период | 0.82 | 0.82 |
| 0.9 | 0.87 | 2 период | 1.11 | 1.09 |
| 0.87 | 0.8 | 3 период | 0.86 | 0.82 |
| Миннесота | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.55 | 4.18 | В среднем за матч | 5.6 | 6.38 |
| 2.6 | 2.27 | В среднем забивает | 2.85 | 3.12 |
| 1.95 | 1.91 | В среднем пропускает | 2.75 | 3.25 |
| 0.85 | 0.73 | 1 период | 0.9 | 0.88 |
| 1 | 0.91 | 2 период | 1.15 | 1.25 |
| 0.75 | 0.64 | 3 период | 0.8 | 1 |
| Миннесота | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.5 | 4.67 | В среднем за матч | 5.9 | 5.75 |
| 2.6 | 2.33 | В среднем забивает | 3.2 | 3 |
| 1.9 | 2.33 | В среднем пропускает | 2.7 | 2.75 |
| 0.9 | 1.33 | 1 период | 1.2 | 0.75 |
| 0.9 | 0.67 | 2 период | 1.4 | 1.5 |
| 0.8 | 0.33 | 3 период | 0.6 | 0.75 |
| Миннесота | Средняя результативность | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.2 | 4 | В среднем за матч | 6.2 | 8 |
| 2 | 2 | В среднем забивает | 3.4 | 5 |
| 2.2 | 2 | В среднем пропускает | 2.8 | 3 |
| 0.8 | 2 | 1 период | 1.2 | 1 |
| 0.4 | н/д | 2 период | 1.8 | 3 |
| 0.8 | н/д | 3 период | 0.4 | 1 |
| Миннесота | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Миннесота | Больше Меньше | Филадельфия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Миннесота - Последние матчи | ||
| Филадельфия - Последние матчи | ||
| Миннесота - Филадельфия - Очные встречи | ||
| 14.12.24 Миннесота - Филадельфия | В 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | |
| 13.01.24 Миннесота - Филадельфия | П 3:4 OT (0:0, 1:1, 2:2, 0:1) | |
| 27.01.23 Миннесота - Филадельфия | В 3:2 OT (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) | |
| 30.03.22 Миннесота - Филадельфия | В 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) | |
| 15.12.19 Миннесота - Филадельфия | В 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | |
| 13.02.19 Миннесота - Филадельфия | П 4:5 (3:1, 0:2, 1:2) | |
| 15.11.17 Миннесота - Филадельфия | В 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| 24.03.17 Миннесота - Филадельфия | П 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | |
| Филадельфия - Миннесота - Очные встречи | ||
| 19.10.25 Филадельфия - Миннесота | В 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 26.10.24 Филадельфия - Миннесота | В 7:5 (2:0, 1:3, 4:2) | |
| 27.10.23 Филадельфия - Миннесота | В 6:2 (1:0, 2:0, 3:2) | |
| 24.03.23 Филадельфия - Миннесота | В 5:4 пен (1:1, 2:2, 1:1, 0:0) | |
| 04.03.22 Филадельфия - Миннесота | П 4:5 (2:2, 2:1, 0:2) | |
| 15.01.19 Филадельфия - Миннесота | В 7:4 (2:2, 3:1, 2:1) | |
| 12.11.17 Филадельфия - Миннесота | П 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 13.11.16 Филадельфия - Миннесота | В 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 21 | 0 | 9 | 49 |
| Даллас | 21 | 0 | 10 | 47 |
| Вашингтон | 18 | 0 | 12 | 39 |
| Анахайм | 19 | 0 | 11 | 39 |
| Каролина | 18 | 0 | 11 | 38 |
| Вегас | 14 | 0 | 15 | 37 |
| Миннесота | 16 | 0 | 14 | 37 |
| Айлендерс | 17 | 0 | 14 | 37 |
| Тампа-Бэй | 17 | 0 | 13 | 36 |
| Бостон | 18 | 0 | 13 | 36 |
| Питтсбург | 14 | 0 | 14 | 35 |
| Филадельфия | 16 | 0 | 12 | 35 |
| Лос-Анджелес | 14 | 0 | 15 | 35 |
| Нью-Джерси | 17 | 0 | 13 | 35 |
| Детройт | 16 | 0 | 14 | 35 |
| Рейнджерс | 15 | 0 | 16 | 34 |
| Монреаль | 15 | 0 | 14 | 33 |
| Торонто | 14 | 0 | 15 | 32 |
| Эдмонтон | 13 | 0 | 17 | 32 |
| Коламбус | 13 | 0 | 17 | 32 |
| Юта | 14 | 0 | 17 | 31 |
| Сан-Хосе | 14 | 0 | 17 | 31 |
| Флорида | 14 | 0 | 14 | 30 |
| Чикаго | 12 | 0 | 17 | 30 |
| Оттава | 13 | 0 | 16 | 30 |
| Виннипег | 14 | 0 | 15 | 29 |
| Сент-Луис | 11 | 0 | 20 | 29 |
| Калгари | 12 | 0 | 19 | 28 |
| Баффало | 12 | 0 | 18 | 28 |
| Сиэттл | 11 | 0 | 16 | 28 |
| Нэшвилл | 11 | 0 | 18 | 26 |
| Ванкувер | 11 | 0 | 19 | 25 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария