Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нью-Джерси | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.59 | 5.29 | В среднем за матч | 5.13 | 5.35 |
| 2.52 | 2.57 | В среднем забивает | 2.51 | 2.65 |
| 3.07 | 2.71 | В среднем пропускает | 2.62 | 2.7 |
| 0.76 | 0.9 | 1 период | 0.6 | 0.57 |
| 0.87 | 0.86 | 2 период | 0.87 | 1.13 |
| 0.89 | 0.81 | 3 период | 1.04 | 0.96 |
| Нью-Джерси | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.1 | 5 | В среднем за матч | 5.25 | 5.25 |
| 1.95 | 2 | В среднем забивает | 2.5 | 2.12 |
| 3.15 | 3 | В среднем пропускает | 2.75 | 3.12 |
| 0.6 | 0.67 | 1 период | 0.6 | 0.5 |
| 0.65 | 0.78 | 2 период | 0.85 | 0.88 |
| 0.7 | 0.56 | 3 период | 1.05 | 0.75 |
| Нью-Джерси | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.5 | 5 | В среднем за матч | 6.3 | 6.33 |
| 2.1 | 2.67 | В среднем забивает | 2.9 | 2 |
| 3.4 | 2.33 | В среднем пропускает | 3.4 | 4.33 |
| 0.6 | 1 | 1 период | 0.8 | 0.33 |
| 0.6 | 1 | 2 период | 0.8 | 1 |
| 0.9 | 0.67 | 3 период | 1.3 | 0.67 |
| Нью-Джерси | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 4 | В среднем за матч | 5.6 | 6 |
| 2 | 1 | В среднем забивает | 2.4 | 2 |
| 4.4 | 3 | В среднем пропускает | 3.2 | 4 |
| 0.6 | 1 | 1 период | 0.2 | 0.5 |
| 0.6 | н/д | 2 период | 1 | 1 |
| 0.8 | н/д | 3 период | 1.2 | 0.5 |
| Нью-Джерси | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нью-Джерси | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нью-Джерси | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нью-Джерси | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нью-Джерси - Последние матчи | ||
| Лос-Анджелес - Последние матчи | ||
| Нью-Джерси - Лос-Анджелес - Очные встречи | ||
| 13.12.24 Нью-Джерси - Лос-Анджелес | В 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 16.02.24 Нью-Джерси - Лос-Анджелес | П 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 24.02.23 Нью-Джерси - Лос-Анджелес | В 4:3 OT (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) | |
| 24.01.22 Нью-Джерси - Лос-Анджелес | П 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) | |
| 09.02.20 Нью-Джерси - Лос-Анджелес | В 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | |
| 06.02.19 Нью-Джерси - Лос-Анджелес | П 1:5 (0:1, 1:0, 0:4) | |
| 13.12.17 Нью-Джерси - Лос-Анджелес | В 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) | |
| 25.01.17 Нью-Джерси - Лос-Анджелес | П 1:3 (0:3, 0:0, 1:0) | |
| Лос-Анджелес - Нью-Джерси - Очные встречи | ||
| 02.11.25 Лос-Анджелес - Нью-Джерси | П 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 02.01.25 Лос-Анджелес - Нью-Джерси | В 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 03.03.24 Лос-Анджелес - Нью-Джерси | В 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) | |
| 15.01.23 Лос-Анджелес - Нью-Джерси | П 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) | |
| 06.11.21 Лос-Анджелес - Нью-Джерси | В 3:2 OT (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) | |
| 01.03.20 Лос-Анджелес - Нью-Джерси | В 2:1 OT (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) | |
| 07.12.18 Лос-Анджелес - Нью-Джерси | П 3:6 (1:1, 2:3, 0:2) | |
| 17.03.18 Лос-Анджелес - Нью-Джерси | П 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 33 | 0 | 12 | 74 |
| Даллас | 27 | 0 | 19 | 63 |
| Тампа-Бэй | 29 | 0 | 16 | 61 |
| Миннесота | 26 | 0 | 21 | 61 |
| Каролина | 28 | 0 | 19 | 60 |
| Монреаль | 27 | 0 | 20 | 60 |
| Детройт | 28 | 0 | 20 | 60 |
| Айлендерс | 25 | 0 | 20 | 55 |
| Бостон | 26 | 0 | 21 | 54 |
| Вегас | 21 | 0 | 23 | 54 |
| Торонто | 23 | 0 | 22 | 53 |
| Эдмонтон | 23 | 0 | 23 | 53 |
| Вашингтон | 23 | 0 | 24 | 52 |
| Баффало | 24 | 0 | 20 | 52 |
| Питтсбург | 21 | 0 | 24 | 52 |
| Филадельфия | 22 | 0 | 22 | 52 |
| Флорида | 24 | 0 | 21 | 51 |
| Сиэттл | 21 | 0 | 23 | 50 |
| Сан-Хосе | 23 | 0 | 22 | 49 |
| Юта | 22 | 0 | 24 | 48 |
| Лос-Анджелес | 19 | 0 | 26 | 48 |
| Нью-Джерси | 23 | 0 | 23 | 48 |
| Оттава | 21 | 0 | 24 | 47 |
| Коламбус | 20 | 0 | 26 | 47 |
| Рейнджерс | 20 | 0 | 27 | 46 |
| Нэшвилл | 21 | 0 | 24 | 46 |
| Чикаго | 19 | 0 | 27 | 45 |
| Анахайм | 21 | 0 | 24 | 45 |
| Сент-Луис | 18 | 0 | 29 | 44 |
| Калгари | 19 | 0 | 27 | 42 |
| Виннипег | 17 | 0 | 27 | 39 |
| Ванкувер | 16 | 0 | 30 | 37 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария