Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Эдмонтон | Средняя результативность | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.88 | 7 | В среднем за матч | 7.12 | 7.5 |
| 2.88 | 4 | В среднем забивает | 2.75 | 3 |
| 3 | 3 | В среднем пропускает | 4.38 | 4.5 |
| 0.62 | 1 | 1 период | 1.12 | 1.5 |
| 1.25 | 1.67 | 2 период | 1 | 0.75 |
| 1 | 1.33 | 3 период | 0.62 | 0.75 |
| Эдмонтон | Средняя результативность | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 6.75 | В среднем за матч | 6.85 | 7.4 |
| 3 | 3.88 | В среднем забивает | 2.45 | 2.8 |
| 3.1 | 2.88 | В среднем пропускает | 4.4 | 4.6 |
| 0.85 | 1.25 | 1 период | 0.9 | 1 |
| 1.1 | 1 | 2 период | 0.9 | 1 |
| 1.05 | 1.62 | 3 период | 0.65 | 0.8 |
| Эдмонтон | Средняя результативность | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 7 | В среднем за матч | 6.2 | 6.4 |
| 2.6 | 3.5 | В среднем забивает | 2.3 | 2.6 |
| 3.4 | 3.5 | В среднем пропускает | 3.9 | 3.8 |
| 0.5 | 0.75 | 1 период | 0.9 | 1.2 |
| 1 | 1.25 | 2 период | 0.9 | 0.8 |
| 1.1 | 1.5 | 3 период | 0.5 | 0.6 |
| Эдмонтон | Средняя результативность | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7 | 11 | В среднем за матч | 6.6 | 7.5 |
| 3 | 6 | В среднем забивает | 2.4 | 3 |
| 4 | 5 | В среднем пропускает | 4.2 | 4.5 |
| 0.6 | 1 | 1 период | 1.2 | 1.5 |
| 1.2 | 2 | 2 период | 0.6 | 0.75 |
| 1.2 | 3 | 3 период | 0.6 | 0.75 |
| Эдмонтон | Больше Меньше | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Эдмонтон | Больше Меньше | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Эдмонтон | Больше Меньше | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Эдмонтон | Больше Меньше | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Эдмонтон - Последние матчи | ||
| Сан-Хосе - Последние матчи | ||
| Эдмонтон - Сан-Хосе - Очные встречи | ||
| 12.04.25 Эдмонтон - Сан-Хосе | В 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) | |
| 22.12.24 Эдмонтон - Сан-Хосе | В 3:2 OT (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 16.04.24 Эдмонтон - Сан-Хосе | В 9:2 (4:0, 5:1, 0:1) | |
| 14.04.23 Эдмонтон - Сан-Хосе | В 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) | |
| 21.03.23 Эдмонтон - Сан-Хосе | В 5:4 OT (1:1, 2:3, 1:0, 1:0) | |
| 29.04.22 Эдмонтон - Сан-Хосе | В 5:4 OT (0:2, 2:1, 2:1, 1:0) | |
| 25.03.22 Эдмонтон - Сан-Хосе | В 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) | |
| 07.02.20 Эдмонтон - Сан-Хосе | П 3:6 (2:2, 0:2, 1:2) | |
| Сан-Хосе - Эдмонтон - Очные встречи | ||
| 17.04.25 Сан-Хосе - Эдмонтон | П 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 04.04.25 Сан-Хосе - Эдмонтон | П 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | |
| 29.12.23 Сан-Хосе - Эдмонтон | П 0:5 (0:4, 0:1, 0:0) | |
| 10.11.23 Сан-Хосе - Эдмонтон | В 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 08.04.23 Сан-Хосе - Эдмонтон | П 1:6 (1:2, 0:2, 0:2) | |
| 14.01.23 Сан-Хосе - Эдмонтон | П 1:7 (0:2, 0:3, 1:2) | |
| 06.04.22 Сан-Хосе - Эдмонтон | П 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 15.02.22 Сан-Хосе - Эдмонтон | П 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нью-Джерси | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Колорадо | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Вашингтон | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Вегас | 5 | 0 | 2 | 12 |
| Каролина | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Питтсбург | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Виннипег | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Юта | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Монреаль | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Чикаго | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Айлендерс | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Детройт | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Сиэттл | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Анахайм | 4 | 0 | 3 | 9 |
| Эдмонтон | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Баффало | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Рейнджерс | 3 | 0 | 6 | 8 |
| Ванкувер | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Лос-Анджелес | 3 | 0 | 5 | 8 |
| Флорида | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Нэшвилл | 3 | 0 | 5 | 8 |
| Филадельфия | 3 | 0 | 5 | 7 |
| Торонто | 3 | 0 | 5 | 7 |
| Даллас | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Миннесота | 3 | 0 | 5 | 7 |
| Сент-Луис | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Оттава | 3 | 0 | 5 | 7 |
| Коламбус | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Бостон | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Тампа-Бэй | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Сан-Хосе | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Калгари | 1 | 0 | 8 | 3 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария