Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Вегас | Средняя результативность | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.12 | 6.55 | В среднем за матч | 6.3 | 6.28 |
| 3.23 | 3.55 | В среднем забивает | 3.32 | 3.1 |
| 2.89 | 3 | В среднем пропускает | 2.98 | 3.17 |
| 0.91 | 1 | 1 период | 1.02 | 0.97 |
| 1 | 1.24 | 2 период | 1.21 | 1 |
| 1.32 | 1.31 | 3 период | 1.09 | 1.14 |
| Вегас | Средняя результативность | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 6.7 | В среднем за матч | 6.75 | 6.45 |
| 3.55 | 3.9 | В среднем забивает | 3.95 | 4 |
| 3.05 | 2.8 | В среднем пропускает | 2.8 | 2.45 |
| 0.8 | 0.9 | 1 период | 1.35 | 1.36 |
| 1.25 | 1.5 | 2 период | 1.15 | 1 |
| 1.5 | 1.5 | 3 период | 1.45 | 1.64 |
| Вегас | Средняя результативность | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 5.6 | В среднем за матч | 6.5 | 6.71 |
| 3.1 | 3.2 | В среднем забивает | 3.8 | 4.29 |
| 3.2 | 2.4 | В среднем пропускает | 2.7 | 2.43 |
| 0.7 | 0.8 | 1 период | 1.5 | 1.71 |
| 1 | 1.4 | 2 период | 0.9 | 0.86 |
| 1.4 | 1 | 3 период | 1.4 | 1.71 |
| Вегас | Средняя результативность | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 6.25 | В среднем за матч | 6.4 | 7 |
| 3.6 | 3.75 | В среднем забивает | 3.2 | 4 |
| 2.8 | 2.5 | В среднем пропускает | 3.2 | 3 |
| 0.8 | 1 | 1 период | 1.2 | 1.5 |
| 1.4 | 1.5 | 2 период | 0.8 | 0.5 |
| 1.4 | 1.25 | 3 период | 1.2 | 2 |
| Вегас | Больше Меньше | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вегас | Больше Меньше | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вегас | Больше Меньше | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вегас | Больше Меньше | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Вегас - Последние матчи | ||
| Баффало - Последние матчи | ||
| Вегас - Баффало - Очные встречи | ||
| 05.01.25 Вегас - Баффало | В 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) | |
| 16.12.23 Вегас - Баффало | П 2:5 (0:0, 1:1, 1:4) | |
| 20.12.22 Вегас - Баффало | П 2:3 (0:0, 0:3, 2:0) | |
| 02.02.22 Вегас - Баффало | В 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) | |
| 29.02.20 Вегас - Баффало | В 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) | |
| 17.10.18 Вегас - Баффало | В 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | |
| 18.10.17 Вегас - Баффало | В 5:4 OT (1:1, 2:0, 1:3, 1:0) | |
| Баффало - Вегас - Очные встречи | ||
| 15.03.25 Баффало - Вегас | В 4:3 пен (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) | |
| 03.03.24 Баффало - Вегас | В 7:2 (1:0, 2:2, 4:0) | |
| 11.11.22 Баффало - Вегас | П 4:7 (1:1, 1:2, 2:4) | |
| 11.03.22 Баффало - Вегас | В 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) | |
| 15.01.20 Баффало - Вегас | В 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |
| 08.10.18 Баффало - Вегас | В 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) | |
| 10.03.18 Баффало - Вегас | П 1:2 пен (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 37 | 0 | 18 | 83 |
| Тампа-Бэй | 37 | 0 | 18 | 78 |
| Каролина | 36 | 0 | 21 | 78 |
| Миннесота | 34 | 0 | 24 | 78 |
| Даллас | 34 | 0 | 23 | 77 |
| Монреаль | 32 | 0 | 25 | 72 |
| Детройт | 33 | 0 | 25 | 72 |
| Питтсбург | 29 | 0 | 27 | 70 |
| Баффало | 32 | 0 | 25 | 70 |
| Бостон | 32 | 0 | 25 | 69 |
| Айлендерс | 32 | 0 | 26 | 69 |
| Вегас | 27 | 0 | 30 | 68 |
| Вашингтон | 29 | 0 | 30 | 65 |
| Коламбус | 29 | 0 | 27 | 65 |
| Юта | 30 | 0 | 27 | 64 |
| Эдмонтон | 28 | 0 | 30 | 64 |
| Оттава | 28 | 0 | 29 | 63 |
| Сиэттл | 27 | 0 | 29 | 63 |
| Торонто | 27 | 0 | 30 | 63 |
| Анахайм | 30 | 0 | 26 | 63 |
| Филадельфия | 25 | 0 | 31 | 61 |
| Флорида | 29 | 0 | 28 | 61 |
| Лос-Анджелес | 23 | 0 | 33 | 60 |
| Нэшвилл | 26 | 0 | 31 | 59 |
| Сан-Хосе | 27 | 0 | 28 | 58 |
| Нью-Джерси | 28 | 0 | 29 | 58 |
| Чикаго | 22 | 0 | 35 | 53 |
| Виннипег | 22 | 0 | 34 | 52 |
| Калгари | 23 | 0 | 33 | 52 |
| Рейнджерс | 22 | 0 | 35 | 50 |
| Сент-Луис | 20 | 0 | 37 | 49 |
| Ванкувер | 18 | 0 | 39 | 42 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария