Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бостон | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.2 | 5.89 | В среднем за матч | 6.18 | 6.54 |
| 3.09 | 3.11 | В среднем забивает | 3.06 | 3.08 |
| 3.11 | 2.78 | В среднем пропускает | 3.12 | 3.46 |
| 0.8 | 0.83 | 1 период | 0.97 | 1.08 |
| 1.09 | 1.17 | 2 период | 0.88 | 0.92 |
| 1.2 | 1.11 | 3 период | 1.21 | 1.08 |
| Бостон | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 5.44 | В среднем за матч | 5.65 | 5.78 |
| 3.1 | 2.89 | В среднем забивает | 2.8 | 2.89 |
| 2.9 | 2.56 | В среднем пропускает | 2.85 | 2.89 |
| 0.8 | 0.89 | 1 период | 1 | 1 |
| 1.05 | 1 | 2 период | 0.9 | 1 |
| 1.25 | 1 | 3 период | 0.9 | 0.89 |
| Бостон | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 5.5 | В среднем за матч | 5.2 | 6 |
| 3.5 | 3 | В среднем забивает | 2.9 | 3.6 |
| 3.1 | 2.5 | В среднем пропускает | 2.3 | 2.4 |
| 0.8 | 0.83 | 1 период | 1 | 1.4 |
| 1.1 | 1 | 2 период | 0.8 | 1.2 |
| 1.6 | 1.17 | 3 период | 1.1 | 1 |
| Бостон | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 4.5 | В среднем за матч | 4.8 | 4 |
| 3.6 | 2.5 | В среднем забивает | 2 | 0 |
| 3 | 2 | В среднем пропускает | 2.8 | 4 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.6 | н/д |
| 0.8 | 0.5 | 2 период | 0.4 | н/д |
| 1.8 | 1 | 3 период | 1 | н/д |
| Бостон | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Бостон | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Бостон - Последние матчи | ||
| Торонто - Последние матчи | ||
| Бостон - Торонто - Очные встречи | ||
| 12.11.25 Бостон - Торонто | В 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) | |
| 26.02.25 Бостон - Торонто | П 4:5 OT (2:0, 1:1, 1:3, 0:1) | |
| 27.10.24 Бостон - Торонто | В 4:3 OT (0:0, 3:2, 0:1, 1:0) | |
| 05.05.24 Бостон - Торонто | В 2:1 OT (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) | |
| 01.05.24 Бостон - Торонто | П 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 23.04.24 Бостон - Торонто | П 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) | |
| 21.04.24 Бостон - Торонто | В 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) | |
| 08.03.24 Бостон - Торонто | В 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) | |
| Торонто - Бостон - Очные встречи | ||
| 09.11.25 Торонто - Бостон | П 3:5 (2:2, 1:2, 0:1) | |
| 05.01.25 Торонто - Бостон | В 6:4 (1:0, 1:2, 4:2) | |
| 06.11.24 Торонто - Бостон | В 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) | |
| 03.05.24 Торонто - Бостон | В 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 28.04.24 Торонто - Бостон | П 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) | |
| 25.04.24 Торонто - Бостон | П 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) | |
| 05.03.24 Торонто - Бостон | П 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) | |
| 03.12.23 Торонто - Бостон | П 3:4 OT (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 24 | 0 | 9 | 55 |
| Даллас | 23 | 0 | 12 | 51 |
| Миннесота | 21 | 0 | 14 | 47 |
| Каролина | 22 | 0 | 11 | 46 |
| Вашингтон | 19 | 0 | 15 | 42 |
| Анахайм | 20 | 0 | 14 | 42 |
| Вегас | 16 | 0 | 16 | 42 |
| Айлендерс | 19 | 0 | 15 | 41 |
| Детройт | 19 | 0 | 16 | 41 |
| Бостон | 20 | 0 | 15 | 40 |
| Филадельфия | 17 | 0 | 16 | 40 |
| Эдмонтон | 17 | 0 | 18 | 40 |
| Монреаль | 18 | 0 | 16 | 40 |
| Тампа-Бэй | 18 | 0 | 16 | 39 |
| Лос-Анджелес | 15 | 0 | 19 | 39 |
| Нью-Джерси | 19 | 0 | 15 | 39 |
| Флорида | 18 | 0 | 15 | 38 |
| Рейнджерс | 17 | 0 | 19 | 38 |
| Юта | 17 | 0 | 19 | 37 |
| Питтсбург | 14 | 0 | 19 | 37 |
| Сан-Хосе | 17 | 0 | 18 | 37 |
| Оттава | 16 | 0 | 17 | 36 |
| Торонто | 15 | 0 | 18 | 35 |
| Баффало | 15 | 0 | 18 | 34 |
| Коламбус | 14 | 0 | 20 | 34 |
| Сент-Луис | 13 | 0 | 23 | 34 |
| Виннипег | 15 | 0 | 18 | 32 |
| Чикаго | 13 | 0 | 21 | 32 |
| Калгари | 14 | 0 | 21 | 32 |
| Нэшвилл | 13 | 0 | 20 | 30 |
| Сиэттл | 12 | 0 | 20 | 30 |
| Ванкувер | 13 | 0 | 20 | 29 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария