Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.02 | 5.86 | В среднем за матч | 5.9 | 6.1 |
| 3.45 | 3.14 | В среднем забивает | 3.13 | 3.37 |
| 2.57 | 2.72 | В среднем пропускает | 2.77 | 2.73 |
| 1.12 | 0.97 | 1 период | 0.97 | 1 |
| 1.16 | 1.14 | 2 период | 1.02 | 1.2 |
| 1.17 | 1.03 | 3 период | 1.15 | 1.17 |
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.45 | 6.11 | В среднем за матч | 6.85 | 7.55 |
| 3.9 | 3.78 | В среднем забивает | 3.45 | 4.09 |
| 2.55 | 2.33 | В среднем пропускает | 3.4 | 3.45 |
| 1 | 0.78 | 1 период | 1.1 | 1.27 |
| 1.65 | 1.56 | 2 период | 1.1 | 1.45 |
| 1.25 | 1.44 | 3 период | 1.25 | 1.36 |
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.8 | 6.29 | В среднем за матч | 6.7 | 8.5 |
| 3.6 | 3.71 | В среднем забивает | 3.6 | 4.75 |
| 3.2 | 2.57 | В среднем пропускает | 3.1 | 3.75 |
| 0.9 | 0.71 | 1 период | 1.1 | 1.25 |
| 1.6 | 1.57 | 2 период | 1 | 1.75 |
| 1.1 | 1.43 | 3 период | 1.5 | 1.75 |
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.2 | 6.75 | В среднем за матч | 6.8 | 8 |
| 3.8 | 3.75 | В среднем забивает | 3.2 | 4 |
| 3.4 | 3 | В среднем пропускает | 3.6 | 4 |
| 1 | 0.75 | 1 период | 1 | 1 |
| 1.4 | 1.25 | 2 период | 1 | 1.33 |
| 1.4 | 1.75 | 3 период | 1.2 | 1.67 |
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй - Последние матчи | ||
| Миннесота - Последние матчи | ||
| Тампа-Бэй - Миннесота - Очные встречи | ||
| 25.10.24 Тампа-Бэй - Миннесота | П 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) | |
| 19.01.24 Тампа-Бэй - Миннесота | В 7:3 (1:1, 3:2, 3:0) | |
| 25.01.23 Тампа-Бэй - Миннесота | В 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) | |
| 22.11.21 Тампа-Бэй - Миннесота | В 5:4 пен (2:1, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 06.12.19 Тампа-Бэй - Миннесота | П 4:5 (2:3, 1:1, 1:1) | |
| 08.03.19 Тампа-Бэй - Миннесота | П 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 24.12.17 Тампа-Бэй - Миннесота | В 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) | |
| 10.03.17 Тампа-Бэй - Миннесота | В 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| Миннесота - Тампа-Бэй - Очные встречи | ||
| 02.11.24 Миннесота - Тампа-Бэй | В 5:3 (0:1, 1:0, 4:2) | |
| 05.01.24 Миннесота - Тампа-Бэй | П 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) | |
| 05.01.23 Миннесота - Тампа-Бэй | В 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) | |
| 28.11.21 Миннесота - Тампа-Бэй | В 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) | |
| 17.01.20 Миннесота - Тампа-Бэй | В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) | |
| 21.10.18 Миннесота - Тампа-Бэй | В 5:4 OT (1:3, 1:0, 2:1, 1:0) | |
| 21.01.18 Миннесота - Тампа-Бэй | В 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) | |
| 11.02.17 Миннесота - Тампа-Бэй | В 2:1 пен (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 39 | 0 | 19 | 87 |
| Каролина | 38 | 0 | 21 | 82 |
| Даллас | 36 | 0 | 23 | 81 |
| Тампа-Бэй | 38 | 0 | 20 | 80 |
| Миннесота | 35 | 0 | 26 | 80 |
| Баффало | 35 | 0 | 25 | 76 |
| Детройт | 35 | 0 | 26 | 76 |
| Питтсбург | 31 | 0 | 28 | 75 |
| Монреаль | 33 | 0 | 26 | 75 |
| Айлендерс | 35 | 0 | 26 | 75 |
| Бостон | 33 | 0 | 26 | 71 |
| Вегас | 28 | 0 | 32 | 70 |
| Вашингтон | 31 | 0 | 31 | 69 |
| Анахайм | 33 | 0 | 26 | 69 |
| Коламбус | 30 | 0 | 29 | 68 |
| Филадельфия | 28 | 0 | 32 | 67 |
| Юта | 31 | 0 | 29 | 66 |
| Эдмонтон | 29 | 0 | 32 | 66 |
| Оттава | 29 | 0 | 30 | 66 |
| Сиэттл | 28 | 0 | 31 | 65 |
| Торонто | 27 | 0 | 34 | 64 |
| Флорида | 30 | 0 | 30 | 63 |
| Лос-Анджелес | 24 | 0 | 35 | 62 |
| Сан-Хосе | 29 | 0 | 29 | 62 |
| Нэшвилл | 27 | 0 | 33 | 62 |
| Нью-Джерси | 29 | 0 | 31 | 60 |
| Виннипег | 23 | 0 | 36 | 56 |
| Калгари | 24 | 0 | 35 | 55 |
| Чикаго | 23 | 0 | 37 | 55 |
| Рейнджерс | 23 | 0 | 37 | 54 |
| Сент-Луис | 22 | 0 | 38 | 53 |
| Ванкувер | 18 | 0 | 41 | 43 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария