Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Питтсбург | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.75 | 6.46 | В среднем за матч | 5.81 | 5.88 |
| 3.11 | 3.23 | В среднем забивает | 3.39 | 3.56 |
| 2.64 | 3.23 | В среднем пропускает | 2.42 | 2.31 |
| 0.93 | 1.15 | 1 период | 0.81 | 0.88 |
| 0.96 | 0.85 | 2 период | 1.19 | 1.19 |
| 1.21 | 1.23 | 3 период | 1.39 | 1.5 |
| Питтсбург | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.7 | 6.4 | В среднем за матч | 6.05 | 6 |
| 2.95 | 3.2 | В среднем забивает | 3.8 | 3.91 |
| 2.75 | 3.2 | В среднем пропускает | 2.25 | 2.09 |
| 1 | 1.3 | 1 период | 0.9 | 1 |
| 0.75 | 0.5 | 2 период | 1.35 | 1.36 |
| 1.2 | 1.4 | 3 период | 1.55 | 1.55 |
| Питтсбург | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.7 | 5.67 | В среднем за матч | 5.7 | 5.67 |
| 2.9 | 2.5 | В среднем забивает | 3.8 | 3.67 |
| 2.8 | 3.17 | В среднем пропускает | 1.9 | 2 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.9 | 1.17 |
| 0.7 | 0.33 | 2 период | 1.4 | 1.17 |
| 1.2 | 1.17 | 3 период | 1.5 | 1.33 |
| Питтсбург | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 7.5 | В среднем за матч | 4.6 | 4.67 |
| 3.2 | 2.5 | В среднем забивает | 3 | 3 |
| 3.2 | 5 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.67 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.6 | 0.67 |
| 1.2 | 0.5 | 2 период | 1 | 1.33 |
| 1 | 1 | 3 период | 1.4 | 1 |
| Питтсбург | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Питтсбург | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Питтсбург | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Питтсбург | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Питтсбург - Последние матчи | ||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Питтсбург - Даллас - Очные встречи | ||
| 12.11.24 Питтсбург - Даллас | П 1:7 (0:6, 1:0, 0:1) | |
| 25.10.23 Питтсбург - Даллас | П 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | |
| 13.12.22 Питтсбург - Даллас | В 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |
| 20.10.21 Питтсбург - Даллас | П 1:2 пен (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 19.10.19 Питтсбург - Даллас | В 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) | |
| 22.11.18 Питтсбург - Даллас | В 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) | |
| 12.03.18 Питтсбург - Даллас | В 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) | |
| 02.12.16 Питтсбург - Даллас | В 6:2 (1:1, 2:1, 3:0) | |
| Даллас - Питтсбург - Очные встречи | ||
| 08.12.25 Даллас - Питтсбург | В 3:2 пен (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 05.04.25 Даллас - Питтсбург | П 3:5 (1:1, 1:0, 1:4) | |
| 23.03.24 Даллас - Питтсбург | В 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) | |
| 24.03.23 Даллас - Питтсбург | В 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) | |
| 08.01.22 Даллас - Питтсбург | В 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) | |
| 27.10.19 Даллас - Питтсбург | П 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) | |
| 24.03.19 Даллас - Питтсбург | П 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 10.02.18 Даллас - Питтсбург | В 4:3 пен (1:2, 0:0, 2:1, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 21 | 0 | 9 | 49 |
| Даллас | 21 | 0 | 10 | 47 |
| Вашингтон | 18 | 0 | 12 | 39 |
| Анахайм | 19 | 0 | 11 | 39 |
| Каролина | 18 | 0 | 11 | 38 |
| Вегас | 14 | 0 | 15 | 37 |
| Миннесота | 16 | 0 | 14 | 37 |
| Айлендерс | 17 | 0 | 14 | 37 |
| Тампа-Бэй | 17 | 0 | 13 | 36 |
| Бостон | 18 | 0 | 13 | 36 |
| Питтсбург | 14 | 0 | 14 | 35 |
| Филадельфия | 16 | 0 | 12 | 35 |
| Лос-Анджелес | 14 | 0 | 15 | 35 |
| Нью-Джерси | 17 | 0 | 13 | 35 |
| Детройт | 16 | 0 | 14 | 35 |
| Рейнджерс | 15 | 0 | 16 | 34 |
| Монреаль | 15 | 0 | 14 | 33 |
| Торонто | 14 | 0 | 15 | 32 |
| Эдмонтон | 13 | 0 | 17 | 32 |
| Коламбус | 13 | 0 | 17 | 32 |
| Юта | 14 | 0 | 17 | 31 |
| Сан-Хосе | 14 | 0 | 17 | 31 |
| Флорида | 14 | 0 | 14 | 30 |
| Чикаго | 12 | 0 | 17 | 30 |
| Оттава | 13 | 0 | 16 | 30 |
| Виннипег | 14 | 0 | 15 | 29 |
| Сент-Луис | 11 | 0 | 20 | 29 |
| Калгари | 12 | 0 | 19 | 28 |
| Баффало | 12 | 0 | 18 | 28 |
| Сиэттл | 11 | 0 | 16 | 28 |
| Нэшвилл | 11 | 0 | 18 | 26 |
| Ванкувер | 11 | 0 | 19 | 25 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария