Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Монреаль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.22 | 5.88 | В среднем за матч | 6.52 | 6.59 |
| 3.51 | 3.09 | В среднем забивает | 3.36 | 3.41 |
| 2.71 | 2.78 | В среднем пропускает | 3.16 | 3.18 |
| 1.07 | 0.91 | 1 период | 1 | 1 |
| 1.22 | 1.16 | 2 период | 1.13 | 1.06 |
| 1.22 | 1.03 | 3 период | 1.23 | 1.35 |
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Монреаль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.3 | 6.2 | В среднем за матч | 6.75 | 7 |
| 3.85 | 3.4 | В среднем забивает | 3.7 | 3.67 |
| 3.45 | 2.8 | В среднем пропускает | 3.05 | 3.33 |
| 0.9 | 0.6 | 1 период | 1.05 | 0.89 |
| 1.6 | 1.5 | 2 период | 1.35 | 1.11 |
| 1.35 | 1.3 | 3 период | 1.3 | 1.67 |
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Монреаль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.4 | 6 | В среднем за матч | 6.9 | 7.6 |
| 4.1 | 2.67 | В среднем забивает | 3.5 | 3.6 |
| 3.3 | 3.33 | В среднем пропускает | 3.4 | 4 |
| 0.9 | 0.33 | 1 период | 0.9 | 0.8 |
| 1.6 | 1.33 | 2 период | 1.2 | 1 |
| 1.6 | 1 | 3 период | 1.4 | 1.8 |
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Монреаль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7 | 6 | В среднем за матч | 6.2 | 4 |
| 4.4 | 2 | В среднем забивает | 3 | 1 |
| 2.6 | 4 | В среднем пропускает | 3.2 | 3 |
| 0.8 | н/д | 1 период | 0.6 | н/д |
| 2 | 2 | 2 период | 1.6 | 1 |
| 1.6 | н/д | 3 период | 0.8 | н/д |
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Монреаль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Монреаль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Монреаль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Монреаль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй - Последние матчи | ||
| Монреаль - Последние матчи | ||
| Тампа-Бэй - Монреаль - Очные встречи | ||
| 29.12.25 Тампа-Бэй - Монреаль | В 5:4 пен (0:0, 3:0, 1:4, 0:0) | |
| 30.12.24 Тампа-Бэй - Монреаль | П 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) | |
| 03.03.24 Тампа-Бэй - Монреаль | В 4:3 пен (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) | |
| 01.01.24 Тампа-Бэй - Монреаль | В 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) | |
| 19.03.23 Тампа-Бэй - Монреаль | В 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) | |
| 29.12.22 Тампа-Бэй - Монреаль | В 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| 03.04.22 Тампа-Бэй - Монреаль | П 4:5 пен (2:0, 2:3, 0:1, 0:0) | |
| 29.12.21 Тампа-Бэй - Монреаль | В 5:4 OT (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) | |
| Монреаль - Тампа-Бэй - Очные встречи | ||
| 10.12.25 Монреаль - Тампа-Бэй | П 1:6 (0:3, 1:1, 0:2) | |
| 09.02.25 Монреаль - Тампа-Бэй | П 3:5 (1:2, 1:2, 1:1) | |
| 22.01.25 Монреаль - Тампа-Бэй | В 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) | |
| 05.04.24 Монреаль - Тампа-Бэй | П 4:7 (1:2, 1:4, 2:1) | |
| 08.11.23 Монреаль - Тампа-Бэй | П 3:5 (0:4, 0:0, 3:1) | |
| 22.03.23 Монреаль - Тампа-Бэй | В 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) | |
| 18.12.22 Монреаль - Тампа-Бэй | П 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) | |
| 08.12.21 Монреаль - Тампа-Бэй | П 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 46 | 0 | 23 | 102 |
| Даллас | 43 | 0 | 27 | 97 |
| Каролина | 45 | 0 | 25 | 96 |
| Баффало | 44 | 0 | 27 | 95 |
| Миннесота | 40 | 0 | 31 | 92 |
| Тампа-Бэй | 43 | 0 | 26 | 91 |
| Питтсбург | 35 | 0 | 35 | 86 |
| Бостон | 39 | 0 | 31 | 86 |
| Монреаль | 38 | 0 | 31 | 86 |
| Коламбус | 37 | 0 | 33 | 85 |
| Айлендерс | 40 | 0 | 31 | 85 |
| Детройт | 38 | 0 | 32 | 84 |
| Оттава | 37 | 0 | 33 | 83 |
| Анахайм | 39 | 0 | 31 | 82 |
| Юта | 37 | 0 | 34 | 80 |
| Филадельфия | 34 | 0 | 35 | 80 |
| Вашингтон | 35 | 0 | 36 | 79 |
| Вегас | 32 | 0 | 39 | 78 |
| Эдмонтон | 34 | 0 | 37 | 77 |
| Нэшвилл | 33 | 0 | 37 | 75 |
| Лос-Анджелес | 28 | 0 | 42 | 73 |
| Нью-Джерси | 35 | 0 | 34 | 72 |
| Сиэттл | 31 | 0 | 38 | 71 |
| Флорида | 34 | 0 | 35 | 71 |
| Торонто | 29 | 0 | 42 | 71 |
| Виннипег | 29 | 0 | 41 | 70 |
| Сан-Хосе | 32 | 0 | 36 | 70 |
| Сент-Луис | 28 | 0 | 41 | 67 |
| Рейнджерс | 28 | 0 | 43 | 65 |
| Калгари | 29 | 0 | 41 | 65 |
| Чикаго | 26 | 0 | 44 | 65 |
| Ванкувер | 21 | 0 | 48 | 50 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария