Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Филадельфия | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.7 | 5.26 | В среднем за матч | 5.71 | 5.39 |
| 2.75 | 2.58 | В среднем забивает | 2.81 | 2.77 |
| 2.95 | 2.68 | В среднем пропускает | 2.9 | 2.61 |
| 0.75 | 0.71 | 1 период | 0.63 | 0.68 |
| 0.97 | 0.9 | 2 период | 1.19 | 1.13 |
| 1.03 | 0.97 | 3 период | 0.98 | 0.97 |
| Филадельфия | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.75 | 4.9 | В среднем за матч | 5.05 | 4.64 |
| 2.3 | 1.7 | В среднем забивает | 2.55 | 2.55 |
| 3.45 | 3.2 | В среднем пропускает | 2.5 | 2.09 |
| 0.5 | 0.3 | 1 период | 0.7 | 0.64 |
| 0.65 | 0.5 | 2 период | 0.95 | 0.91 |
| 1.15 | 0.9 | 3 период | 0.9 | 1 |
| Филадельфия | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.8 | 3.8 | В среднем за матч | 4.9 | 4.67 |
| 2.1 | 2 | В среднем забивает | 2.2 | 2.5 |
| 2.7 | 1.8 | В среднем пропускает | 2.7 | 2.17 |
| 0.3 | 0.2 | 1 период | 0.5 | 0.33 |
| 0.5 | 0.4 | 2 период | 0.7 | 1 |
| 1.3 | 1.4 | 3 период | 1 | 1.17 |
| Филадельфия | Средняя результативность | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.8 | 3.5 | В среднем за матч | 5.2 | 5 |
| 1.6 | 1.5 | В среднем забивает | 2.2 | 2 |
| 2.2 | 2 | В среднем пропускает | 3 | 3 |
| 0.2 | н/д | 1 период | 0.8 | 0.25 |
| 0.2 | н/д | 2 период | 1 | 1.25 |
| 1.2 | 1.5 | 3 период | 0.4 | 0.5 |
| Филадельфия | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Филадельфия | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Филадельфия | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Филадельфия | Больше Меньше | Детройт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Филадельфия - Последние матчи | ||
| Детройт - Последние матчи | ||
| Филадельфия - Детройт - Очные встречи | ||
| 22.01.25 Филадельфия - Детройт | В 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 13.12.24 Филадельфия - Детройт | В 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) | |
| 17.12.23 Филадельфия - Детройт | В 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| 25.03.23 Филадельфия - Детройт | В 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 06.03.23 Филадельфия - Детройт | В 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) | |
| 10.02.22 Филадельфия - Детройт | П 3:6 (2:2, 1:2, 0:2) | |
| 30.11.19 Филадельфия - Детройт | В 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) | |
| 16.02.19 Филадельфия - Детройт | В 6:5 OT (1:1, 2:0, 2:4, 1:0) | |
| Детройт - Филадельфия - Очные встречи | ||
| 19.12.24 Детройт - Филадельфия | В 6:4 (1:1, 3:1, 2:2) | |
| 26.01.24 Детройт - Филадельфия | В 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | |
| 23.12.23 Детройт - Филадельфия | В 7:6 пен (5:1, 0:2, 1:3, 0:0) | |
| 22.01.23 Детройт - Филадельфия | П 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) | |
| 23.03.22 Детройт - Филадельфия | В 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) | |
| 12.02.22 Детройт - Филадельфия | В 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) | |
| 04.02.20 Детройт - Филадельфия | П 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| 18.02.19 Детройт - Филадельфия | П 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 41 | 0 | 19 | 91 |
| Даллас | 38 | 0 | 23 | 85 |
| Каролина | 39 | 0 | 22 | 84 |
| Миннесота | 36 | 0 | 26 | 82 |
| Тампа-Бэй | 38 | 0 | 22 | 80 |
| Баффало | 37 | 0 | 25 | 80 |
| Детройт | 35 | 0 | 27 | 77 |
| Питтсбург | 31 | 0 | 30 | 75 |
| Монреаль | 33 | 0 | 27 | 75 |
| Айлендерс | 35 | 0 | 28 | 75 |
| Бостон | 34 | 0 | 27 | 73 |
| Вегас | 29 | 0 | 33 | 72 |
| Коламбус | 32 | 0 | 29 | 72 |
| Анахайм | 34 | 0 | 27 | 71 |
| Юта | 33 | 0 | 29 | 70 |
| Оттава | 30 | 0 | 31 | 69 |
| Вашингтон | 31 | 0 | 32 | 69 |
| Эдмонтон | 30 | 0 | 32 | 68 |
| Сиэттл | 29 | 0 | 32 | 67 |
| Филадельфия | 28 | 0 | 33 | 67 |
| Торонто | 27 | 0 | 36 | 65 |
| Сан-Хосе | 30 | 0 | 29 | 64 |
| Лос-Анджелес | 25 | 0 | 36 | 64 |
| Нью-Джерси | 31 | 0 | 31 | 64 |
| Нэшвилл | 28 | 0 | 34 | 64 |
| Флорида | 30 | 0 | 32 | 63 |
| Виннипег | 25 | 0 | 36 | 60 |
| Рейнджерс | 24 | 0 | 37 | 56 |
| Чикаго | 23 | 0 | 38 | 56 |
| Калгари | 24 | 0 | 37 | 55 |
| Сент-Луис | 23 | 0 | 38 | 55 |
| Ванкувер | 18 | 0 | 43 | 43 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария