Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.23 | 5.94 | В среднем за матч | 6.22 | 6.47 |
| 3.53 | 3.19 | В среднем забивает | 3.22 | 3.06 |
| 2.7 | 2.75 | В среднем пропускает | 3 | 3.42 |
| 1.03 | 0.83 | 1 период | 0.95 | 0.83 |
| 1.26 | 1.25 | 2 период | 1.07 | 0.97 |
| 1.25 | 1.11 | 3 период | 1.2 | 1.25 |
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.1 | 6.45 | В среднем за матч | 6.15 | 6.45 |
| 3.85 | 3.55 | В среднем забивает | 3.3 | 3.09 |
| 3.25 | 2.91 | В среднем пропускает | 2.85 | 3.36 |
| 0.75 | 0.45 | 1 период | 0.95 | 0.91 |
| 1.6 | 1.55 | 2 период | 0.85 | 0.82 |
| 1.5 | 1.55 | 3 период | 1.5 | 1.36 |
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 6.17 | В среднем за матч | 6 | 5.33 |
| 4.2 | 3.67 | В среднем забивает | 3.3 | 2.83 |
| 2.4 | 2.5 | В среднем пропускает | 2.7 | 2.5 |
| 0.5 | 0.17 | 1 период | 0.8 | 0.67 |
| 1.9 | 1.83 | 2 период | 0.7 | 0.67 |
| 1.8 | 1.67 | 3 период | 1.8 | 1.5 |
| Тампа-Бэй | Средняя результативность | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 6.5 | В среднем за матч | 6.6 | 6 |
| 3.8 | 4 | В среднем забивает | 3.6 | 3.33 |
| 2.6 | 2.5 | В среднем пропускает | 3 | 2.67 |
| 0.4 | 0.25 | 1 период | 0.8 | 0.33 |
| 1.8 | 2 | 2 период | 0.6 | 0.67 |
| 1.6 | 1.75 | 3 период | 2.2 | 2.33 |
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй | Больше Меньше | Бостон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Тампа-Бэй - Последние матчи | ||
| Бостон - Последние матчи | ||
| Тампа-Бэй - Бостон - Очные встречи | ||
| 02.02.26 Тампа-Бэй - Бостон | В 6:5 пен (1:3, 3:2, 1:0, 0:0) | |
| 08.03.25 Тампа-Бэй - Бостон | П 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) | |
| 10.01.25 Тампа-Бэй - Бостон | В 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) | |
| 28.03.24 Тампа-Бэй - Бостон | В 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 21.11.23 Тампа-Бэй - Бостон | В 5:4 OT (1:1, 1:0, 2:3, 1:0) | |
| 27.01.23 Тампа-Бэй - Бостон | В 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) | |
| 22.11.22 Тампа-Бэй - Бостон | П 3:5 (1:1, 0:3, 2:1) | |
| 09.04.22 Тампа-Бэй - Бостон | П 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| Бостон - Тампа-Бэй - Очные встречи | ||
| 13.10.25 Бостон - Тампа-Бэй | П 3:4 (0:2, 3:2, 0:0) | |
| 16.03.25 Бостон - Тампа-Бэй | П 2:6 (1:1, 0:3, 1:2) | |
| 15.01.25 Бостон - Тампа-Бэй | В 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) | |
| 14.02.24 Бостон - Тампа-Бэй | П 2:3 пен (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) | |
| 07.01.24 Бостон - Тампа-Бэй | В 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) | |
| 25.03.23 Бостон - Тампа-Бэй | В 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | |
| 30.11.22 Бостон - Тампа-Бэй | В 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | |
| 25.03.22 Бостон - Тампа-Бэй | В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 48 | 0 | 24 | 106 |
| Даллас | 44 | 0 | 30 | 100 |
| Тампа-Бэй | 46 | 0 | 27 | 98 |
| Каролина | 46 | 0 | 27 | 98 |
| Баффало | 45 | 0 | 29 | 98 |
| Миннесота | 41 | 0 | 33 | 94 |
| Монреаль | 42 | 0 | 31 | 94 |
| Бостон | 42 | 0 | 32 | 92 |
| Айлендерс | 42 | 0 | 32 | 89 |
| Питтсбург | 36 | 0 | 37 | 88 |
| Коламбус | 38 | 0 | 36 | 88 |
| Оттава | 38 | 0 | 35 | 86 |
| Филадельфия | 37 | 0 | 36 | 86 |
| Детройт | 39 | 0 | 34 | 86 |
| Анахайм | 41 | 0 | 32 | 86 |
| Вашингтон | 37 | 0 | 37 | 83 |
| Эдмонтон | 37 | 0 | 37 | 83 |
| Юта | 38 | 0 | 36 | 82 |
| Вегас | 32 | 0 | 42 | 80 |
| Нью-Джерси | 38 | 0 | 35 | 78 |
| Нэшвилл | 34 | 0 | 40 | 77 |
| Лос-Анджелес | 29 | 0 | 44 | 76 |
| Сиэттл | 32 | 0 | 40 | 75 |
| Торонто | 31 | 0 | 43 | 75 |
| Виннипег | 31 | 0 | 42 | 74 |
| Флорида | 35 | 0 | 38 | 73 |
| Сент-Луис | 31 | 0 | 41 | 73 |
| Сан-Хосе | 33 | 0 | 38 | 73 |
| Калгари | 31 | 0 | 42 | 70 |
| Рейнджерс | 30 | 0 | 44 | 69 |
| Чикаго | 27 | 0 | 47 | 67 |
| Ванкувер | 21 | 0 | 51 | 50 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария