Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Коламбус | Средняя результативность | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.12 | 6 | В среднем за матч | 5.88 | 5.59 |
| 2.82 | 2.8 | В среднем забивает | 2.91 | 2.47 |
| 3.3 | 3.2 | В среднем пропускает | 2.97 | 3.12 |
| 0.73 | 0.73 | 1 период | 0.91 | 0.82 |
| 1.21 | 1.47 | 2 период | 1.09 | 0.82 |
| 0.88 | 0.6 | 3 период | 0.91 | 0.82 |
| Коламбус | Средняя результативность | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 6.11 | В среднем за матч | 5.85 | 5.75 |
| 2.7 | 2.89 | В среднем забивает | 2.6 | 2.25 |
| 3.4 | 3.22 | В среднем пропускает | 3.25 | 3.5 |
| 0.65 | 0.78 | 1 период | 0.85 | 0.75 |
| 1.4 | 1.67 | 2 период | 1.05 | 0.83 |
| 0.65 | 0.44 | 3 период | 0.7 | 0.67 |
| Коламбус | Средняя результативность | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.5 | 6.33 | В среднем за матч | 5.7 | 5.2 |
| 2.9 | 2.83 | В среднем забивает | 2.7 | 2 |
| 3.6 | 3.5 | В среднем пропускает | 3 | 3.2 |
| 0.8 | 0.83 | 1 период | 0.8 | 0.6 |
| 1.4 | 1.5 | 2 период | 1.2 | 0.6 |
| 0.7 | 0.5 | 3 период | 0.7 | 0.8 |
| Коламбус | Средняя результативность | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 6.67 | В среднем за матч | 5.4 | 1 |
| 1.8 | 2.67 | В среднем забивает | 2.6 | 0 |
| 3.6 | 4 | В среднем пропускает | 2.8 | 1 |
| 0.8 | 1 | 1 период | 0.8 | н/д |
| 0.8 | 1.33 | 2 период | 1.4 | н/д |
| 0.2 | 0.33 | 3 период | 0.4 | н/д |
| Коламбус | Больше Меньше | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус | Больше Меньше | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус | Больше Меньше | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус | Больше Меньше | Виннипег | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус - Последние матчи | ||
| Виннипег - Последние матчи | ||
| Коламбус - Виннипег - Очные встречи | ||
| 02.11.24 Коламбус - Виннипег | П 2:6 (1:2, 1:2, 0:2) | |
| 18.03.24 Коламбус - Виннипег | П 1:6 (0:1, 0:4, 1:1) | |
| 17.02.23 Коламбус - Виннипег | В 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | |
| 25.11.21 Коламбус - Виннипег | В 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| 23.01.20 Коламбус - Виннипег | В 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) | |
| 04.03.19 Коламбус - Виннипег | П 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) | |
| 28.10.17 Коламбус - Виннипег | В 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 07.04.17 Коламбус - Виннипег | П 4:5 (1:2, 2:1, 1:2) | |
| Виннипег - Коламбус - Очные встречи | ||
| 19.11.25 Виннипег - Коламбус | В 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) | |
| 09.12.24 Виннипег - Коламбус | П 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) | |
| 10.01.24 Виннипег - Коламбус | В 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) | |
| 03.12.22 Виннипег - Коламбус | П 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) | |
| 26.03.22 Виннипег - Коламбус | В 4:3 OT (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| 24.11.19 Виннипег - Коламбус | В 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) | |
| 01.02.19 Виннипег - Коламбус | В 4:3 (1:2, 1:1, 2:0) | |
| 18.10.17 Виннипег - Коламбус | П 2:5 (0:0, 1:4, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 24 | 0 | 9 | 55 |
| Даллас | 22 | 0 | 12 | 49 |
| Каролина | 22 | 0 | 11 | 46 |
| Миннесота | 20 | 0 | 14 | 45 |
| Анахайм | 20 | 0 | 14 | 42 |
| Вегас | 16 | 0 | 16 | 42 |
| Айлендерс | 19 | 0 | 15 | 41 |
| Детройт | 19 | 0 | 16 | 41 |
| Вашингтон | 18 | 0 | 15 | 40 |
| Бостон | 20 | 0 | 14 | 40 |
| Филадельфия | 17 | 0 | 15 | 40 |
| Тампа-Бэй | 18 | 0 | 15 | 39 |
| Нью-Джерси | 19 | 0 | 15 | 39 |
| Флорида | 18 | 0 | 15 | 38 |
| Эдмонтон | 16 | 0 | 18 | 38 |
| Монреаль | 17 | 0 | 16 | 38 |
| Юта | 17 | 0 | 19 | 37 |
| Питтсбург | 14 | 0 | 18 | 37 |
| Лос-Анджелес | 14 | 0 | 19 | 37 |
| Сан-Хосе | 17 | 0 | 17 | 37 |
| Рейнджерс | 16 | 0 | 19 | 36 |
| Торонто | 15 | 0 | 17 | 35 |
| Оттава | 15 | 0 | 17 | 34 |
| Коламбус | 14 | 0 | 19 | 34 |
| Сент-Луис | 13 | 0 | 22 | 33 |
| Виннипег | 15 | 0 | 18 | 32 |
| Чикаго | 13 | 0 | 20 | 32 |
| Баффало | 14 | 0 | 18 | 32 |
| Калгари | 13 | 0 | 21 | 30 |
| Нэшвилл | 13 | 0 | 20 | 30 |
| Сиэттл | 12 | 0 | 19 | 30 |
| Ванкувер | 13 | 0 | 20 | 29 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария