Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Виннипег | Средняя результативность | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 6 | В среднем за матч | 5.57 | 5.71 |
| 2.82 | 3.11 | В среднем забивает | 2.79 | 2.71 |
| 2.98 | 2.89 | В среднем пропускает | 2.79 | 3 |
| 0.88 | 1 | 1 период | 0.62 | 0.61 |
| 1.14 | 1.32 | 2 период | 1.07 | 1.04 |
| 0.8 | 0.79 | 3 период | 1.09 | 1.07 |
| Виннипег | Средняя результативность | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.7 | 5.73 | В среднем за матч | 6.1 | 5.9 |
| 2.7 | 2.73 | В среднем забивает | 3.4 | 3 |
| 3 | 3 | В среднем пропускает | 2.7 | 2.9 |
| 0.9 | 1 | 1 период | 0.95 | 1 |
| 1.2 | 1.18 | 2 период | 1.1 | 0.9 |
| 0.6 | 0.55 | 3 период | 1.35 | 1.1 |
| Виннипег | Средняя результативность | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.7 | 4.8 | В среднем за матч | 6.5 | 6.5 |
| 1.9 | 1.8 | В среднем забивает | 3.5 | 3 |
| 2.8 | 3 | В среднем пропускает | 3 | 3.5 |
| 0.4 | 0.6 | 1 период | 0.9 | 1.5 |
| 0.9 | 0.6 | 2 период | 1.2 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 | 3 период | 1.4 | 1 |
| Виннипег | Средняя результативность | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 6 | В среднем за матч | 6 | 5.67 |
| 2.2 | 1 | В среднем забивает | 3.8 | 3 |
| 3.2 | 5 | В среднем пропускает | 2.2 | 2.67 |
| 0.4 | 1 | 1 период | 1.2 | 1.67 |
| 1.2 | н/д | 2 период | 1 | н/д |
| 0.6 | н/д | 3 период | 1.6 | 1.33 |
| Виннипег | Больше Меньше | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Виннипег | Больше Меньше | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Виннипег | Больше Меньше | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Виннипег | Больше Меньше | Сиэттл | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Виннипег - Последние матчи | ||
| Сиэттл - Последние матчи | ||
| Виннипег - Сиэттл - Очные встречи | ||
| 24.10.25 Виннипег - Сиэттл | П 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| 17.01.25 Виннипег - Сиэттл | В 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 17.04.24 Виннипег - Сиэттл | В 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) | |
| 06.03.24 Виннипег - Сиэттл | П 3:4 (0:1, 2:1, 1:2) | |
| 15.02.23 Виннипег - Сиэттл | В 3:2 пен (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 01.05.22 Виннипег - Сиэттл | В 4:3 (1:0, 0:3, 3:0) | |
| 18.02.22 Виннипег - Сиэттл | В 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) | |
| Сиэттл - Виннипег - Очные встречи | ||
| 14.11.25 Сиэттл - Виннипег | В 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) | |
| 17.03.25 Сиэттл - Виннипег | П 2:3 OT (2:1, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| 25.10.24 Сиэттл - Виннипег | П 3:4 OT (1:0, 0:2, 2:1, 0:1) | |
| 09.03.24 Сиэттл - Виннипег | П 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) | |
| 19.12.22 Сиэттл - Виннипег | В 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) | |
| 14.11.22 Сиэттл - Виннипег | П 2:3 OT (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) | |
| 10.12.21 Сиэттл - Виннипег | П 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 37 | 0 | 18 | 83 |
| Тампа-Бэй | 37 | 0 | 18 | 78 |
| Каролина | 36 | 0 | 21 | 78 |
| Миннесота | 34 | 0 | 24 | 78 |
| Даллас | 34 | 0 | 23 | 77 |
| Монреаль | 32 | 0 | 25 | 72 |
| Детройт | 33 | 0 | 25 | 72 |
| Питтсбург | 29 | 0 | 27 | 70 |
| Баффало | 32 | 0 | 25 | 70 |
| Бостон | 32 | 0 | 25 | 69 |
| Айлендерс | 32 | 0 | 26 | 69 |
| Вегас | 27 | 0 | 30 | 68 |
| Вашингтон | 29 | 0 | 30 | 65 |
| Коламбус | 29 | 0 | 27 | 65 |
| Юта | 30 | 0 | 27 | 64 |
| Эдмонтон | 28 | 0 | 30 | 64 |
| Оттава | 28 | 0 | 29 | 63 |
| Сиэттл | 27 | 0 | 29 | 63 |
| Торонто | 27 | 0 | 30 | 63 |
| Анахайм | 30 | 0 | 26 | 63 |
| Филадельфия | 25 | 0 | 31 | 61 |
| Флорида | 29 | 0 | 28 | 61 |
| Лос-Анджелес | 23 | 0 | 33 | 60 |
| Нэшвилл | 26 | 0 | 31 | 59 |
| Сан-Хосе | 27 | 0 | 28 | 58 |
| Нью-Джерси | 28 | 0 | 29 | 58 |
| Чикаго | 22 | 0 | 35 | 53 |
| Виннипег | 22 | 0 | 34 | 52 |
| Калгари | 23 | 0 | 33 | 52 |
| Рейнджерс | 22 | 0 | 35 | 50 |
| Сент-Луис | 20 | 0 | 37 | 49 |
| Ванкувер | 18 | 0 | 39 | 42 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария