Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нэшвилл | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.97 | 5.79 | В среднем за матч | 5.34 | 5.06 |
| 2.67 | 2.63 | В среднем забивает | 2.94 | 2.81 |
| 3.3 | 3.16 | В среднем пропускает | 2.4 | 2.25 |
| 0.67 | 0.95 | 1 период | 0.83 | 0.75 |
| 0.88 | 0.89 | 2 период | 1 | 1 |
| 1.12 | 0.79 | 3 период | 1.11 | 1.06 |
| Нэшвилл | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.2 | 6.09 | В среднем за матч | 4.7 | 5 |
| 2.8 | 2.73 | В среднем забивает | 3.1 | 3.22 |
| 3.4 | 3.36 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.78 |
| 0.7 | 0.91 | 1 период | 0.75 | 0.78 |
| 0.9 | 1 | 2 период | 1.15 | 1.22 |
| 1.2 | 0.82 | 3 период | 1.2 | 1.22 |
| Нэшвилл | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 6 | В среднем за матч | 5.3 | 4.8 |
| 3.2 | 3.4 | В среднем забивает | 3.4 | 2.6 |
| 2.9 | 2.6 | В среднем пропускает | 1.9 | 2.2 |
| 0.7 | 1 | 1 период | 0.7 | 0.4 |
| 1.4 | 1.6 | 2 период | 1 | 0.8 |
| 1.1 | 0.8 | 3 период | 1.7 | 1.4 |
| Нэшвилл | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 5.67 | В среднем за матч | 6.4 | 7 |
| 3.4 | 3.33 | В среднем забивает | 4.8 | 5 |
| 2.6 | 2.33 | В среднем пропускает | 1.6 | 2 |
| 1.2 | 1.33 | 1 период | 0.6 | н/д |
| 1.4 | 1.33 | 2 период | 1.6 | 2 |
| 0.8 | 0.67 | 3 период | 2.6 | 3 |
| Нэшвилл | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нэшвилл | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нэшвилл | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нэшвилл | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Нэшвилл - Последние матчи | ||
| Миннесота - Последние матчи | ||
| Нэшвилл - Миннесота - Очные встречи | ||
| 19.01.25 Нэшвилл - Миннесота | В 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) | |
| 01.03.24 Нэшвилл - Миннесота | В 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) | |
| 01.12.23 Нэшвилл - Миннесота | П 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) | |
| 14.04.23 Нэшвилл - Миннесота | В 4:3 OT (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) | |
| 16.11.22 Нэшвилл - Миннесота | В 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) | |
| 25.04.22 Нэшвилл - Миннесота | П 4:5 OT (1:1, 2:3, 1:0, 0:1) | |
| 06.04.22 Нэшвилл - Миннесота | В 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) | |
| 25.10.19 Нэшвилл - Миннесота | В 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) | |
| Миннесота - Нэшвилл - Очные встречи | ||
| 05.11.25 Миннесота - Нэшвилл | В 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| 01.01.25 Миннесота - Нэшвилл | В 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) | |
| 01.12.24 Миннесота - Нэшвилл | В 3:2 OT (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 10.03.24 Миннесота - Нэшвилл | В 4:3 OT (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 26.01.24 Миннесота - Нэшвилл | П 2:3 (0:0, 1:0, 1:3) | |
| 19.02.23 Миннесота - Нэшвилл | В 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) | |
| 14.03.22 Миннесота - Нэшвилл | П 2:6 (1:1, 1:2, 0:3) | |
| 25.10.21 Миннесота - Нэшвилл | П 2:5 (0:3, 2:2, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 25 | 0 | 9 | 57 |
| Даллас | 24 | 0 | 12 | 53 |
| Каролина | 22 | 0 | 12 | 47 |
| Миннесота | 21 | 0 | 14 | 47 |
| Вашингтон | 19 | 0 | 15 | 42 |
| Вегас | 16 | 0 | 16 | 42 |
| Анахайм | 20 | 0 | 15 | 42 |
| Айлендерс | 19 | 0 | 16 | 41 |
| Нью-Джерси | 20 | 0 | 15 | 41 |
| Детройт | 19 | 0 | 16 | 41 |
| Бостон | 20 | 0 | 15 | 40 |
| Филадельфия | 17 | 0 | 16 | 40 |
| Флорида | 19 | 0 | 15 | 40 |
| Эдмонтон | 17 | 0 | 18 | 40 |
| Монреаль | 18 | 0 | 16 | 40 |
| Тампа-Бэй | 18 | 0 | 16 | 39 |
| Лос-Анджелес | 15 | 0 | 19 | 39 |
| Рейнджерс | 17 | 0 | 19 | 38 |
| Юта | 17 | 0 | 20 | 37 |
| Питтсбург | 14 | 0 | 19 | 37 |
| Сан-Хосе | 17 | 0 | 18 | 37 |
| Оттава | 16 | 0 | 17 | 36 |
| Торонто | 15 | 0 | 18 | 35 |
| Баффало | 15 | 0 | 18 | 34 |
| Коламбус | 14 | 0 | 20 | 34 |
| Сент-Луис | 13 | 0 | 23 | 34 |
| Виннипег | 15 | 0 | 19 | 32 |
| Чикаго | 13 | 0 | 21 | 32 |
| Калгари | 14 | 0 | 21 | 32 |
| Ванкувер | 14 | 0 | 20 | 31 |
| Нэшвилл | 13 | 0 | 20 | 30 |
| Сиэттл | 12 | 0 | 20 | 30 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария