Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Колорадо | Средняя результативность | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.03 | 6.8 | В среднем за матч | 5.58 | 4.88 |
| 3.94 | 4.73 | В среднем забивает | 2.97 | 2.69 |
| 2.09 | 2.07 | В среднем пропускает | 2.61 | 2.19 |
| 1.19 | 1.4 | 1 период | 0.94 | 0.94 |
| 1.41 | 1.73 | 2 период | 0.81 | 0.56 |
| 1.34 | 1.6 | 3 период | 1.23 | 1.19 |
| Колорадо | Средняя результативность | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 6.6 | В среднем за матч | 5.3 | 5 |
| 4.05 | 4.9 | В среднем забивает | 2.7 | 2.8 |
| 1.95 | 1.7 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.2 |
| 1.3 | 1.5 | 1 период | 0.9 | 1.1 |
| 1.45 | 1.9 | 2 период | 0.75 | 0.7 |
| 1.3 | 1.5 | 3 период | 1.05 | 1 |
| Колорадо | Средняя результативность | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 6.6 | В среднем за матч | 5.4 | 5 |
| 3.9 | 5.2 | В среднем забивает | 2.6 | 2.5 |
| 2.2 | 1.4 | В среднем пропускает | 2.8 | 2.5 |
| 1.4 | 1.8 | 1 период | 0.8 | 0.83 |
| 1.6 | 2.4 | 2 период | 0.8 | 0.5 |
| 0.9 | 1 | 3 период | 1 | 1.17 |
| Колорадо | Средняя результативность | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 7 | В среднем за матч | 4.8 | 4.8 |
| 3.6 | 5 | В среднем забивает | 2.8 | 2.8 |
| 2.2 | 2 | В среднем пропускает | 2 | 2 |
| 1.6 | 2 | 1 период | 1 | 1 |
| 1.2 | 2 | 2 период | 0.4 | 0.4 |
| 0.8 | 1 | 3 период | 1.4 | 1.4 |
| Колорадо | Больше Меньше | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Колорадо | Больше Меньше | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Колорадо | Больше Меньше | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Колорадо | Больше Меньше | Вегас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Колорадо - Последние матчи | ||
| Вегас - Последние матчи | ||
| Колорадо - Вегас - Очные встречи | ||
| 01.10.25 Колорадо - Вегас | В 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) | |
| 09.04.25 Колорадо - Вегас | В 3:2 пен (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) | |
| 28.11.24 Колорадо - Вегас | В 2:1 пен (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 02.10.24 Колорадо - Вегас | П 1:6 (1:2, 0:1, 0:3) | |
| 11.01.24 Колорадо - Вегас | В 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 26.09.23 Колорадо - Вегас | В 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) | |
| 28.02.23 Колорадо - Вегас | В 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 03.01.23 Колорадо - Вегас | П 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) | |
| Вегас - Колорадо - Очные встречи | ||
| 31.10.25 Вегас - Колорадо | П 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) | |
| 02.10.25 Вегас - Колорадо | В 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) | |
| 10.10.24 Вегас - Колорадо | В 8:4 (3:1, 2:2, 3:1) | |
| 04.10.24 Вегас - Колорадо | П 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 14.04.24 Вегас - Колорадо | В 4:3 OT (0:2, 0:1, 3:0, 1:0) | |
| 05.11.23 Вегас - Колорадо | В 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) | |
| 06.10.23 Вегас - Колорадо | В 4:3 (0:2, 1:1, 3:0) | |
| 23.10.22 Вегас - Колорадо | П 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 23 | 0 | 9 | 53 |
| Даллас | 21 | 0 | 12 | 47 |
| Каролина | 21 | 0 | 11 | 44 |
| Миннесота | 19 | 0 | 14 | 43 |
| Айлендерс | 19 | 0 | 14 | 41 |
| Вегас | 16 | 0 | 15 | 41 |
| Вашингтон | 18 | 0 | 14 | 40 |
| Тампа-Бэй | 18 | 0 | 14 | 39 |
| Анахайм | 19 | 0 | 13 | 39 |
| Детройт | 18 | 0 | 15 | 39 |
| Бостон | 19 | 0 | 14 | 38 |
| Филадельфия | 16 | 0 | 15 | 38 |
| Монреаль | 17 | 0 | 15 | 38 |
| Питтсбург | 14 | 0 | 17 | 37 |
| Лос-Анджелес | 14 | 0 | 17 | 37 |
| Нью-Джерси | 18 | 0 | 15 | 37 |
| Рейнджерс | 16 | 0 | 17 | 36 |
| Эдмонтон | 15 | 0 | 18 | 36 |
| Юта | 16 | 0 | 18 | 35 |
| Сан-Хосе | 16 | 0 | 17 | 35 |
| Флорида | 16 | 0 | 15 | 34 |
| Торонто | 14 | 0 | 17 | 33 |
| Оттава | 14 | 0 | 17 | 32 |
| Чикаго | 13 | 0 | 19 | 32 |
| Баффало | 14 | 0 | 18 | 32 |
| Коламбус | 13 | 0 | 19 | 32 |
| Виннипег | 15 | 0 | 16 | 31 |
| Сент-Луис | 12 | 0 | 21 | 31 |
| Калгари | 13 | 0 | 20 | 30 |
| Сиэттл | 12 | 0 | 18 | 30 |
| Нэшвилл | 12 | 0 | 19 | 28 |
| Ванкувер | 12 | 0 | 20 | 27 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария