Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Торонто | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.39 | 6.48 | В среднем за матч | 5.91 | 6.03 |
| 3.1 | 3.39 | В среднем забивает | 3.29 | 3.39 |
| 3.29 | 3.1 | В среднем пропускает | 2.62 | 2.65 |
| 0.88 | 1 | 1 период | 0.9 | 1 |
| 0.95 | 1.03 | 2 период | 1.16 | 1.13 |
| 1.27 | 1.35 | 3 период | 1.24 | 1.26 |
| Торонто | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.5 | 7.12 | В среднем за матч | 5.8 | 5.55 |
| 2.95 | 3.38 | В среднем забивает | 2.95 | 2.73 |
| 3.55 | 3.75 | В среднем пропускает | 2.85 | 2.82 |
| 0.7 | 1 | 1 период | 0.95 | 0.91 |
| 1 | 1.25 | 2 период | 1.05 | 0.73 |
| 1.25 | 1.12 | 3 период | 0.95 | 1.09 |
| Торонто | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 6.75 | В среднем за матч | 5.9 | 5.25 |
| 2.5 | 2.25 | В среднем забивает | 3.3 | 2.75 |
| 3.8 | 4.5 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.5 |
| 0.5 | 0.75 | 1 период | 1 | 1 |
| 0.9 | 1 | 2 период | 1.7 | 1.5 |
| 1.1 | 0.5 | 3 период | 0.6 | 0.25 |
| Торонто | Средняя результативность | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 0 | В среднем за матч | 6.6 | 6.5 |
| 2.8 | 0 | В среднем забивает | 3.8 | 3.5 |
| 3 | 0 | В среднем пропускает | 2.8 | 3 |
| 0.2 | 0 | 1 период | 1.2 | 2 |
| 1 | 0 | 2 период | 2.2 | 1.5 |
| 1.6 | 0 | 3 период | 0.4 | н/д |
| Торонто | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто | Больше Меньше | Даллас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Торонто - Последние матчи | ||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Торонто - Даллас - Очные встречи | ||
| 15.01.25 Торонто - Даллас | П 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 08.02.24 Торонто - Даллас | В 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) | |
| 21.10.22 Торонто - Даллас | В 3:2 OT (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) | |
| 16.03.22 Торонто - Даллас | В 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) | |
| 14.02.20 Торонто - Даллас | П 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | |
| 02.11.18 Торонто - Даллас | П 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 15.03.18 Торонто - Даллас | В 6:5 пен (2:2, 0:2, 3:1, 0:0) | |
| 08.02.17 Торонто - Даллас | В 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |
| Даллас - Торонто - Очные встречи | ||
| 22.12.25 Даллас - Торонто | В 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) | |
| 19.12.24 Даллас - Торонто | П 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) | |
| 27.10.23 Даллас - Торонто | П 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 07.12.22 Даллас - Торонто | П 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| 08.04.22 Даллас - Торонто | П 3:4 OT (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| 30.01.20 Даллас - Торонто | П 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) | |
| 10.10.18 Даллас - Торонто | П 4:7 (1:2, 2:3, 1:2) | |
| 26.01.18 Даллас - Торонто | П 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 38 | 0 | 19 | 85 |
| Тампа-Бэй | 38 | 0 | 19 | 80 |
| Каролина | 37 | 0 | 21 | 80 |
| Миннесота | 35 | 0 | 24 | 80 |
| Даллас | 35 | 0 | 23 | 79 |
| Детройт | 34 | 0 | 25 | 74 |
| Монреаль | 32 | 0 | 26 | 73 |
| Питтсбург | 30 | 0 | 27 | 72 |
| Баффало | 33 | 0 | 25 | 72 |
| Бостон | 33 | 0 | 25 | 71 |
| Айлендерс | 33 | 0 | 26 | 71 |
| Вегас | 28 | 0 | 30 | 70 |
| Вашингтон | 30 | 0 | 30 | 67 |
| Эдмонтон | 29 | 0 | 31 | 66 |
| Коламбус | 29 | 0 | 28 | 65 |
| Анахайм | 31 | 0 | 26 | 65 |
| Юта | 30 | 0 | 28 | 64 |
| Оттава | 28 | 0 | 30 | 64 |
| Сиэттл | 27 | 0 | 31 | 63 |
| Торонто | 27 | 0 | 32 | 63 |
| Флорида | 30 | 0 | 28 | 63 |
| Филадельфия | 26 | 0 | 32 | 63 |
| Нэшвилл | 27 | 0 | 31 | 61 |
| Лос-Анджелес | 23 | 0 | 35 | 60 |
| Сан-Хосе | 27 | 0 | 29 | 58 |
| Нью-Джерси | 28 | 0 | 31 | 58 |
| Виннипег | 23 | 0 | 34 | 54 |
| Калгари | 24 | 0 | 33 | 54 |
| Чикаго | 22 | 0 | 36 | 53 |
| Рейнджерс | 22 | 0 | 36 | 51 |
| Сент-Луис | 21 | 0 | 37 | 51 |
| Ванкувер | 18 | 0 | 40 | 43 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария