Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Коламбус | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.09 | 6.22 | В среднем за матч | 5.94 | 5.91 |
| 3.08 | 3.28 | В среднем забивает | 3.06 | 2.85 |
| 3.02 | 2.94 | В среднем пропускает | 2.88 | 3.06 |
| 0.98 | 1.16 | 1 период | 0.82 | 0.97 |
| 1.12 | 1.22 | 2 период | 1.03 | 0.85 |
| 0.97 | 0.91 | 3 период | 1.21 | 1.03 |
| Коламбус | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.15 | 6.42 | В среднем за матч | 5.95 | 6 |
| 3.65 | 3.83 | В среднем забивает | 2.75 | 2.27 |
| 2.5 | 2.58 | В среднем пропускает | 3.2 | 3.73 |
| 1.2 | 1.42 | 1 период | 0.65 | 0.64 |
| 1.25 | 1.08 | 2 период | 0.95 | 0.64 |
| 1.2 | 1.33 | 3 период | 1.15 | 1 |
| Коламбус | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 6.17 | В среднем за матч | 5.6 | 5.2 |
| 3.4 | 3.67 | В среднем забивает | 2.7 | 1.6 |
| 2.6 | 2.5 | В среднем пропускает | 2.9 | 3.6 |
| 0.9 | 1 | 1 период | 0.8 | 0.4 |
| 1.4 | 1.33 | 2 период | 0.8 | 0.6 |
| 1.1 | 1.33 | 3 период | 1.1 | 0.6 |
| Коламбус | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.2 | 7.33 | В среднем за матч | 5.4 | 4 |
| 3.6 | 4 | В среднем забивает | 2.6 | 1.33 |
| 2.6 | 3.33 | В среднем пропускает | 2.8 | 2.67 |
| 0.4 | 0.67 | 1 период | 1 | 0.33 |
| 1.8 | 1.67 | 2 период | 0.4 | 0.67 |
| 1.4 | 1.67 | 3 период | 1.2 | 0.33 |
| Коламбус | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус | Больше Меньше | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Коламбус - Последние матчи | ||
| Вашингтон - Последние матчи | ||
| Коламбус - Вашингтон - Очные встречи | ||
| 25.10.25 Коламбус - Вашингтон | П 1:5 (0:0, 0:1, 1:4) | |
| 01.10.25 Коламбус - Вашингтон | П 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) | |
| 12.04.25 Коламбус - Вашингтон | В 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) | |
| 13.12.24 Коламбус - Вашингтон | П 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 01.10.24 Коламбус - Вашингтон | П 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) | |
| 22.12.23 Коламбус - Вашингтон | П 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 06.10.23 Коламбус - Вашингтон | П 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) | |
| 01.02.23 Коламбус - Вашингтон | П 3:4 OT (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| Вашингтон - Коламбус - Очные встречи | ||
| 08.12.25 Вашингтон - Коламбус | В 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 25.11.25 Вашингтон - Коламбус | В 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) | |
| 05.10.25 Вашингтон - Коламбус | В 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 14.04.25 Вашингтон - Коламбус | П 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 03.11.24 Вашингтон - Коламбус | В 7:2 (5:0, 1:2, 1:0) | |
| 28.09.24 Вашингтон - Коламбус | П 4:8 (2:2, 1:3, 1:3) | |
| 19.11.23 Вашингтон - Коламбус | В 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) | |
| 05.11.23 Вашингтон - Коламбус | В 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 44 | 0 | 20 | 97 |
| Даллас | 41 | 0 | 24 | 92 |
| Каролина | 41 | 0 | 24 | 88 |
| Миннесота | 38 | 0 | 28 | 88 |
| Баффало | 40 | 0 | 26 | 86 |
| Тампа-Бэй | 40 | 0 | 24 | 84 |
| Монреаль | 36 | 0 | 28 | 82 |
| Питтсбург | 32 | 0 | 33 | 79 |
| Айлендерс | 37 | 0 | 29 | 79 |
| Детройт | 36 | 0 | 30 | 79 |
| Бостон | 36 | 0 | 29 | 78 |
| Коламбус | 33 | 0 | 32 | 77 |
| Анахайм | 36 | 0 | 29 | 75 |
| Юта | 34 | 0 | 32 | 74 |
| Вегас | 30 | 0 | 36 | 74 |
| Оттава | 32 | 0 | 32 | 73 |
| Вашингтон | 33 | 0 | 34 | 73 |
| Эдмонтон | 32 | 0 | 35 | 73 |
| Филадельфия | 31 | 0 | 34 | 73 |
| Флорида | 33 | 0 | 32 | 69 |
| Лос-Анджелес | 27 | 0 | 38 | 69 |
| Сан-Хосе | 31 | 0 | 32 | 68 |
| Сиэттл | 29 | 0 | 35 | 67 |
| Торонто | 28 | 0 | 38 | 67 |
| Нэшвилл | 29 | 0 | 36 | 67 |
| Нью-Джерси | 32 | 0 | 33 | 66 |
| Сент-Луис | 27 | 0 | 39 | 64 |
| Виннипег | 26 | 0 | 38 | 62 |
| Рейнджерс | 27 | 0 | 38 | 62 |
| Чикаго | 25 | 0 | 40 | 61 |
| Калгари | 26 | 0 | 39 | 59 |
| Ванкувер | 20 | 0 | 45 | 48 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария