Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Виннипег | Средняя результативность | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.68 | 5.9 | В среднем за матч | 6.38 | 6.53 |
| 2.76 | 3.02 | В среднем забивает | 2.89 | 2.84 |
| 2.92 | 2.88 | В среднем пропускает | 3.49 | 3.68 |
| 0.81 | 0.9 | 1 период | 0.96 | 0.95 |
| 1.11 | 1.25 | 2 период | 1.01 | 0.95 |
| 0.84 | 0.88 | 3 период | 0.91 | 0.95 |
| Виннипег | Средняя результативность | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.5 | 5.67 | В среднем за матч | 6.35 | 7 |
| 2.65 | 2.83 | В среднем забивает | 2.7 | 2.89 |
| 2.85 | 2.83 | В среднем пропускает | 3.65 | 4.11 |
| 0.6 | 0.67 | 1 период | 0.8 | 0.89 |
| 1.1 | 1.08 | 2 период | 0.95 | 0.89 |
| 0.95 | 1.08 | 3 период | 0.95 | 1.11 |
| Виннипег | Средняя результативность | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.3 | 6.5 | В среднем за матч | 6.2 | 4.67 |
| 2.7 | 3.25 | В среднем забивает | 2.9 | 1.67 |
| 2.6 | 3.25 | В среднем пропускает | 3.3 | 3 |
| 0.7 | 1 | 1 период | 0.9 | 0.33 |
| 1.2 | 1 | 2 период | 0.8 | н/д |
| 0.8 | 1.25 | 3 период | 1.2 | 1.33 |
| Виннипег | Средняя результативность | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 8 | В среднем за матч | 6.8 | 7 |
| 2.4 | 3.5 | В среднем забивает | 2.4 | 1 |
| 3 | 4.5 | В среднем пропускает | 4.4 | 6 |
| 0.6 | 1 | 1 период | 0.4 | н/д |
| 1 | 1 | 2 период | 1.2 | н/д |
| 0.8 | 1.5 | 3 период | 0.8 | 1 |
| Виннипег | Больше Меньше | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Виннипег | Больше Меньше | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Виннипег | Больше Меньше | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Виннипег | Больше Меньше | Сан-Хосе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Виннипег - Последние матчи | ||
| Сан-Хосе - Последние матчи | ||
| Виннипег - Сан-Хосе - Очные встречи | ||
| 25.02.25 Виннипег - Сан-Хосе | В 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 19.10.24 Виннипег - Сан-Хосе | В 8:3 (4:1, 1:1, 3:1) | |
| 15.02.24 Виннипег - Сан-Хосе | В 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| 11.04.23 Виннипег - Сан-Хосе | В 6:2 (3:1, 0:0, 3:1) | |
| 07.03.23 Виннипег - Сан-Хосе | П 2:3 OT (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| 12.11.21 Виннипег - Сан-Хосе | В 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 15.02.20 Виннипег - Сан-Хосе | П 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) | |
| 13.03.19 Виннипег - Сан-Хосе | П 4:5 (2:2, 1:1, 1:2) | |
| Сан-Хосе - Виннипег - Очные встречи | ||
| 02.03.26 Сан-Хосе - Виннипег | В 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 08.11.25 Сан-Хосе - Виннипег | В 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |
| 18.12.24 Сан-Хосе - Виннипег | П 3:4 (0:1, 2:1, 1:2) | |
| 05.01.24 Сан-Хосе - Виннипег | П 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 13.12.23 Сан-Хосе - Виннипег | В 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |
| 29.03.23 Сан-Хосе - Виннипег | В 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| 31.10.21 Сан-Хосе - Виннипег | В 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 17.10.21 Сан-Хосе - Виннипег | В 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 52 | 0 | 27 | 115 |
| Каролина | 52 | 0 | 28 | 110 |
| Даллас | 48 | 0 | 32 | 108 |
| Баффало | 49 | 0 | 31 | 106 |
| Монреаль | 48 | 0 | 33 | 106 |
| Тампа-Бэй | 49 | 0 | 31 | 104 |
| Миннесота | 45 | 0 | 35 | 102 |
| Питтсбург | 41 | 0 | 40 | 98 |
| Бостон | 44 | 0 | 37 | 98 |
| Оттава | 43 | 0 | 38 | 97 |
| Филадельфия | 41 | 0 | 39 | 94 |
| Вашингтон | 42 | 0 | 39 | 93 |
| Коламбус | 40 | 0 | 41 | 92 |
| Вегас | 37 | 0 | 43 | 91 |
| Айлендерс | 43 | 0 | 38 | 91 |
| Детройт | 41 | 0 | 39 | 91 |
| Юта | 42 | 0 | 38 | 90 |
| Эдмонтон | 40 | 0 | 40 | 90 |
| Анахайм | 42 | 0 | 38 | 90 |
| Нью-Джерси | 42 | 0 | 39 | 87 |
| Лос-Анджелес | 34 | 0 | 45 | 87 |
| Нэшвилл | 38 | 0 | 42 | 86 |
| Виннипег | 35 | 0 | 44 | 82 |
| Сан-Хосе | 37 | 0 | 42 | 82 |
| Флорида | 38 | 0 | 42 | 80 |
| Сент-Луис | 34 | 0 | 45 | 80 |
| Сиэттл | 34 | 0 | 45 | 79 |
| Торонто | 32 | 0 | 48 | 78 |
| Рейнджерс | 33 | 0 | 47 | 75 |
| Калгари | 33 | 0 | 47 | 75 |
| Чикаго | 28 | 0 | 52 | 70 |
| Ванкувер | 24 | 0 | 56 | 56 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария