Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Калгари | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.27 | 5 | В среднем за матч | 4.87 | 5.35 |
| 2.45 | 2.79 | В среднем забивает | 2.52 | 2.94 |
| 2.82 | 2.21 | В среднем пропускает | 2.35 | 2.41 |
| 0.7 | 0.79 | 1 период | 0.58 | 0.65 |
| 0.76 | 0.86 | 2 период | 0.87 | 1.18 |
| 1 | 1.14 | 3 период | 1.06 | 1.12 |
| Калгари | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.05 | 5.22 | В среднем за матч | 4.4 | 5 |
| 2.65 | 3.11 | В среднем забивает | 2.4 | 2.89 |
| 2.4 | 2.11 | В среднем пропускает | 2 | 2.11 |
| 0.6 | 0.67 | 1 период | 0.55 | 0.67 |
| 0.9 | 1 | 2 период | 0.7 | 1 |
| 1.15 | 1.44 | 3 период | 1.15 | 1.22 |
| Калгари | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 6.25 | В среднем за матч | 4 | 6 |
| 2.9 | 4 | В среднем забивает | 2.3 | 3.33 |
| 2.5 | 2.25 | В среднем пропускает | 1.7 | 2.67 |
| 0.7 | 0.75 | 1 период | 0.5 | 1 |
| 0.9 | 1 | 2 период | 0.6 | 0.67 |
| 1.3 | 2.25 | 3 период | 1.2 | 1.67 |
| Калгари | Средняя результативность | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 6.25 | В среднем за матч | 4.2 | 5 |
| 3.4 | 4 | В среднем забивает | 2.8 | 3 |
| 2 | 2.25 | В среднем пропускает | 1.4 | 2 |
| 0.6 | 0.75 | 1 период | 0.6 | 1 |
| 1 | 1 | 2 период | 0.8 | 0.5 |
| 1.8 | 2.25 | 3 период | 1.4 | 1.5 |
| Калгари | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари | Больше Меньше | Лос-Анджелес | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Калгари - Последние матчи | ||
| Лос-Анджелес - Последние матчи | ||
| Калгари - Лос-Анджелес - Очные встречи | ||
| 12.01.25 Калгари - Лос-Анджелес | В 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 12.11.24 Калгари - Лос-Анджелес | В 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) | |
| 31.03.24 Калгари - Лос-Анджелес | В 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |
| 28.02.24 Калгари - Лос-Анджелес | В 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) | |
| 29.03.23 Калгари - Лос-Анджелес | В 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | |
| 15.11.22 Калгари - Лос-Анджелес | В 6:5 (4:2, 2:1, 0:2) | |
| 01.04.22 Калгари - Лос-Анджелес | П 2:3 пен (0:0, 0:1, 2:1, 0:0) | |
| 08.12.19 Калгари - Лос-Анджелес | В 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) | |
| Лос-Анджелес - Калгари - Очные встречи | ||
| 14.12.25 Лос-Анджелес - Калгари | П 1:2 OT (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| 12.04.24 Лос-Анджелес - Калгари | В 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 24.12.23 Лос-Анджелес - Калгари | В 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) | |
| 21.03.23 Лос-Анджелес - Калгари | В 8:2 (4:0, 2:1, 2:1) | |
| 23.12.22 Лос-Анджелес - Калгари | В 4:3 OT (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) | |
| 05.04.22 Лос-Анджелес - Калгари | П 2:3 (2:1, 0:2, 0:0) | |
| 03.12.21 Лос-Анджелес - Калгари | П 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) | |
| 13.02.20 Лос-Анджелес - Калгари | В 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 23 | 0 | 9 | 53 |
| Даллас | 21 | 0 | 12 | 47 |
| Каролина | 20 | 0 | 11 | 42 |
| Миннесота | 18 | 0 | 14 | 41 |
| Айлендерс | 19 | 0 | 14 | 41 |
| Вегас | 16 | 0 | 15 | 41 |
| Вашингтон | 18 | 0 | 14 | 40 |
| Тампа-Бэй | 18 | 0 | 14 | 39 |
| Анахайм | 19 | 0 | 13 | 39 |
| Детройт | 18 | 0 | 15 | 39 |
| Бостон | 19 | 0 | 13 | 38 |
| Филадельфия | 16 | 0 | 14 | 37 |
| Нью-Джерси | 18 | 0 | 14 | 37 |
| Питтсбург | 14 | 0 | 16 | 36 |
| Лос-Анджелес | 14 | 0 | 16 | 36 |
| Рейнджерс | 16 | 0 | 17 | 36 |
| Эдмонтон | 15 | 0 | 17 | 36 |
| Монреаль | 16 | 0 | 15 | 36 |
| Сан-Хосе | 16 | 0 | 17 | 35 |
| Флорида | 16 | 0 | 15 | 34 |
| Юта | 15 | 0 | 18 | 33 |
| Торонто | 14 | 0 | 17 | 33 |
| Оттава | 14 | 0 | 17 | 32 |
| Чикаго | 13 | 0 | 19 | 32 |
| Коламбус | 13 | 0 | 19 | 32 |
| Виннипег | 15 | 0 | 16 | 31 |
| Сент-Луис | 12 | 0 | 21 | 31 |
| Баффало | 13 | 0 | 18 | 30 |
| Сиэттл | 12 | 0 | 17 | 30 |
| Калгари | 12 | 0 | 20 | 28 |
| Нэшвилл | 12 | 0 | 19 | 28 |
| Ванкувер | 11 | 0 | 20 | 25 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария