Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ред Иглс Хокк. | Средняя результативность | Тохоку | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.55 | 6.62 | В среднем за матч | 5.75 | 5.13 |
| 4.27 | 4.56 | В среднем забивает | 2.59 | 2.33 |
| 2.27 | 2.06 | В среднем пропускает | 3.16 | 2.8 |
| 1.48 | 1.81 | 1 период | 0.97 | 0.93 |
| 1.61 | 1.44 | 2 период | 0.91 | 0.93 |
| 1.18 | 1.31 | 3 период | 0.72 | 0.47 |
| Ред Иглс Хокк. | Средняя результативность | Тохоку | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 5.88 | В среднем за матч | 5.95 | 5.9 |
| 3.85 | 3.88 | В среднем забивает | 3 | 3 |
| 1.95 | 2 | В среднем пропускает | 2.95 | 2.9 |
| 0.95 | 1.12 | 1 период | 1.15 | 1.2 |
| 1.65 | 1.62 | 2 период | 1 | 1.1 |
| 1.25 | 1.12 | 3 период | 0.85 | 0.7 |
| Ред Иглс Хокк. | Средняя результативность | Тохоку | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 6 | В среднем за матч | 6.3 | 6.75 |
| 3.5 | 4 | В среднем забивает | 3.6 | 4.75 |
| 1.9 | 2 | В среднем пропускает | 2.7 | 2 |
| 0.8 | 1 | 1 период | 1.5 | 1.75 |
| 1.6 | 2 | 2 период | 1 | 1.75 |
| 1.1 | 1 | 3 период | 1.1 | 1.25 |
| Ред Иглс Хокк. | Средняя результативность | Тохоку | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.2 | 6 | В среднем за матч | 6.2 | 6.67 |
| 4.4 | 3.5 | В среднем забивает | 4 | 4.67 |
| 1.8 | 2.5 | В среднем пропускает | 2.2 | 2 |
| 1 | 0.5 | 1 период | 1.2 | 1.33 |
| 2.4 | 2.5 | 2 период | 1.4 | 2 |
| 1 | 0.5 | 3 период | 1.4 | 1.33 |
| Ред Иглс Хокк. | Больше Меньше | Тохоку | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ред Иглс Хокк. | Больше Меньше | Тохоку | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ред Иглс Хокк. | Больше Меньше | Тохоку | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ред Иглс Хокк. | Больше Меньше | Тохоку | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
4.5
5.5
6.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
| Ред Иглс Хокк. - Последние матчи | ||
| Тохоку - Последние матчи | ||
| Ред Иглс Хокк. - Тохоку - Очные встречи | ||
| 21.09.25 Ред Иглс Хокк. - Тохоку | В 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) | |
| 20.09.25 Ред Иглс Хокк. - Тохоку | В 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) | |
| 02.02.25 Ред Иглс Хокк. - Тохоку | П 2:6 (1:0, 0:3, 1:3) | |
| 01.02.25 Ред Иглс Хокк. - Тохоку | В 5:4 пен (0:2, 2:2, 2:0, 0:0) | |
| 22.09.24 Ред Иглс Хокк. - Тохоку | В 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| 21.09.24 Ред Иглс Хокк. - Тохоку | В 6:3 (0:3, 2:0, 4:0) | |
| 25.02.24 Ред Иглс Хокк. - Тохоку | В 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) | |
| 24.02.24 Ред Иглс Хокк. - Тохоку | П 3:4 (0:1, 2:0, 1:3) | |
| Тохоку - Ред Иглс Хокк. - Очные встречи | ||
| 18.01.26 Тохоку - Ред Иглс Хокк. | П 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) | |
| 17.01.26 Тохоку - Ред Иглс Хокк. | В 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) | |
| 09.11.25 Тохоку - Ред Иглс Хокк. | П 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) | |
| 08.11.25 Тохоку - Ред Иглс Хокк. | П 4:6 (2:1, 0:2, 2:3) | |
| 16.03.25 Тохоку - Ред Иглс Хокк. | П 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) | |
| 15.03.25 Тохоку - Ред Иглс Хокк. | П 1:6 (1:1, 0:3, 0:2) | |
| 06.10.24 Тохоку - Ред Иглс Хокк. | В 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| 05.10.24 Тохоку - Ред Иглс Хокк. | П 6:7 (2:4, 1:3, 3:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Ред Иглс Хокк. (Япония) | 27 | 0 | 6 | 81 |
| Аньянг (Южная Kорея) | 26 | 0 | 9 | 78 |
| Никко (Япония) | 19 | 0 | 13 | 62 |
| Тохоку (Япония) | 15 | 0 | 17 | 41 |
| Йокогама (Япония) | 11 | 0 | 23 | 29 |
| Кобе (Япония) | 1 | 0 | 31 | 6 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария
Ред Иглс Хокк.