Перейти на новую версию сайта
Национальные
Международные
2:3
(1:1, 0:1, 1:0, 0:0) пен
Завершен
  19 октября 2025
1 x 2
2.34 3.95 2.45
Последние матчи
Коэффициенты
Кливленд - Последние матчи
Лехай Вэлли - Последние матчи
Кливленд - Лехай Вэлли - Очные встречи
19.10.25 Кливленд - Лехай Вэлли П 2:3 пен (1:1, 0:1, 1:0, 0:0)
18.10.25 Кливленд - Лехай Вэлли П 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
15.12.24 Кливленд - Лехай Вэлли П 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
13.12.24 Кливленд - Лехай Вэлли В 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)
21.01.24 Кливленд - Лехай Вэлли П 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)
20.01.24 Кливленд - Лехай Вэлли В 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
19.01.23 Кливленд - Лехай Вэлли П 1:2 OT (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
18.01.23 Кливленд - Лехай Вэлли П 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Лехай Вэлли - Кливленд - Очные встречи
19.04.25 Лехай Вэлли - Кливленд В 7:3 (2:1, 0:2, 5:0)
08.02.25 Лехай Вэлли - Кливленд В 3:2 пен (2:0, 0:0, 0:2, 0:0)
07.04.24 Лехай Вэлли - Кливленд П 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
15.10.23 Лехай Вэлли - Кливленд П 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)
23.10.22 Лехай Вэлли - Кливленд В 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)
23.10.22 Лехай Вэлли - Кливленд П 3:4 OT (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
28.04.22 Лехай Вэлли - Кливленд П 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)
12.12.21 Лехай Вэлли - Кливленд В 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Команда В Н П О
Уилкс-Берри 5 0 0 10
Провиденс 4 0 0 8
Сиракьюз 4 0 1 8
Гранд-Рапидз 4 0 0 8
Колорадо Иглс 4 0 1 8
Рокфорд 4 0 1 8
Шарлотт 3 0 1 6
Торонто Марлис 3 0 1 6
Лаваль 3 0 2 6
Лехай Вэлли 3 0 2 6
Рочестер 3 0 2 6
Чикаго Вулвз 2 0 1 5
Онтарио 2 0 2 5
Хендерсон 2 0 2 5
Туксон 2 0 2 5
Кливленд 2 0 2 5
Бейкерсфилд 2 0 1 4
Эбботсфорд 2 0 2 4
Милуоки 1 0 1 3
Бриджпорт 1 0 3 3
Калгари Рэнглерс 1 0 3 3
Херши 1 0 3 3
Коачелла 1 0 3 3
Белльвилль 1 0 4 3
Сан-Диего 1 0 2 2
Сан-Хосе Барракуда 1 0 2 2
Спрингфилд 1 0 3 2
Хартфорд 1 0 3 2
Манитоба Мус 1 0 3 2
Техас 0 0 4 1
Ютика 0 0 4 1
Айова 0 0 4 0
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Букмекер Кливленд X Лехай Вэлли
MarathonBet
2.34 3.95 2.45
Букмекер 1X 12 X2
MarathonBet
Букмекер 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
Больше Меньше Больше Меньше Больше Меньше Больше Меньше Больше Меньше
MarathonBet
1.191 3.76 1.51 2.29 2.04 1.71 2.92 1.32 4.4 1.141