Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Колорадо Иглс | Средняя результативность | Рокфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 6 | В среднем за матч | 5.8 | 7.67 |
| 3 | 4 | В среднем забивает | 3.2 | 4.33 |
| 1.6 | 2 | В среднем пропускает | 2.6 | 3.33 |
| 1.2 | 2 | 1 период | 1.4 | 1.67 |
| 1.2 | 1.5 | 2 период | 1.4 | 2.33 |
| 0.6 | 0.5 | 3 период | 0.4 | 0.33 |
| Колорадо Иглс | Средняя результативность | Рокфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.95 | 4.5 | В среднем за матч | 5.8 | 6.1 |
| 2.7 | 2.6 | В среднем забивает | 2.9 | 2.9 |
| 2.25 | 1.9 | В среднем пропускает | 2.9 | 3.2 |
| 0.8 | 1.1 | 1 период | 0.9 | 0.9 |
| 1.1 | 0.8 | 2 период | 1 | 1.3 |
| 0.8 | 0.7 | 3 период | 1 | 0.7 |
| Колорадо Иглс | Средняя результативность | Рокфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 5 | В среднем за матч | 5.9 | 6.67 |
| 2.5 | 2.6 | В среднем забивает | 3.1 | 4 |
| 2.1 | 2.4 | В среднем пропускает | 2.8 | 2.67 |
| 0.9 | 1.2 | 1 период | 1.1 | 1.17 |
| 1.1 | 1.2 | 2 период | 1.2 | 1.83 |
| 0.5 | 0.2 | 3 период | 0.8 | 1 |
| Колорадо Иглс | Средняя результативность | Рокфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 6 | В среднем за матч | 5.8 | 7.67 |
| 3 | 4 | В среднем забивает | 3.2 | 4.33 |
| 1.6 | 2 | В среднем пропускает | 2.6 | 3.33 |
| 1.2 | 2 | 1 период | 1.4 | 1.67 |
| 1.2 | 1.5 | 2 период | 1.4 | 2.33 |
| 0.6 | 0.5 | 3 период | 0.4 | 0.33 |
| Колорадо Иглс | Больше Меньше | Рокфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Колорадо Иглс | Больше Меньше | Рокфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Колорадо Иглс | Больше Меньше | Рокфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Колорадо Иглс | Больше Меньше | Рокфорд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Колорадо Иглс - Последние матчи | ||
| Рокфорд - Последние матчи | ||
| Колорадо Иглс - Рокфорд - Очные встречи | ||
| 15.01.23 Колорадо Иглс - Рокфорд | В 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) | |
| 14.01.23 Колорадо Иглс - Рокфорд | П 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| Рокфорд - Колорадо Иглс - Очные встречи | ||
| 19.03.23 Рокфорд - Колорадо Иглс | В 3:2 OT (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 18.03.23 Рокфорд - Колорадо Иглс | П 2:6 (1:2, 1:1, 0:3) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Уилкс-Берри | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Провиденс | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Сиракьюз | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Гранд-Рапидз | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Колорадо Иглс | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Рокфорд | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Шарлотт | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Торонто Марлис | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Лаваль | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Лехай Вэлли | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Рочестер | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Чикаго Вулвз | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Онтарио | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Хендерсон | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Туксон | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Кливленд | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Бейкерсфилд | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Эбботсфорд | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Милуоки | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Бриджпорт | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Калгари Рэнглерс | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Херши | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Коачелла | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Белльвилль | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Сан-Диего | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Сан-Хосе Барракуда | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Спрингфилд | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Хартфорд | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Манитоба Мус | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Техас | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ютика | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Айова | 0 | 0 | 4 | 0 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
| Букмекер | Колорадо Иглс | X | Рокфорд |
| MarathonBet | 1.94 | 4.1 | 3.05 |
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |
| Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
| MarathonBet | 1.169 | 4 | 1.46 | 2.41 | 1.95 | 1.78 | 2.74 | 1.36 | 4.1 | 1.162 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария