Последние 20 матчей
				Последние 10 матчей
				Последние 5 матчей
				
	| Коачелла | Средняя результативность | Колорадо Иглс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.83 | 4.5 | В среднем за матч | 4.78 | 3.67 | 
| 3 | 0.5 | В среднем забивает | 2.89 | 2.33 | 
| 3.83 | 4 | В среднем пропускает | 1.89 | 1.33 | 
| 0.83 | н/д | 1 период | 0.89 | 0.67 | 
| 0.83 | 0.5 | 2 период | 1.33 | 1 | 
| 1.33 | н/д | 3 период | 0.67 | 0.67 | 
| Коачелла | Средняя результативность | Колорадо Иглс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.25 | 4.55 | В среднем за матч | 5.05 | 5.33 | 
| 2.3 | 1.82 | В среднем забивает | 2.75 | 2.89 | 
| 2.95 | 2.73 | В среднем пропускает | 2.3 | 2.44 | 
| 1 | 1.09 | 1 период | 0.75 | 0.56 | 
| 0.55 | 0.36 | 2 период | 1.3 | 1.56 | 
| 0.75 | 0.36 | 3 период | 0.7 | 0.78 | 
| Коачелла | Средняя результативность | Колорадо Иглс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.9 | 5.25 | В среднем за матч | 4.8 | 3.67 | 
| 2.4 | 1.5 | В среднем забивает | 2.6 | 2.33 | 
| 3.5 | 3.75 | В среднем пропускает | 2.2 | 1.33 | 
| 0.9 | 1 | 1 период | 0.8 | 0.67 | 
| 0.5 | 0.25 | 2 период | 1.2 | 1 | 
| 1 | 0.25 | 3 период | 0.6 | 0.67 | 
| Коачелла | Средняя результативность | Колорадо Иглс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.2 | 4 | В среднем за матч | 4.4 | 2 | 
| 3.6 | 1 | В среднем забивает | 2.6 | 2 | 
| 3.6 | 3 | В среднем пропускает | 1.8 | 0 | 
| 1 | н/д | 1 период | 0.6 | 1 | 
| 1 | 1 | 2 период | 1.2 | н/д | 
| 1.6 | н/д | 3 период | 0.8 | 1 | 
| Коачелла | Больше  Меньше | Колорадо Иглс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Коачелла | Больше  Меньше | Колорадо Иглс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Коачелла | Больше  Меньше | Колорадо Иглс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Коачелла | Больше  Меньше | Колорадо Иглс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Коачелла - Последние матчи | ||
| Колорадо Иглс - Последние матчи | ||
| Коачелла - Колорадо Иглс - Очные встречи | ||
| 19.10.25 Коачелла - Колорадо Иглс | П 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) | |
| 03.04.25 Коачелла - Колорадо Иглс | П 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 13.03.25 Коачелла - Колорадо Иглс | П 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 01.01.25 Коачелла - Колорадо Иглс | В 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 21.11.24 Коачелла - Колорадо Иглс | П 2:3 пен (0:1, 2:0, 0:1, 0:0) | |
| 18.02.24 Коачелла - Колорадо Иглс | П 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) | |
| 18.12.23 Коачелла - Колорадо Иглс | П 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 06.05.23 Коачелла - Колорадо Иглс | В 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) | |
| Колорадо Иглс - Коачелла - Очные встречи | ||
| 20.01.25 Колорадо Иглс - Коачелла | П 2:4 (0:0, 2:1, 0:3) | |
| 19.01.25 Колорадо Иглс - Коачелла | В 6:4 (3:3, 1:0, 2:1) | |
| 07.11.24 Колорадо Иглс - Коачелла | П 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) | |
| 06.11.24 Колорадо Иглс - Коачелла | В 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) | |
| 14.01.24 Колорадо Иглс - Коачелла | В 4:3 OT (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 13.01.24 Колорадо Иглс - Коачелла | П 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 28.04.23 Колорадо Иглс - Коачелла | В 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| 27.04.23 Колорадо Иглс - Коачелла | П 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) | |
| Команда | В | Н | П | О | 
| Провиденс | 7 | 0 | 0 | 14 | 
| Уилкс-Берри | 7 | 0 | 1 | 14 | 
| Колорадо Иглс | 7 | 0 | 2 | 14 | 
| Гранд-Рапидз | 6 | 0 | 0 | 12 | 
| Сиракьюз | 6 | 0 | 1 | 12 | 
| Рокфорд | 6 | 0 | 2 | 12 | 
| Рочестер | 6 | 0 | 2 | 12 | 
| Хендерсон | 5 | 0 | 2 | 11 | 
| Лаваль | 5 | 0 | 3 | 10 | 
| Калгари Рэнглерс | 4 | 0 | 4 | 10 | 
| Онтарио | 4 | 0 | 3 | 9 | 
| Лехай Вэлли | 4 | 0 | 4 | 9 | 
| Милуоки | 3 | 0 | 2 | 7 | 
| Торонто Марлис | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Туксон | 3 | 0 | 5 | 7 | 
| Херши | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Бейкерсфилд | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Шарлотт | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Чикаго Вулвз | 3 | 0 | 3 | 7 | 
| Белльвилль | 3 | 0 | 5 | 7 | 
| Манитоба Мус | 3 | 0 | 5 | 7 | 
| Хартфорд | 3 | 0 | 4 | 6 | 
| Кливленд | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| Сан-Диего | 2 | 0 | 4 | 5 | 
| Бриджпорт | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| Коачелла | 2 | 0 | 4 | 5 | 
| Айова | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| Эбботсфорд | 2 | 0 | 6 | 5 | 
| Сан-Хосе Барракуда | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| Спрингфилд | 1 | 0 | 5 | 2 | 
| Техас | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| Ютика | 0 | 0 | 6 | 1 | 

 США - NHL
США - NHL			 Россия - KХЛ
Россия - KХЛ			 Финляндия - СМ-Л...
Финляндия - СМ-Л...			 Швеция - Элитсер...
Швеция - Элитсер...			 Чехия - Экстрали...
Чехия - Экстрали...			 Чемпионат мира
Чемпионат мира			 Австрия
Австрия Беларусь
Беларусь Германия
Германия Дания
Дания Казахстан
Казахстан Канада
Канада  Норвегия
Норвегия Словакия
Словакия Украина
Украина Франция
Франция Швейцария
Швейцария 
	