Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Рокфорд | Средняя результативность | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 3 | В среднем за матч | 5.5 | 5 |
| 3.2 | 1.5 | В среднем забивает | 2.25 | 2 |
| 2.6 | 1.5 | В среднем пропускает | 3.25 | 3 |
| 1.4 | 1 | 1 период | 0.75 | 1 |
| 1.4 | н/д | 2 период | 0.25 | 0.5 |
| 0.4 | 0.5 | 3 период | 1.25 | 0.5 |
| Рокфорд | Средняя результативность | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 5.5 | В среднем за матч | 5.4 | 4.36 |
| 2.9 | 2.9 | В среднем забивает | 3.1 | 2.82 |
| 2.9 | 2.6 | В среднем пропускает | 2.3 | 1.55 |
| 0.9 | 0.9 | 1 период | 1.2 | 1.09 |
| 1 | 0.7 | 2 период | 0.65 | 0.64 |
| 1 | 1.3 | 3 период | 1.25 | 1.09 |
| Рокфорд | Средняя результативность | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.9 | 4.75 | В среднем за матч | 4.9 | 3.67 |
| 3.1 | 1.75 | В среднем забивает | 2.4 | 1.67 |
| 2.8 | 3 | В среднем пропускает | 2.5 | 2 |
| 1.1 | 1 | 1 период | 1 | 0.83 |
| 1.2 | 0.25 | 2 период | 0.5 | 0.33 |
| 0.8 | 0.5 | 3 период | 0.9 | 0.5 |
| Рокфорд | Средняя результативность | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 3 | В среднем за матч | 6 | 5 |
| 3.2 | 1.5 | В среднем забивает | 2.6 | 2 |
| 2.6 | 1.5 | В среднем пропускает | 3.4 | 3 |
| 1.4 | 1 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 1.4 | н/д | 2 период | 0.6 | 0.5 |
| 0.4 | 0.5 | 3 период | 1.2 | 0.5 |
| Рокфорд | Больше Меньше | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рокфорд | Больше Меньше | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рокфорд | Больше Меньше | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рокфорд | Больше Меньше | Техас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Рокфорд - Последние матчи | ||
| Техас - Последние матчи | ||
| Рокфорд - Техас - Очные встречи | ||
| 18.10.25 Рокфорд - Техас | В 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| 09.03.25 Рокфорд - Техас | В 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |
| 12.01.25 Рокфорд - Техас | П 1:6 (0:0, 0:4, 1:2) | |
| 09.01.25 Рокфорд - Техас | П 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) | |
| 20.11.24 Рокфорд - Техас | В 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) | |
| 24.02.24 Рокфорд - Техас | В 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) | |
| 14.02.24 Рокфорд - Техас | В 3:2 пен (1:2, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| 10.02.24 Рокфорд - Техас | П 2:3 OT (2:0, 0:2, 0:0, 0:1) | |
| Техас - Рокфорд - Очные встречи | ||
| 09.02.25 Техас - Рокфорд | В 4:3 (2:3, 1:0, 1:0) | |
| 08.02.25 Техас - Рокфорд | В 6:3 (0:0, 2:2, 4:1) | |
| 24.11.24 Техас - Рокфорд | В 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| 23.11.24 Техас - Рокфорд | П 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) | |
| 14.03.24 Техас - Рокфорд | В 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) | |
| 13.03.24 Техас - Рокфорд | П 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) | |
| 07.01.24 Техас - Рокфорд | П 3:5 (2:1, 1:2, 0:2) | |
| 06.01.24 Техас - Рокфорд | В 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Уилкс-Берри | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Провиденс | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Сиракьюз | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Гранд-Рапидз | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Колорадо Иглс | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Рокфорд | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Шарлотт | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Торонто Марлис | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Лаваль | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Лехай Вэлли | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Рочестер | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Чикаго Вулвз | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Онтарио | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Хендерсон | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Туксон | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Кливленд | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Бейкерсфилд | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Эбботсфорд | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Милуоки | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Бриджпорт | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Калгари Рэнглерс | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Херши | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Коачелла | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Белльвилль | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Сан-Диего | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Сан-Хосе Барракуда | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Спрингфилд | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Хартфорд | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Манитоба Мус | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Техас | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ютика | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Айова | 0 | 0 | 4 | 0 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария