Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сан-Хосе Барракуда | Средняя результативность | Бейкерсфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.17 | 6.64 | В среднем за матч | 6.89 | 7.2 |
| 3.03 | 2.93 | В среднем забивает | 3.39 | 3.2 |
| 3.14 | 3.71 | В среднем пропускает | 3.5 | 4 |
| 1.07 | 1 | 1 период | 1.07 | 1.07 |
| 1.14 | 1.07 | 2 период | 1.14 | 1.07 |
| 0.83 | 0.86 | 3 период | 1.18 | 1.07 |
| Сан-Хосе Барракуда | Средняя результативность | Бейкерсфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.15 | 5.62 | В среднем за матч | 7.1 | 7.56 |
| 3.3 | 2.62 | В среднем забивает | 3.55 | 3.33 |
| 2.85 | 3 | В среднем пропускает | 3.55 | 4.22 |
| 1.2 | 0.88 | 1 период | 1.15 | 1.11 |
| 1.2 | 0.75 | 2 период | 1.1 | 1 |
| 0.9 | 1 | 3 период | 1.3 | 1.22 |
| Сан-Хосе Барракуда | Средняя результативность | Бейкерсфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 5.25 | В среднем за матч | 7 | 8.2 |
| 2.7 | 1.5 | В среднем забивает | 3.3 | 4.2 |
| 3.3 | 3.75 | В среднем пропускает | 3.7 | 4 |
| 0.8 | 0.25 | 1 период | 1.3 | 1.8 |
| 1 | 0.75 | 2 период | 1 | 1.4 |
| 0.9 | 0.5 | 3 период | 1 | 1 |
| Сан-Хосе Барракуда | Средняя результативность | Бейкерсфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 3 | В среднем за матч | 7.6 | 11 |
| 2.8 | 0 | В среднем забивает | 3.2 | 5.5 |
| 3.2 | 3 | В среднем пропускает | 4.4 | 5.5 |
| 1.2 | н/д | 1 период | 1.2 | 2 |
| 0.4 | н/д | 2 период | 1 | 2 |
| 1.2 | н/д | 3 период | 1 | 1.5 |
| Сан-Хосе Барракуда | Больше Меньше | Бейкерсфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Хосе Барракуда | Больше Меньше | Бейкерсфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Хосе Барракуда | Больше Меньше | Бейкерсфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Хосе Барракуда | Больше Меньше | Бейкерсфилд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Хосе Барракуда - Последние матчи | ||
| Бейкерсфилд - Последние матчи | ||
| Сан-Хосе Барракуда - Бейкерсфилд - Очные встречи | ||
| 12.10.25 Сан-Хосе Барракуда - Бейкерсфилд | В 7:6 (3:3, 3:2, 1:1) | |
| 24.03.25 Сан-Хосе Барракуда - Бейкерсфилд | В 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) | |
| 27.02.25 Сан-Хосе Барракуда - Бейкерсфилд | П 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 11.01.25 Сан-Хосе Барракуда - Бейкерсфилд | В 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) | |
| 22.12.24 Сан-Хосе Барракуда - Бейкерсфилд | П 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) | |
| 11.02.24 Сан-Хосе Барракуда - Бейкерсфилд | В 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) | |
| 25.01.24 Сан-Хосе Барракуда - Бейкерсфилд | В 5:3 (0:2, 3:0, 2:1) | |
| 13.01.24 Сан-Хосе Барракуда - Бейкерсфилд | П 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | |
| Бейкерсфилд - Сан-Хосе Барракуда - Очные встречи | ||
| 19.10.25 Бейкерсфилд - Сан-Хосе Барракуда | В 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 23.03.25 Бейкерсфилд - Сан-Хосе Барракуда | П 6:8 (3:2, 1:3, 2:3) | |
| 16.02.25 Бейкерсфилд - Сан-Хосе Барракуда | П 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) | |
| 12.01.25 Бейкерсфилд - Сан-Хосе Барракуда | В 5:4 OT (0:1, 2:3, 2:0, 1:0) | |
| 21.12.24 Бейкерсфилд - Сан-Хосе Барракуда | В 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 18.02.24 Бейкерсфилд - Сан-Хосе Барракуда | П 3:7 (1:3, 1:2, 1:2) | |
| 10.02.24 Бейкерсфилд - Сан-Хосе Барракуда | В 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 14.01.24 Бейкерсфилд - Сан-Хосе Барракуда | В 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 26 | 0 | 2 | 53 |
| Уилкс-Берри | 22 | 0 | 10 | 47 |
| Провиденс | 21 | 0 | 6 | 43 |
| Колорадо Иглс | 19 | 0 | 7 | 39 |
| Лаваль | 19 | 0 | 11 | 39 |
| Сиракьюз | 17 | 0 | 13 | 36 |
| Онтарио | 17 | 0 | 11 | 36 |
| Рочестер | 16 | 0 | 14 | 36 |
| Шарлотт | 17 | 0 | 11 | 36 |
| Сан-Хосе Барракуда | 17 | 0 | 12 | 36 |
| Сан-Диего | 14 | 0 | 14 | 35 |
| Калгари Рэнглерс | 14 | 0 | 18 | 35 |
| Лехай Вэлли | 15 | 0 | 15 | 34 |
| Чикаго Вулвз | 13 | 0 | 14 | 33 |
| Коачелла | 14 | 0 | 14 | 32 |
| Манитоба Мус | 15 | 0 | 13 | 32 |
| Торонто Марлис | 15 | 0 | 15 | 32 |
| Хендерсон | 14 | 0 | 13 | 31 |
| Бейкерсфилд | 13 | 0 | 15 | 31 |
| Кливленд | 13 | 0 | 15 | 31 |
| Белльвилль | 13 | 0 | 20 | 31 |
| Херши | 14 | 0 | 14 | 29 |
| Рокфорд | 13 | 0 | 17 | 29 |
| Туксон | 12 | 0 | 16 | 28 |
| Милуоки | 12 | 0 | 15 | 26 |
| Спрингфилд | 10 | 0 | 18 | 26 |
| Бриджпорт | 11 | 0 | 17 | 25 |
| Хартфорд | 10 | 0 | 18 | 25 |
| Техас | 10 | 0 | 18 | 24 |
| Эбботсфорд | 8 | 0 | 22 | 22 |
| Ютика | 7 | 0 | 21 | 19 |
| Айова | 9 | 0 | 21 | 19 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария