Последние 20 матчей
				Последние 10 матчей
				Последние 5 матчей
				
	| Колорадо Иглс | Средняя результативность | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.78 | 5.33 | В среднем за матч | 6.14 | 7.33 | 
| 2.89 | 3.17 | В среднем забивает | 3.29 | 4 | 
| 1.89 | 2.17 | В среднем пропускает | 2.86 | 3.33 | 
| 0.89 | 1 | 1 период | 1.29 | 1.67 | 
| 1.33 | 1.5 | 2 период | 0.86 | 1 | 
| 0.67 | 0.67 | 3 период | 1.14 | 1.33 | 
| Колорадо Иглс | Средняя результативность | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.05 | 4.82 | В среднем за матч | 5.15 | 5.62 | 
| 2.75 | 2.64 | В среднем забивает | 2.6 | 3 | 
| 2.3 | 2.18 | В среднем пропускает | 2.55 | 2.62 | 
| 0.75 | 0.91 | 1 период | 1.15 | 1.38 | 
| 1.3 | 1.09 | 2 период | 0.75 | 0.88 | 
| 0.7 | 0.64 | 3 период | 0.7 | 0.75 | 
| Колорадо Иглс | Средняя результативность | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.8 | 5.29 | В среднем за матч | 5.6 | 7.33 | 
| 2.6 | 2.71 | В среднем забивает | 2.7 | 4 | 
| 2.2 | 2.57 | В среднем пропускает | 2.9 | 3.33 | 
| 0.8 | 0.86 | 1 период | 1.1 | 1.67 | 
| 1.2 | 1.29 | 2 период | 0.6 | 1 | 
| 0.6 | 0.57 | 3 период | 1 | 1.33 | 
| Колорадо Иглс | Средняя результативность | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.4 | 5 | В среднем за матч | 5.8 | 7.33 | 
| 2.6 | 2.75 | В среднем забивает | 3 | 4 | 
| 1.8 | 2.25 | В среднем пропускает | 2.8 | 3.33 | 
| 0.6 | 0.5 | 1 период | 1.2 | 1.67 | 
| 1.2 | 1.5 | 2 период | 0.6 | 1 | 
| 0.8 | 0.75 | 3 период | 1.2 | 1.33 | 
| Колорадо Иглс | Больше  Меньше | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Колорадо Иглс | Больше  Меньше | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Колорадо Иглс | Больше  Меньше | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Колорадо Иглс | Больше  Меньше | Онтарио | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Колорадо Иглс - Последние матчи | ||
| Онтарио - Последние матчи | ||
| Колорадо Иглс - Онтарио - Очные встречи | ||
| 02.03.25 Колорадо Иглс - Онтарио | В 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 01.03.25 Колорадо Иглс - Онтарио | В 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) | |
| 17.11.24 Колорадо Иглс - Онтарио | В 6:4 (1:0, 3:2, 2:2) | |
| 16.11.24 Колорадо Иглс - Онтарио | П 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) | |
| 22.04.24 Колорадо Иглс - Онтарио | В 6:3 (4:1, 1:2, 1:0) | |
| 21.04.24 Колорадо Иглс - Онтарио | П 3:7 (0:3, 0:1, 3:3) | |
| 05.11.23 Колорадо Иглс - Онтарио | В 5:3 (0:0, 3:0, 2:3) | |
| 04.11.23 Колорадо Иглс - Онтарио | В 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) | |
| Онтарио - Колорадо Иглс - Очные встречи | ||
| 20.10.25 Онтарио - Колорадо Иглс | В 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) | |
| 17.04.25 Онтарио - Колорадо Иглс | В 4:2 (3:0, 1:0, 0:2) | |
| 31.03.25 Онтарио - Колорадо Иглс | В 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) | |
| 30.03.25 Онтарио - Колорадо Иглс | В 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| 30.01.25 Онтарио - Колорадо Иглс | П 2:4 (1:1, 0:3, 1:0) | |
| 03.02.24 Онтарио - Колорадо Иглс | П 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) | |
| 31.01.24 Онтарио - Колорадо Иглс | П 3:6 (0:2, 2:2, 1:2) | |
| 17.12.23 Онтарио - Колорадо Иглс | В 5:4 OT (2:2, 2:2, 0:0, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О | 
| Провиденс | 7 | 0 | 0 | 14 | 
| Уилкс-Берри | 7 | 0 | 1 | 14 | 
| Колорадо Иглс | 7 | 0 | 2 | 14 | 
| Гранд-Рапидз | 6 | 0 | 0 | 12 | 
| Сиракьюз | 6 | 0 | 1 | 12 | 
| Рокфорд | 6 | 0 | 2 | 12 | 
| Рочестер | 6 | 0 | 2 | 12 | 
| Хендерсон | 5 | 0 | 2 | 11 | 
| Лаваль | 5 | 0 | 3 | 10 | 
| Калгари Рэнглерс | 4 | 0 | 4 | 10 | 
| Онтарио | 4 | 0 | 3 | 9 | 
| Лехай Вэлли | 4 | 0 | 4 | 9 | 
| Милуоки | 3 | 0 | 2 | 7 | 
| Торонто Марлис | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Туксон | 3 | 0 | 5 | 7 | 
| Херши | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Бейкерсфилд | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Шарлотт | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Чикаго Вулвз | 3 | 0 | 3 | 7 | 
| Белльвилль | 3 | 0 | 5 | 7 | 
| Манитоба Мус | 3 | 0 | 5 | 7 | 
| Хартфорд | 3 | 0 | 4 | 6 | 
| Кливленд | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| Сан-Диего | 2 | 0 | 4 | 5 | 
| Бриджпорт | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| Коачелла | 2 | 0 | 4 | 5 | 
| Айова | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| Эбботсфорд | 2 | 0 | 6 | 5 | 
| Сан-Хосе Барракуда | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| Спрингфилд | 1 | 0 | 5 | 2 | 
| Техас | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| Ютика | 0 | 0 | 6 | 1 | 

 США - NHL
США - NHL			 Россия - KХЛ
Россия - KХЛ			 Финляндия - СМ-Л...
Финляндия - СМ-Л...			 Швеция - Элитсер...
Швеция - Элитсер...			 Чехия - Экстрали...
Чехия - Экстрали...			 Чемпионат мира
Чемпионат мира			 Австрия
Австрия Беларусь
Беларусь Германия
Германия Дания
Дания Казахстан
Казахстан Канада
Канада  Норвегия
Норвегия Словакия
Словакия Украина
Украина Франция
Франция Швейцария
Швейцария 
	