Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Лаваль | Средняя результативность | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.77 | 5.82 | В среднем за матч | 5.52 | 5.47 |
| 3.17 | 3.59 | В среднем забивает | 2.64 | 2.65 |
| 2.6 | 2.24 | В среднем пропускает | 2.88 | 2.82 |
| 0.89 | 1.06 | 1 период | 0.82 | 0.71 |
| 1.11 | 1.12 | 2 период | 0.88 | 0.88 |
| 1.17 | 1.41 | 3 период | 0.94 | 1.06 |
| Лаваль | Средняя результативность | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.25 | 6.36 | В среднем за матч | 5.9 | 5.75 |
| 3.35 | 3.64 | В среднем забивает | 3 | 3.12 |
| 2.9 | 2.73 | В среднем пропускает | 2.9 | 2.62 |
| 1.05 | 1.18 | 1 период | 1.05 | 1 |
| 1.3 | 1.36 | 2 период | 1 | 0.88 |
| 1 | 1.09 | 3 период | 0.95 | 1.25 |
| Лаваль | Средняя результативность | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.6 | 6 | В среднем за матч | 6.7 | 6.75 |
| 2.6 | 3 | В среднем забивает | 3.1 | 3 |
| 3 | 3 | В среднем пропускает | 3.6 | 3.75 |
| 0.9 | 1 | 1 период | 1.3 | 1 |
| 1 | 1.2 | 2 период | 0.8 | 0.75 |
| 0.7 | 0.8 | 3 период | 1 | 1.25 |
| Лаваль | Средняя результативность | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 7.5 | В среднем за матч | 6.4 | 6.67 |
| 3.2 | 3.5 | В среднем забивает | 2.8 | 2.67 |
| 3.2 | 4 | В среднем пропускает | 3.6 | 4 |
| 1 | 1 | 1 период | 1.2 | 1 |
| 1.4 | 1.5 | 2 период | 0.6 | 0.67 |
| 0.8 | 1 | 3 период | 1 | 1 |
| Лаваль | Больше Меньше | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль | Больше Меньше | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль | Больше Меньше | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль | Больше Меньше | Манитоба Мус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль - Последние матчи | ||
| Манитоба Мус - Последние матчи | ||
| Лаваль - Манитоба Мус - Очные встречи | ||
| 22.02.25 Лаваль - Манитоба Мус | В 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) | |
| 20.02.25 Лаваль - Манитоба Мус | П 4:5 (1:1, 2:2, 1:2) | |
| 13.01.24 Лаваль - Манитоба Мус | В 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |
| 13.01.24 Лаваль - Манитоба Мус | В 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) | |
| 07.01.23 Лаваль - Манитоба Мус | П 4:5 OT (0:1, 0:2, 4:1, 0:1) | |
| 05.01.23 Лаваль - Манитоба Мус | В 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) | |
| 09.12.21 Лаваль - Манитоба Мус | В 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 21.10.21 Лаваль - Манитоба Мус | В 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) | |
| Манитоба Мус - Лаваль - Очные встречи | ||
| 12.10.25 Манитоба Мус - Лаваль | П 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) | |
| 11.10.25 Манитоба Мус - Лаваль | В 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |
| 03.04.25 Манитоба Мус - Лаваль | П 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) | |
| 02.04.25 Манитоба Мус - Лаваль | П 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) | |
| 13.11.23 Манитоба Мус - Лаваль | П 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) | |
| 12.11.23 Манитоба Мус - Лаваль | П 2:6 (1:3, 0:1, 1:2) | |
| 29.03.23 Манитоба Мус - Лаваль | П 3:6 (0:1, 2:3, 1:2) | |
| 26.03.23 Манитоба Мус - Лаваль | П 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 29 | 0 | 4 | 60 |
| Провиденс | 25 | 0 | 8 | 51 |
| Уилкс-Берри | 23 | 0 | 13 | 49 |
| Колорадо Иглс | 22 | 0 | 10 | 47 |
| Онтарио | 22 | 0 | 13 | 46 |
| Лаваль | 22 | 0 | 13 | 45 |
| Бейкерсфилд | 19 | 0 | 16 | 44 |
| Сан-Хосе Барракуда | 20 | 0 | 14 | 43 |
| Лехай Вэлли | 19 | 0 | 16 | 42 |
| Сиракьюз | 19 | 0 | 16 | 41 |
| Торонто Марлис | 19 | 0 | 18 | 41 |
| Сан-Диего | 16 | 0 | 17 | 40 |
| Рочестер | 18 | 0 | 16 | 40 |
| Шарлотт | 19 | 0 | 14 | 40 |
| Чикаго Вулвз | 16 | 0 | 17 | 40 |
| Кливленд | 17 | 0 | 17 | 40 |
| Калгари Рэнглерс | 15 | 0 | 23 | 39 |
| Хендерсон | 16 | 0 | 17 | 37 |
| Туксон | 16 | 0 | 17 | 37 |
| Манитоба Мус | 17 | 0 | 16 | 37 |
| Херши | 17 | 0 | 16 | 36 |
| Коачелла | 16 | 0 | 17 | 36 |
| Техас | 15 | 0 | 20 | 34 |
| Белльвилль | 14 | 0 | 24 | 34 |
| Милуоки | 15 | 0 | 17 | 33 |
| Спрингфилд | 13 | 0 | 21 | 32 |
| Бриджпорт | 14 | 0 | 20 | 31 |
| Рокфорд | 13 | 0 | 23 | 30 |
| Хартфорд | 12 | 0 | 22 | 29 |
| Эбботсфорд | 11 | 0 | 25 | 28 |
| Ютика | 10 | 0 | 23 | 26 |
| Айова | 10 | 0 | 26 | 24 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария