Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Гранд-Рапидз | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 5.67 | В среднем за матч | 6.67 | 6 |
| 4 | 4.33 | В среднем забивает | 4.33 | 4 |
| 1.8 | 1.33 | В среднем пропускает | 2.33 | 2 |
| 0.8 | 1 | 1 период | 1 | 1 |
| 1.6 | 1.33 | 2 период | 1.67 | 2 |
| 1.6 | 2 | 3 период | 1.67 | 1 |
| Гранд-Рапидз | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.9 | 5.75 | В среднем за матч | 5.65 | 5.8 |
| 2.95 | 2.83 | В среднем забивает | 3.15 | 3.6 |
| 2.95 | 2.92 | В среднем пропускает | 2.5 | 2.2 |
| 0.8 | 0.83 | 1 период | 0.75 | 1 |
| 0.95 | 0.75 | 2 период | 1.2 | 1.1 |
| 1.2 | 1.25 | 3 период | 1.2 | 1.5 |
| Гранд-Рапидз | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 5.4 | В среднем за матч | 6.1 | 6.6 |
| 2.8 | 3 | В среднем забивает | 3.1 | 3.8 |
| 2.6 | 2.4 | В среднем пропускает | 3 | 2.8 |
| 0.5 | 0.6 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 1.2 | 1 | 2 период | 1.1 | 1.4 |
| 1.1 | 1.4 | 3 период | 1.2 | 1.4 |
| Гранд-Рапидз | Средняя результативность | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 5.67 | В среднем за матч | 5.4 | 6 |
| 4 | 4.33 | В среднем забивает | 3.2 | 4 |
| 1.8 | 1.33 | В среднем пропускает | 2.2 | 2 |
| 0.8 | 1 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 1.6 | 1.33 | 2 период | 1.2 | 2 |
| 1.6 | 2 | 3 период | 1.2 | 1 |
| Гранд-Рапидз | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Гранд-Рапидз | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Гранд-Рапидз | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Гранд-Рапидз | Больше Меньше | Милуоки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Гранд-Рапидз - Последние матчи | ||
| Милуоки - Последние матчи | ||
| Гранд-Рапидз - Милуоки - Очные встречи | ||
| 15.03.25 Гранд-Рапидз - Милуоки | В 3:2 пен (2:0, 0:1, 0:1, 0:0) | |
| 21.12.24 Гранд-Рапидз - Милуоки | П 1:6 (0:1, 0:2, 1:3) | |
| 30.11.24 Гранд-Рапидз - Милуоки | В 3:2 пен (0:0, 0:1, 2:1, 0:0) | |
| 12.10.24 Гранд-Рапидз - Милуоки | В 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 25.05.24 Гранд-Рапидз - Милуоки | В 4:2 (0:1, 0:1, 4:0) | |
| 23.05.24 Гранд-Рапидз - Милуоки | П 2:3 OT (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) | |
| 22.04.24 Гранд-Рапидз - Милуоки | В 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 26.02.24 Гранд-Рапидз - Милуоки | В 4:2 (1:0, 3:2, 0:0) | |
| Милуоки - Гранд-Рапидз - Очные встречи | ||
| 09.02.25 Милуоки - Гранд-Рапидз | В 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) | |
| 08.02.25 Милуоки - Гранд-Рапидз | В 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 05.01.25 Милуоки - Гранд-Рапидз | В 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | |
| 17.11.24 Милуоки - Гранд-Рапидз | П 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) | |
| 27.05.24 Милуоки - Гранд-Рапидз | В 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 21.05.24 Милуоки - Гранд-Рапидз | В 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) | |
| 16.05.24 Милуоки - Гранд-Рапидз | П 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | |
| 31.03.24 Милуоки - Гранд-Рапидз | В 2:1 OT (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Уилкс-Берри | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Колорадо Иглс | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Провиденс | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Гранд-Рапидз | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Сиракьюз | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Рочестер | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Лехай Вэлли | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Рокфорд | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Туксон | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Онтарио | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Хендерсон | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Торонто Марлис | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Шарлотт | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Лаваль | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Милуоки | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Чикаго Вулвз | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Бриджпорт | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Кливленд | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Коачелла | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Бейкерсфилд | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Калгари Рэнглерс | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Эбботсфорд | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Сан-Диего | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Херши | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Белльвилль | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Спрингфилд | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Сан-Хосе Барракуда | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Хартфорд | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Манитоба Мус | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Айова | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Техас | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Ютика | 0 | 0 | 5 | 1 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария