Последние 20 матчей
				Последние 10 матчей
				Последние 5 матчей
				
	| Спрингфилд | Средняя результативность | Белльвилль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.5 | 8 | В среднем за матч | 6.5 | 7.25 | 
| 2.5 | 3 | В среднем забивает | 2.88 | 3 | 
| 4 | 5 | В среднем пропускает | 3.62 | 4.25 | 
| 0.83 | 1.5 | 1 период | 0.88 | 1 | 
| 1 | 0.5 | 2 период | 1 | 1.25 | 
| 0.67 | 1 | 3 период | 1 | 0.75 | 
| Спрингфилд | Средняя результативность | Белльвилль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.1 | 5.33 | В среднем за матч | 5.8 | 6.22 | 
| 1.95 | 2.11 | В среднем забивает | 2.65 | 2.89 | 
| 3.15 | 3.22 | В среднем пропускает | 3.15 | 3.33 | 
| 0.75 | 0.56 | 1 период | 0.6 | 0.56 | 
| 0.65 | 0.89 | 2 период | 1 | 1.11 | 
| 0.55 | 0.67 | 3 период | 1.05 | 1.22 | 
| Спрингфилд | Средняя результативность | Белльвилль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.3 | 5.4 | В среднем за матч | 6.6 | 7 | 
| 1.9 | 1.6 | В среднем забивает | 2.8 | 2.6 | 
| 3.4 | 3.8 | В среднем пропускает | 3.8 | 4.4 | 
| 0.7 | 0.6 | 1 период | 0.7 | 0.8 | 
| 0.7 | 0.4 | 2 период | 1 | 1 | 
| 0.5 | 0.6 | 3 период | 1.1 | 0.8 | 
| Спрингфилд | Средняя результативность | Белльвилль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 9 | В среднем за матч | 7 | 7 | 
| 2.4 | 3 | В среднем забивает | 3.6 | 4 | 
| 4 | 6 | В среднем пропускает | 3.4 | 3 | 
| 0.6 | 1 | 1 период | 1 | 1 | 
| 1.2 | 1 | 2 период | 1.6 | 2.5 | 
| 0.6 | 1 | 3 период | 1 | 0.5 | 
| Спрингфилд | Больше  Меньше | Белльвилль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Спрингфилд | Больше  Меньше | Белльвилль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Спрингфилд | Больше  Меньше | Белльвилль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Спрингфилд | Больше  Меньше | Белльвилль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости | 
| 5.5 6.5 7.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 0.5 1.5 2.5 | ||||
| 1.5 2.5 3.5 | ||||
| 2.5 3.5 4.5 | ||||
| Спрингфилд - Последние матчи | ||
| Белльвилль - Последние матчи | ||
| Спрингфилд - Белльвилль - Очные встречи | ||
| 12.04.25 Спрингфилд - Белльвилль | П 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) | |
| 04.11.23 Спрингфилд - Белльвилль | В 6:3 (0:1, 3:2, 3:0) | |
| 29.01.23 Спрингфилд - Белльвилль | В 6:1 (0:0, 3:1, 3:0) | |
| 28.01.23 Спрингфилд - Белльвилль | В 5:1 (3:0, 0:0, 2:1) | |
| 03.04.22 Спрингфилд - Белльвилль | В 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) | |
| 03.04.22 Спрингфилд - Белльвилль | В 4:3 OT (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 27.10.19 Спрингфилд - Белльвилль | В 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) | |
| 23.10.17 Спрингфилд - Белльвилль | В 7:4 (2:1, 3:1, 2:2) | |
| Белльвилль - Спрингфилд - Очные встречи | ||
| 22.12.24 Белльвилль - Спрингфилд | В 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) | |
| 06.04.24 Белльвилль - Спрингфилд | В 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 23.10.22 Белльвилль - Спрингфилд | П 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) | |
| 22.10.22 Белльвилль - Спрингфилд | П 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) | |
| 09.01.22 Белльвилль - Спрингфилд | В 7:5 (1:2, 2:2, 4:1) | |
| 08.01.22 Белльвилль - Спрингфилд | П 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) | |
| 05.04.18 Белльвилль - Спрингфилд | П 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О | 
| Провиденс | 7 | 0 | 0 | 14 | 
| Уилкс-Берри | 7 | 0 | 1 | 14 | 
| Колорадо Иглс | 7 | 0 | 2 | 14 | 
| Гранд-Рапидз | 6 | 0 | 0 | 12 | 
| Сиракьюз | 6 | 0 | 1 | 12 | 
| Рокфорд | 6 | 0 | 2 | 12 | 
| Рочестер | 6 | 0 | 2 | 12 | 
| Хендерсон | 5 | 0 | 2 | 11 | 
| Лаваль | 5 | 0 | 3 | 10 | 
| Калгари Рэнглерс | 4 | 0 | 4 | 10 | 
| Онтарио | 4 | 0 | 3 | 9 | 
| Лехай Вэлли | 4 | 0 | 4 | 9 | 
| Милуоки | 3 | 0 | 2 | 7 | 
| Торонто Марлис | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Туксон | 3 | 0 | 5 | 7 | 
| Херши | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Бейкерсфилд | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Шарлотт | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Чикаго Вулвз | 3 | 0 | 3 | 7 | 
| Белльвилль | 3 | 0 | 5 | 7 | 
| Манитоба Мус | 3 | 0 | 5 | 7 | 
| Хартфорд | 3 | 0 | 4 | 6 | 
| Кливленд | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| Сан-Диего | 2 | 0 | 4 | 5 | 
| Бриджпорт | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| Коачелла | 2 | 0 | 4 | 5 | 
| Айова | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| Эбботсфорд | 2 | 0 | 6 | 5 | 
| Сан-Хосе Барракуда | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| Спрингфилд | 1 | 0 | 5 | 2 | 
| Техас | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| Ютика | 0 | 0 | 6 | 1 | 

 США - NHL
США - NHL			 Россия - KХЛ
Россия - KХЛ			 Финляндия - СМ-Л...
Финляндия - СМ-Л...			 Швеция - Элитсер...
Швеция - Элитсер...			 Чехия - Экстрали...
Чехия - Экстрали...			 Чемпионат мира
Чемпионат мира			 Австрия
Австрия Беларусь
Беларусь Германия
Германия Дания
Дания Казахстан
Казахстан Канада
Канада  Норвегия
Норвегия Словакия
Словакия Украина
Украина Франция
Франция Швейцария
Швейцария 
	