Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сиракьюз | Средняя результативность | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.03 | 5.8 | В среднем за матч | 5.18 | 4.67 |
| 3.37 | 3.6 | В среднем забивает | 2.07 | 1.42 |
| 2.67 | 2.2 | В среднем пропускает | 3.11 | 3.25 |
| 0.77 | 0.8 | 1 период | 0.68 | 0.33 |
| 1.47 | 1.6 | 2 период | 0.82 | 0.83 |
| 1.13 | 1.2 | 3 период | 0.57 | 0.25 |
| Сиракьюз | Средняя результативность | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.9 | 6.17 | В среднем за матч | 5.35 | 4.89 |
| 3.15 | 3.67 | В среднем забивает | 2.25 | 1.67 |
| 2.75 | 2.5 | В среднем пропускает | 3.1 | 3.22 |
| 0.8 | 0.83 | 1 период | 0.65 | 0.22 |
| 1.25 | 1.5 | 2 период | 1.05 | 1.11 |
| 1.1 | 1.33 | 3 период | 0.55 | 0.33 |
| Сиракьюз | Средняя результативность | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.6 | 6.5 | В среднем за матч | 5.1 | 5 |
| 3.1 | 5 | В среднем забивает | 2.3 | 1.75 |
| 2.5 | 1.5 | В среднем пропускает | 2.8 | 3.25 |
| 0.9 | 1 | 1 период | 0.7 | 0.25 |
| 1.1 | 2.5 | 2 период | 1 | 1 |
| 1.1 | 1.5 | 3 период | 0.6 | 0.5 |
| Сиракьюз | Средняя результативность | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 0 | В среднем за матч | 5.6 | 5.33 |
| 3.2 | 0 | В среднем забивает | 2 | 1.67 |
| 2.6 | 0 | В среднем пропускает | 3.6 | 3.67 |
| 1.2 | 0 | 1 период | 0.6 | 0.33 |
| 0.8 | 0 | 2 период | 1 | 1.33 |
| 1.2 | 0 | 3 период | 0.4 | н/д |
| Сиракьюз | Больше Меньше | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сиракьюз | Больше Меньше | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сиракьюз | Больше Меньше | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сиракьюз | Больше Меньше | Ютика | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сиракьюз - Последние матчи | ||
| Ютика - Последние матчи | ||
| Сиракьюз - Ютика - Очные встречи | ||
| 30.11.25 Сиракьюз - Ютика | В 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) | |
| 01.11.25 Сиракьюз - Ютика | В 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) | |
| 25.10.25 Сиракьюз - Ютика | В 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 20.04.25 Сиракьюз - Ютика | П 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) | |
| 29.03.25 Сиракьюз - Ютика | В 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 13.03.25 Сиракьюз - Ютика | В 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 08.02.25 Сиракьюз - Ютика | П 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | |
| 20.01.25 Сиракьюз - Ютика | П 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |
| Ютика - Сиракьюз - Очные встречи | ||
| 11.12.25 Ютика - Сиракьюз | В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) | |
| 27.11.25 Ютика - Сиракьюз | П 3:5 (2:2, 0:2, 1:1) | |
| 12.11.25 Ютика - Сиракьюз | П 2:6 (1:0, 0:5, 1:1) | |
| 19.04.25 Ютика - Сиракьюз | П 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) | |
| 10.04.25 Ютика - Сиракьюз | П 1:2 OT (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) | |
| 08.03.25 Ютика - Сиракьюз | В 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) | |
| 02.03.25 Ютика - Сиракьюз | В 5:4 OT (0:0, 3:2, 1:2, 1:0) | |
| 09.01.25 Ютика - Сиракьюз | В 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 26 | 0 | 2 | 53 |
| Уилкс-Берри | 22 | 0 | 10 | 47 |
| Провиденс | 21 | 0 | 6 | 43 |
| Колорадо Иглс | 19 | 0 | 7 | 39 |
| Лаваль | 19 | 0 | 11 | 39 |
| Сиракьюз | 17 | 0 | 13 | 36 |
| Онтарио | 17 | 0 | 11 | 36 |
| Рочестер | 16 | 0 | 14 | 36 |
| Шарлотт | 17 | 0 | 11 | 36 |
| Сан-Хосе Барракуда | 17 | 0 | 12 | 36 |
| Сан-Диего | 14 | 0 | 14 | 35 |
| Калгари Рэнглерс | 14 | 0 | 18 | 35 |
| Лехай Вэлли | 15 | 0 | 15 | 34 |
| Чикаго Вулвз | 13 | 0 | 14 | 33 |
| Коачелла | 14 | 0 | 14 | 32 |
| Манитоба Мус | 15 | 0 | 13 | 32 |
| Торонто Марлис | 15 | 0 | 15 | 32 |
| Хендерсон | 14 | 0 | 13 | 31 |
| Бейкерсфилд | 13 | 0 | 15 | 31 |
| Кливленд | 13 | 0 | 15 | 31 |
| Белльвилль | 13 | 0 | 20 | 31 |
| Херши | 14 | 0 | 14 | 29 |
| Рокфорд | 13 | 0 | 17 | 29 |
| Туксон | 12 | 0 | 16 | 28 |
| Милуоки | 12 | 0 | 15 | 26 |
| Спрингфилд | 10 | 0 | 18 | 26 |
| Бриджпорт | 11 | 0 | 17 | 25 |
| Хартфорд | 10 | 0 | 18 | 25 |
| Техас | 10 | 0 | 18 | 24 |
| Эбботсфорд | 8 | 0 | 22 | 22 |
| Ютика | 7 | 0 | 21 | 19 |
| Айова | 9 | 0 | 21 | 19 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария