Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сан-Диего | Средняя результативность | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.39 | 5.15 | В среднем за матч | 5.97 | 5.83 |
| 2.89 | 2.8 | В среднем забивает | 3.09 | 2.94 |
| 2.5 | 2.35 | В среднем пропускает | 2.89 | 2.89 |
| 0.89 | 0.7 | 1 период | 0.91 | 0.83 |
| 0.74 | 0.75 | 2 период | 1.06 | 1 |
| 1.26 | 1.35 | 3 период | 1.11 | 1.11 |
| Сан-Диего | Средняя результативность | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.85 | 4.4 | В среднем за матч | 5.5 | 5.42 |
| 2.45 | 2.3 | В среднем забивает | 2.7 | 2.42 |
| 2.4 | 2.1 | В среднем пропускает | 2.8 | 3 |
| 0.75 | 0.5 | 1 период | 0.75 | 0.67 |
| 0.5 | 0.5 | 2 период | 0.95 | 0.92 |
| 1.2 | 1.3 | 3 период | 1 | 0.83 |
| Сан-Диего | Средняя результативность | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.6 | 4.8 | В среднем за матч | 5.8 | 5.17 |
| 2.2 | 1.6 | В среднем забивает | 2.8 | 2.33 |
| 3.4 | 3.2 | В среднем пропускает | 3 | 2.83 |
| 0.8 | 0.6 | 1 период | 1.1 | 1.17 |
| 0.4 | 0.6 | 2 период | 0.8 | 0.5 |
| 1 | 0.4 | 3 период | 0.9 | 0.67 |
| Сан-Диего | Средняя результативность | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5 | 4.33 | В среднем за матч | 5.4 | 5.4 |
| 2.2 | 1.33 | В среднем забивает | 2.4 | 2.4 |
| 2.8 | 3 | В среднем пропускает | 3 | 3 |
| 0.8 | 0.33 | 1 период | 1.4 | 1.4 |
| 0.6 | 0.67 | 2 период | 0.2 | 0.2 |
| 0.8 | 0.33 | 3 период | 0.8 | 0.8 |
| Сан-Диего | Больше Меньше | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Диего | Больше Меньше | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Диего | Больше Меньше | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Диего | Больше Меньше | Хендерсон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Сан-Диего - Последние матчи | ||
| Хендерсон - Последние матчи | ||
| Сан-Диего - Хендерсон - Очные встречи | ||
| 14.12.25 Сан-Диего - Хендерсон | П 1:2 пен (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 13.12.25 Сан-Диего - Хендерсон | В 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) | |
| 19.10.25 Сан-Диего - Хендерсон | П 3:4 (0:2, 3:1, 0:1) | |
| 17.04.25 Сан-Диего - Хендерсон | П 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 12.12.24 Сан-Диего - Хендерсон | В 5:4 (2:2, 2:1, 1:1) | |
| 18.02.24 Сан-Диего - Хендерсон | П 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 17.12.23 Сан-Диего - Хендерсон | П 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | |
| 12.03.23 Сан-Диего - Хендерсон | В 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) | |
| Хендерсон - Сан-Диего - Очные встречи | ||
| 17.12.25 Хендерсон - Сан-Диего | В 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 06.11.25 Хендерсон - Сан-Диего | П 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) | |
| 26.10.25 Хендерсон - Сан-Диего | В 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) | |
| 25.10.25 Хендерсон - Сан-Диего | В 3:2 OT (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) | |
| 22.03.25 Хендерсон - Сан-Диего | П 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 22.03.25 Хендерсон - Сан-Диего | В 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) | |
| 04.01.24 Хендерсон - Сан-Диего | В 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) | |
| 29.10.23 Хендерсон - Сан-Диего | В 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 31 | 0 | 6 | 65 |
| Уилкс-Берри | 26 | 0 | 15 | 56 |
| Провиденс | 27 | 0 | 9 | 55 |
| Колорадо Иглс | 24 | 0 | 13 | 52 |
| Онтарио | 25 | 0 | 14 | 52 |
| Бейкерсфилд | 22 | 0 | 16 | 50 |
| Лаваль | 23 | 0 | 17 | 50 |
| Чикаго Вулвз | 19 | 0 | 19 | 48 |
| Сиракьюз | 22 | 0 | 17 | 47 |
| Шарлотт | 22 | 0 | 15 | 47 |
| Сан-Диего | 19 | 0 | 19 | 46 |
| Коачелла | 21 | 0 | 17 | 46 |
| Сан-Хосе Барракуда | 21 | 0 | 16 | 45 |
| Торонто Марлис | 21 | 0 | 18 | 45 |
| Рочестер | 19 | 0 | 19 | 44 |
| Кливленд | 18 | 0 | 20 | 43 |
| Лехай Вэлли | 19 | 0 | 19 | 42 |
| Белльвилль | 18 | 0 | 24 | 42 |
| Туксон | 17 | 0 | 20 | 41 |
| Манитоба Мус | 19 | 0 | 17 | 41 |
| Херши | 18 | 0 | 18 | 40 |
| Калгари Рэнглерс | 15 | 0 | 25 | 40 |
| Техас | 17 | 0 | 23 | 38 |
| Хендерсон | 16 | 0 | 19 | 37 |
| Бриджпорт | 17 | 0 | 20 | 37 |
| Рокфорд | 16 | 0 | 24 | 36 |
| Милуоки | 16 | 0 | 20 | 35 |
| Хартфорд | 14 | 0 | 23 | 33 |
| Спрингфилд | 13 | 0 | 25 | 32 |
| Эбботсфорд | 13 | 0 | 28 | 32 |
| Ютика | 11 | 0 | 25 | 29 |
| Айова | 10 | 0 | 29 | 24 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария