Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ютика | Средняя результативность | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.3 | 5.32 | В среднем за матч | 5.5 | 5.6 |
| 2.3 | 2.74 | В среднем забивает | 2.98 | 2.75 |
| 3 | 2.58 | В среднем пропускает | 2.52 | 2.85 |
| 0.76 | 0.89 | 1 период | 0.85 | 0.75 |
| 0.86 | 0.95 | 2 период | 1.02 | 1.05 |
| 0.68 | 0.89 | 3 период | 1.1 | 0.95 |
| Ютика | Средняя результативность | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 4.78 | В среднем за матч | 5.4 | 5.44 |
| 2.65 | 3 | В среднем забивает | 2.75 | 2.67 |
| 2.75 | 1.78 | В среднем пропускает | 2.65 | 2.78 |
| 0.8 | 0.89 | 1 период | 1 | 0.89 |
| 1.1 | 1.22 | 2 период | 0.95 | 0.89 |
| 0.75 | 0.89 | 3 период | 0.8 | 0.89 |
| Ютика | Средняя результативность | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 4 | В среднем за матч | 5 | 5.2 |
| 2.7 | 3.67 | В среднем забивает | 2.4 | 2.8 |
| 3.1 | 0.33 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.4 |
| 0.9 | 0.67 | 1 период | 0.8 | 1 |
| 0.9 | 1.67 | 2 период | 0.9 | 1 |
| 0.9 | 1.33 | 3 период | 0.7 | 0.8 |
| Ютика | Средняя результативность | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 3 | В среднем за матч | 3.6 | 4.5 |
| 2.2 | 3 | В среднем забивает | 1.6 | 2.5 |
| 3.2 | 0 | В среднем пропускает | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.6 | 1 |
| 0.6 | 1 | 2 период | 0.4 | 0.5 |
| 0.6 | 1 | 3 период | 0.6 | 1 |
| Ютика | Больше Меньше | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Ютика | Больше Меньше | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Ютика | Больше Меньше | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Ютика | Больше Меньше | Лаваль | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Ютика - Последние матчи | ||
| Лаваль - Последние матчи | ||
| Ютика - Лаваль - Очные встречи | ||
| 26.10.25 Ютика - Лаваль | П 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) | |
| 16.03.25 Ютика - Лаваль | П 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 15.03.25 Ютика - Лаваль | П 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | |
| 18.01.25 Ютика - Лаваль | П 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) | |
| 27.10.24 Ютика - Лаваль | П 3:4 (1:2, 2:2, 0:0) | |
| 28.03.24 Ютика - Лаваль | В 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) | |
| 07.01.24 Ютика - Лаваль | П 3:4 пен (1:1, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| 06.01.24 Ютика - Лаваль | П 3:4 пен (2:1, 0:1, 1:1, 0:0) | |
| Лаваль - Ютика - Очные встречи | ||
| 04.01.26 Лаваль - Ютика | П 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) | |
| 03.01.26 Лаваль - Ютика | В 5:4 OT (1:2, 2:1, 1:1, 1:0) | |
| 06.03.25 Лаваль - Ютика | В 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) | |
| 19.01.25 Лаваль - Ютика | П 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 31.10.24 Лаваль - Ютика | В 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 26.10.24 Лаваль - Ютика | В 4:3 (1:0, 2:0, 1:3) | |
| 01.02.24 Лаваль - Ютика | П 3:4 (2:0, 1:2, 0:2) | |
| 25.01.24 Лаваль - Ютика | В 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 32 | 0 | 6 | 67 |
| Уилкс-Берри | 27 | 0 | 15 | 58 |
| Провиденс | 28 | 0 | 9 | 57 |
| Колорадо Иглс | 25 | 0 | 13 | 54 |
| Онтарио | 26 | 0 | 14 | 54 |
| Лаваль | 23 | 0 | 17 | 50 |
| Бейкерсфилд | 22 | 0 | 17 | 50 |
| Шарлотт | 23 | 0 | 15 | 49 |
| Чикаго Вулвз | 19 | 0 | 19 | 48 |
| Сиракьюз | 22 | 0 | 17 | 47 |
| Коачелла | 21 | 0 | 18 | 47 |
| Сан-Диего | 19 | 0 | 19 | 46 |
| Рочестер | 20 | 0 | 19 | 46 |
| Торонто Марлис | 21 | 0 | 19 | 46 |
| Сан-Хосе Барракуда | 21 | 0 | 16 | 45 |
| Кливленд | 18 | 0 | 20 | 43 |
| Белльвилль | 18 | 0 | 25 | 43 |
| Лехай Вэлли | 19 | 0 | 20 | 42 |
| Туксон | 17 | 0 | 20 | 41 |
| Херши | 18 | 0 | 19 | 41 |
| Манитоба Мус | 19 | 0 | 18 | 41 |
| Техас | 18 | 0 | 23 | 40 |
| Калгари Рэнглерс | 15 | 0 | 25 | 40 |
| Хендерсон | 16 | 0 | 19 | 37 |
| Милуоки | 17 | 0 | 20 | 37 |
| Бриджпорт | 17 | 0 | 21 | 37 |
| Рокфорд | 16 | 0 | 25 | 36 |
| Хартфорд | 15 | 0 | 23 | 35 |
| Спрингфилд | 14 | 0 | 25 | 34 |
| Эбботсфорд | 13 | 0 | 28 | 32 |
| Ютика | 11 | 0 | 26 | 29 |
| Айова | 10 | 0 | 30 | 25 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария