Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Лаваль | Средняя результативность | Торонто Марлис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.73 | 5.54 | В среднем за матч | 6 | 5.93 |
| 3.31 | 3.62 | В среднем забивает | 2.81 | 2.6 |
| 2.42 | 1.92 | В среднем пропускает | 3.19 | 3.33 |
| 0.88 | 1.08 | 1 период | 0.77 | 0.67 |
| 1.12 | 1 | 2 период | 0.88 | 0.87 |
| 1.31 | 1.54 | 3 период | 1.15 | 1.07 |
| Лаваль | Средняя результативность | Торонто Марлис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.75 | 5.64 | В среднем за матч | 6.15 | 6.15 |
| 3.5 | 3.55 | В среднем забивает | 2.8 | 2.69 |
| 2.25 | 2.09 | В среднем пропускает | 3.35 | 3.46 |
| 0.95 | 1 | 1 период | 0.85 | 0.77 |
| 1.2 | 1.18 | 2 период | 0.8 | 0.77 |
| 1.35 | 1.36 | 3 период | 1.15 | 1.15 |
| Лаваль | Средняя результативность | Торонто Марлис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.7 | 6.33 | В среднем за матч | 6.1 | 7.2 |
| 4 | 4 | В среднем забивает | 2.6 | 3.2 |
| 2.7 | 2.33 | В среднем пропускает | 3.5 | 4 |
| 1.3 | 1.5 | 1 период | 0.8 | 1.2 |
| 1.5 | 1.33 | 2 период | 0.9 | 1 |
| 1.2 | 1.17 | 3 период | 0.9 | 1 |
| Лаваль | Средняя результативность | Торонто Марлис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.4 | 6 | В среднем за матч | 6.2 | 7.5 |
| 3.6 | 3.33 | В среднем забивает | 2.6 | 3 |
| 2.8 | 2.67 | В среднем пропускает | 3.6 | 4.5 |
| 1.6 | 2 | 1 период | 0.2 | н/д |
| 1.2 | 1 | 2 период | 1.2 | 1.5 |
| 0.8 | 0.33 | 3 период | 1.2 | 1.5 |
| Лаваль | Больше Меньше | Торонто Марлис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль | Больше Меньше | Торонто Марлис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль | Больше Меньше | Торонто Марлис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль | Больше Меньше | Торонто Марлис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Лаваль - Последние матчи | ||
| Торонто Марлис - Последние матчи | ||
| Лаваль - Торонто Марлис - Очные встречи | ||
| 13.12.25 Лаваль - Торонто Марлис | В 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) | |
| 11.12.25 Лаваль - Торонто Марлис | П 4:5 пен (3:0, 1:3, 0:1, 0:0) | |
| 29.03.25 Лаваль - Торонто Марлис | В 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 20.03.25 Лаваль - Торонто Марлис | В 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 07.12.24 Лаваль - Торонто Марлис | П 2:3 пен (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) | |
| 07.12.24 Лаваль - Торонто Марлис | В 5:4 (1:1, 0:1, 4:2) | |
| 24.02.24 Лаваль - Торонто Марлис | П 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) | |
| 24.02.24 Лаваль - Торонто Марлис | П 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) | |
| Торонто Марлис - Лаваль - Очные встречи | ||
| 26.02.25 Торонто Марлис - Лаваль | П 4:5 (2:2, 0:1, 2:2) | |
| 17.02.25 Торонто Марлис - Лаваль | В 7:2 (3:0, 0:2, 4:0) | |
| 08.02.25 Торонто Марлис - Лаваль | П 2:3 пен (1:2, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 08.02.25 Торонто Марлис - Лаваль | П 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) | |
| 24.03.24 Торонто Марлис - Лаваль | П 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) | |
| 17.03.24 Торонто Марлис - Лаваль | В 7:1 (4:0, 1:1, 2:0) | |
| 10.02.24 Торонто Марлис - Лаваль | П 1:7 (0:3, 1:3, 0:1) | |
| 10.02.24 Торонто Марлис - Лаваль | В 6:1 (1:1, 0:0, 5:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 22 | 0 | 2 | 45 |
| Уилкс-Берри | 19 | 0 | 7 | 39 |
| Провиденс | 19 | 0 | 6 | 39 |
| Колорадо Иглс | 17 | 0 | 7 | 35 |
| Лаваль | 17 | 0 | 9 | 35 |
| Сан-Хосе Барракуда | 15 | 0 | 10 | 32 |
| Сиракьюз | 15 | 0 | 10 | 31 |
| Онтарио | 15 | 0 | 9 | 31 |
| Рочестер | 14 | 0 | 12 | 31 |
| Калгари Рэнглерс | 13 | 0 | 15 | 31 |
| Манитоба Мус | 14 | 0 | 12 | 30 |
| Сан-Диего | 11 | 0 | 12 | 29 |
| Чикаго Вулвз | 12 | 0 | 12 | 29 |
| Лехай Вэлли | 13 | 0 | 12 | 29 |
| Шарлотт | 13 | 0 | 10 | 28 |
| Бейкерсфилд | 11 | 0 | 13 | 27 |
| Херши | 13 | 0 | 11 | 27 |
| Коачелла | 12 | 0 | 11 | 27 |
| Милуоки | 12 | 0 | 11 | 26 |
| Торонто Марлис | 12 | 0 | 14 | 26 |
| Хендерсон | 12 | 0 | 11 | 25 |
| Рокфорд | 11 | 0 | 16 | 25 |
| Белльвилль | 11 | 0 | 17 | 25 |
| Туксон | 10 | 0 | 14 | 24 |
| Кливленд | 10 | 0 | 13 | 24 |
| Бриджпорт | 10 | 0 | 13 | 22 |
| Хартфорд | 9 | 0 | 16 | 22 |
| Техас | 8 | 0 | 17 | 20 |
| Спрингфилд | 7 | 0 | 16 | 19 |
| Эбботсфорд | 6 | 0 | 20 | 17 |
| Айова | 7 | 0 | 19 | 15 |
| Ютика | 5 | 0 | 18 | 14 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария