Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бриджпорт | Средняя результативность | Провиденс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.31 | 6.77 | В среднем за матч | 5.08 | 5.38 |
| 2.96 | 3.08 | В среднем забивает | 3.04 | 3.31 |
| 3.35 | 3.69 | В среднем пропускает | 2.04 | 2.08 |
| 1.27 | 1.54 | 1 период | 1.12 | 1.23 |
| 0.81 | 0.62 | 2 период | 1.12 | 1.38 |
| 0.88 | 0.92 | 3 период | 0.81 | 0.69 |
| Бриджпорт | Средняя результативность | Провиденс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.35 | 6.56 | В среднем за матч | 4.55 | 5.27 |
| 2.95 | 2.89 | В среднем забивает | 2.6 | 3.27 |
| 3.4 | 3.67 | В среднем пропускает | 1.95 | 2 |
| 1.05 | 1.22 | 1 период | 1 | 1.09 |
| 1 | 0.89 | 2 период | 0.95 | 1.45 |
| 0.9 | 0.78 | 3 период | 0.65 | 0.73 |
| Бриджпорт | Средняя результативность | Провиденс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6 | 7.33 | В среднем за матч | 5.5 | 5.88 |
| 2.6 | 3 | В среднем забивает | 3.3 | 3.62 |
| 3.4 | 4.33 | В среднем пропускает | 2.2 | 2.25 |
| 1.2 | 2 | 1 период | 1.2 | 1.25 |
| 1 | 0.67 | 2 период | 1.3 | 1.5 |
| 0.4 | 0.33 | 3 период | 0.8 | 0.88 |
| Бриджпорт | Средняя результативность | Провиденс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5 | 5 | В среднем за матч | 3.8 | 3.67 |
| 2.2 | 0 | В среднем забивает | 2.4 | 2.67 |
| 2.8 | 5 | В среднем пропускает | 1.4 | 1 |
| 0.8 | н/д | 1 период | 1 | 1 |
| 1 | н/д | 2 период | 0.8 | 1 |
| 0.4 | н/д | 3 период | 0.6 | 0.67 |
| Бриджпорт | Больше Меньше | Провиденс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Бриджпорт | Больше Меньше | Провиденс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Бриджпорт | Больше Меньше | Провиденс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Бриджпорт | Больше Меньше | Провиденс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | Гости |
|
5.5
6.5
7.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||
|
1.5
2.5
3.5
|
||||
|
2.5
3.5
4.5
|
||||
| Бриджпорт - Последние матчи | ||
| Провиденс - Последние матчи | ||
| Бриджпорт - Провиденс - Очные встречи | ||
| 18.10.25 Бриджпорт - Провиденс | П 3:5 (1:3, 0:1, 2:1) | |
| 12.10.25 Бриджпорт - Провиденс | П 2:3 OT (2:1, 0:1, 0:0, 0:1) | |
| 27.02.25 Бриджпорт - Провиденс | П 1:5 (0:0, 1:4, 0:1) | |
| 16.02.25 Бриджпорт - Провиденс | П 0:5 (0:0, 0:2, 0:3) | |
| 28.12.24 Бриджпорт - Провиденс | П 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 12.12.24 Бриджпорт - Провиденс | П 2:4 (1:0, 0:4, 1:0) | |
| 10.11.24 Бриджпорт - Провиденс | П 4:8 (1:1, 3:3, 0:4) | |
| 13.10.24 Бриджпорт - Провиденс | П 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| Провиденс - Бриджпорт - Очные встречи | ||
| 26.10.25 Провиденс - Бриджпорт | В 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) | |
| 20.04.25 Провиденс - Бриджпорт | В 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) | |
| 16.02.25 Провиденс - Бриджпорт | П 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) | |
| 11.01.25 Провиденс - Бриджпорт | В 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 14.12.24 Провиденс - Бриджпорт | В 5:3 (4:1, 0:1, 1:1) | |
| 08.12.24 Провиденс - Бриджпорт | В 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) | |
| 09.11.24 Провиденс - Бриджпорт | В 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) | |
| 17.02.24 Провиденс - Бриджпорт | П 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Гранд-Рапидз | 25 | 0 | 2 | 51 |
| Уилкс-Берри | 21 | 0 | 9 | 44 |
| Провиденс | 20 | 0 | 6 | 41 |
| Колорадо Иглс | 19 | 0 | 7 | 39 |
| Сан-Хосе Барракуда | 17 | 0 | 11 | 36 |
| Сиракьюз | 17 | 0 | 11 | 35 |
| Лаваль | 17 | 0 | 11 | 35 |
| Онтарио | 16 | 0 | 11 | 34 |
| Калгари Рэнглерс | 14 | 0 | 16 | 34 |
| Рочестер | 15 | 0 | 13 | 33 |
| Чикаго Вулвз | 13 | 0 | 13 | 32 |
| Шарлотт | 15 | 0 | 11 | 32 |
| Манитоба Мус | 15 | 0 | 13 | 32 |
| Сан-Диего | 12 | 0 | 14 | 31 |
| Бейкерсфилд | 13 | 0 | 14 | 31 |
| Лехай Вэлли | 14 | 0 | 14 | 31 |
| Коачелла | 13 | 0 | 13 | 30 |
| Хендерсон | 13 | 0 | 13 | 29 |
| Херши | 14 | 0 | 12 | 29 |
| Белльвилль | 12 | 0 | 19 | 29 |
| Кливленд | 12 | 0 | 14 | 28 |
| Торонто Марлис | 13 | 0 | 15 | 28 |
| Рокфорд | 12 | 0 | 17 | 27 |
| Милуоки | 12 | 0 | 14 | 26 |
| Туксон | 10 | 0 | 16 | 24 |
| Бриджпорт | 11 | 0 | 15 | 24 |
| Техас | 10 | 0 | 17 | 24 |
| Спрингфилд | 9 | 0 | 17 | 24 |
| Хартфорд | 9 | 0 | 18 | 23 |
| Эбботсфорд | 8 | 0 | 20 | 21 |
| Ютика | 7 | 0 | 19 | 18 |
| Айова | 8 | 0 | 21 | 17 |

США - NHL
Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Л...
Швеция - Элитсер...
Чехия - Экстрали...
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария